Farmerama Item база данни

| Farmerama News
Giver Items Растения Дървета Животни сергия Работилници Селектирани любимец Занаяти

Преглед Всички Farmerama сергия

BG ТО EP/h Време Време+w Време+sf Време+w+sf Ниво F Dung G&T
Магарешка ясла V: неонова 720 26 28:00 22:24 14:00 11:12 60 F 6   0  
Дом за костенурки II: оранжев 450 16 28:45 23:00 14:23 11:30 58 F 6   0  
Къщичка за хамелеони V: неон 735 25 28:50 23:04 14:25 11:32 66 F 6   0  
Пещера за акули II: оранжева 0 0 29:30 23:36 14:45 11:48 1 F 6   0  
Гнездо за папагали 0 0 3:00 2:24 1:30 1:12 999 F 1   0  
Гнездо за папагали III: червено 0 0 3:00 2:24 1:30 1:12 999 F 1   0  
Кокошарник V: неонов 63 21 3:00 2:24 1:30 1:12 21 F 4   0  
Маймунарник "Classic ++" 0 0 3:00 2:24 1:30 1:12 1 F 1   0  
Жабешко блато V: неоново 850 28 30:30 24:24 15:15 12:12 30 F 5   0  
Бобров бент V: неонов 790 26 30:45 24:36 15:23 12:18 73 F 7   0  
Обор за еноти II: оранжев 447 14 31:59 25:35 15:60 12:48 2 F 2   0  
Слонарник III: червен 0 0 3:15 2:36 1:38 1:18 1 F 1   0  
Пещера за акули IV: розова 0 0 33:00 26:24 16:30 13:12 1 F 7   0  
Гнездо за папагали II: оранжево 0 0 3:30 2:48 1:45 1:24 999 F 1   0  
Огромен козарник I: жълт 525 15 36:00 28:48 18:00 14:24 14 F 2   0  
Огромен свинарник I: жълт 525 15 36:00 28:48 18:00 14:24 10 F 2   0  
Огромна конюшня I: жълта 525 15 36:00 28:48 18:00 14:24 26 F 2   0  
Слонарник "Classic ++" 0 0 3:45 3:00 1:53 1:30 1 F 1   0  
Слонарник II: оранжев 0 0 3:45 3:00 1:53 1:30 1 F 1   0  
Зайчарник "Classic ++" 40 10 3:53 3:06 1:57 1:33 4 F 1   0  
Гнездо за папагали IV: розово 0 0 4:00 3:12 2:00 1:36 999 F 1   0  
Къщичка за котки феи 45 11 4:00 3:12 2:00 1:36 3 F 1   0  
Обор за домати-страшилища I: жълт 110 28 4:00 3:12 2:00 1:36 3 F 1   0  
Козарник "Classic ++" 49 12 4:12 3:22 2:06 1:41 6 F 2   0  
Кошара на ленивци "Classic ++" 136 31 4:21 3:29 2:11 1:44 14 F 1   0  
Гнездо за папагали V: неон 0 0 4:30 3:36 2:15 1:48 999 F 1   0  
Къщичка за гъски I: жълта 30 7 4:30 3:36 2:15 1:48 32 F 1   0  
Къщичка за тинесто чудовище I: жълта 40 9 4:30 3:36 2:15 1:48 3 F 1   0  
Маймунарник "Classic +" 0 0 4:30 3:36 2:15 1:48 1 F 1   0  
Обор за домати-страшилища 100 22 4:30 3:36 2:15 1:48 3 F 1   0  
Маймунарник I: жълт 0 0 4:35 3:40 2:18 1:50 1 F 1   0  
Гнездо за анаконди "Classic ++" 0 0 4:48 3:50 2:24 1:55 1 F 1   0  
Огромен козарник 350 7 48:00 38:24 24:00 19:12 2 F 2   0  
Огромен козарник II: оранжев 875 18 48:00 38:24 24:00 19:12 14 F 2   0  
Огромен свинарник 350 7 48:00 38:24 24:00 19:12 2 F 2   0  
Огромен свинарник II: оранжев 875 18 48:00 38:24 24:00 19:12 10 F 2   0  
Огромна конюшня 350 7 48:00 38:24 24:00 19:12 2 F 2   0  
Огромна конюшня II: оранжева 875 18 48:00 38:24 24:00 19:12 26 F 2   0  
Езеро за патици "Classic ++" 56 12 4:48 3:50 2:24 1:55 7 F 1   0  
Басейн за октоподи 0 0 5:00 4:00 2:30 2:00 1 F 2   0  
Къщичка за видри 80 16 5:00 4:00 2:30 2:00 2 F 4   0  
Къщичка за гъски 27 5 5:00 4:00 2:30 2:00 32 F 2   0  
Къщичка за тинесто чудовище 35 7 5:00 4:00 2:30 2:00 2 F 2   0  
Маймунарник 71 14 5:00 4:00 2:30 2:00 999 F 1   0  
Отделение за охлюви 50 10 5:00 4:00 2:30 2:00 3 F 2   0  
Пуйчарник "Classic ++" 63 12 5:23 4:18 2:42 2:09 8 F 1   0  
Кошара за тритони 60 11 5:30 4:24 2:45 2:12 3 F 2   0  
Слонарник "Classic +" 0 0 5:37 4:30 2:49 2:15 1 F 1   0  
Слонарник I: жълт 0 0 5:37 4:30 2:49 2:15 1 F 2   0  
Къщичка за гъски III: червена 105 18 5:45 4:36 2:53 2:18 32 F 2   0  
Маймунарник III: червен 0 0 5:45 4:36 2:53 2:18 1 F 2   0  
Зайчарник "Classic +" 28 5 5:50 4:40 2:55 2:20 4 F 1   0  
Зайчарник I: жълт 30 5 5:55 4:44 2:58 2:22 4 F 1   0  
Зомби овчарник 40 7 6:00 4:48 3:00 2:24 3 F 2   0  
Къщичка за калинки 100 17 6:00 4:48 3:00 2:24 2 F 1   0  
Обор за лосове "Classic ++" 70 12 6:00 4:48 3:00 2:24 3 F 2   0  
Овчарник "Classic ++" 70 12 6:00 4:48 3:00 2:24 10 F 2   0  
Скривалището на мрачната светулка 125 21 6:00 4:48 3:00 2:24 11 F 1   0  
Слонарник 0 0 6:15 5:00 3:08 2:30 1 F 2   0  
Слонарник IV: розов 0 0 6:15 5:00 3:08 2:30 1 F 2   0  
Козарник "Classic +" 35 6 6:17 5:02 3:09 2:31 6 F 2   0  
Козарник I: жълт 37 6 6:20 5:04 3:10 2:32 14 F 2   0  
Зайчарник 28 4 6:30 5:12 3:15 2:36 4 F 1   0  
Клетка за диви антилопи 68 10 6:30 5:12 3:15 2:36 3 F 2   0  
Къщичка за тинесто чудовище II: оранжева 120 18 6:30 5:12 3:15 2:36 3 F 2   0  
Кошара за ленивци "Classic +" 97 15 6:31 5:13 3:16 2:36 14 F 1   0  
Свинарник "Classic ++" 77 12 6:36 5:17 3:18 2:38 14 F 2   0  
Къщичка за гъски II: оранжева 90 14 6:40 5:20 3:20 2:40 32 F 2   0  
Маймунарник II: оранжев 0 0 6:40 5:20 3:20 2:40 1 F 1   0  
Бърлога за язовци 52.50 8 7:00 5:36 3:30 2:48 2 F 2   0  
Клетка за диви антилопи III: червена 260 37 7:00 5:36 3:30 2:48 3 F 2   0  
Помещение за соколи 94 13 7:00 5:36 3:30 2:48 3 F 2   0  
Козарник 35 5 7:00 5:36 3:30 2:48 14 F 2   0  
Слонарник V: неонов 0 0 7:03 5:38 3:32 2:49 1 F 2   0  
Езеро за патици "Classic +" 40 6 7:11 5:45 3:36 2:52 7 F 1   0  
Гнездо на анаконди "Classic +" 0 0 7:12 5:46 3:36 2:53 1 F 1   0  
Краварник "Classic ++" 84 12 7:12 5:46 3:36 2:53 20 F 3   0  
Обор за къртици I: жълт 50 7 7:12 5:46 3:36 2:53 2 F 1   0  
Обор за мишки I: жълт 48 7 7:12 5:46 3:36 2:53 34 F 2   0  
Басейн за морски кончета I: жълт 0 0 7:15 5:48 3:38 2:54 1 F 2   0  
Гнездо за анаконди I: жълто 0 0 7:15 5:48 3:38 2:54 1 F 2   0  
Езеро за патици І: Жълто 43 6 7:15 5:48 3:38 2:54 8 F 2   0  
Кошара за тритони II: оранжева 195 27 7:15 5:48 3:38 2:54 3 F 2   0  
Зайчарник III: червен 102 14 7:25 5:56 3:43 2:58 21 F 2   0  
Къщичка за гъски IV: розова 175 23 7:30 6:00 3:45 3:00 32 F 2   0  
Маймунарник IV: розов 0 0 7:30 6:00 3:45 3:00 1 F 3   0  
Хабитат за богомолки 0 0 7:30 6:00 3:45 3:00 1 F 2   0  
Бърлога за язовци III: червена 210 27 7:45 6:12 3:53 3:06 2 F 2   0  
Конюшня "Classic ++" 91 12 7:47 6:14 3:54 3:07 26 F 3   0  
Басейн за морски кончета 0 0 8:00 6:24 4:00 3:12 1 F 2   0  
Бърлога за невестулки 50 6 8:00 6:24 4:00 3:12 2 F 1   0  
Гнездо за анаконди 105 13 8:00 6:24 4:00 3:12 999 F 2   0  
Езеро за патици 40 5 8:00 6:24 4:00 3:12 8 F 2   0  
Козарник III: червен 128 16 8:00 6:24 4:00 3:12 21 F 2   0  
Къщичка за калинки II: оранжева 300 38 8:00 6:24 4:00 3:12 2 F 2   0  
Леговище на адското куче 100 13 8:00 6:24 4:00 3:12 3 F 2   0  
Обор за елени 48 6 8:00 6:24 4:00 3:12 2 F 1   0  
Обор за къртици 48 6 8:00 6:24 4:00 3:12 2 F 1   0  
Обор за мишки 45 6 8:00 6:24 4:00 3:12 34 F 1   0  
Пуйчарник "Classic +" 45 6 8:05 6:28 4:03 3:14 8 F 1   0  
Маймунарник V: Неонов 0 0 8:08 6:30 4:04 3:15 1 F 2   0  
Пуйчарник I: жълт 45 6 8:10 6:32 4:05 3:16 12 F 2   0  
Къщичка за гъски V: неонова 250 30 8:15 6:36 4:08 3:18 32 F 2   0  
Рибарник "Classic ++" 98 12 8:24 6:43 4:12 3:22 38 F 1   0  
Помещение за зебри 0 0 8:30 6:48 4:15 3:24 1 F 2   0  
Гълъбарник II: оранжев 102 12 8:34 6:51 4:17 3:26 2 F 1   0  
Зайчарник II: оранжев 87 10 8:40 6:56 4:20 3:28 4 F 2   0  
Кокошарник "Classic ++" 10 11 0:54 0:43 0:27 0:22 2 F 1   0  
Гнездо за анаконди III: червено 0 0 9:00 7:12 4:30 3:36 1 F 2   0  
Дом за тукани I: жълт 0 0 9:00 7:12 4:30 3:36 1 F 1   0  
Курник за фазани I: жълт 80 9 9:00 7:12 4:30 3:36 3 F 2   0  
Къщичка за котки I: жълта 60 7 9:00 7:12 4:30 3:36 24 F 1   0  
Леговище на адското куче III: червен 380 42 9:00 7:12 4:30 3:36 3 F 2   0  
Обор за лосове "Classic +" 50 6 9:00 7:12 4:30 3:36 3 F 2   0  
Обор за рисове I: жълт 65 7 9:00 7:12 4:30 3:36 50 F 2   0  
Овчарник I: жълт 53 6 9:00 7:12 4:30 3:36 6 F 2   0  
Овчарник "Classic +" 50 6 9:00 7:12 4:30 3:36 10 F 2   0  
Кошер "Classic ++" 105 12 9:00 7:12 4:30 3:36 48 F 1   0  
Пуйчарник 45 5 9:00 7:12 4:30 3:36 12 F 2   0  
Езеро за патици ІІІ: Червено 146 16 9:10 7:20 4:35 3:40 21 F 2   0  
Обор за мишки III: червена 170 18 9:12 7:22 4:36 3:41 34 F 1   0  
Козарник II: оранжев 109 12 9:20 7:28 4:40 3:44 14 F 2   0  
Щраусарник "Classic ++" 112 12 9:35 7:40 4:48 3:50 55 F 2   0  
Зайчарник IV: розов 168 17 9:45 7:48 4:53 3:54 21 F 3   0  
Басейн за крабове I: жълт 0 0 9:54 7:55 4:57 3:58 1 F 2   0  
Гнездо за сови I: жълто 70 7 9:54 7:55 4:57 3:58 17 F 2   0  
Тигърска кошара I: жълта 0 0 9:54 7:55 4:57 3:58 3 F 2   0  
Свинарник "Classic +" 55 6 9:54 7:55 4:57 3:58 14 F 2   0  
Kенгуларник 55 6 10:00 8:00 5:00 4:00 12 F 2   0  
Дом за тукани 0 0 10:00 8:00 5:00 4:00 2 F 2   0  
Дупка за чинчили 250 25 10:00 8:00 5:00 4:00 3 F 3   0  
Кенгуру 55 6 10:00 8:00 5:00 4:00 12 F 2   0  
Кошара за коали I: жълта 0 0 10:00 8:00 5:00 4:00 1 F 3   0  
Къщичка за котки 60 6 10:00 8:00 5:00 4:00 24 F 1   0  
Къщичка за фазани 75 8 10:00 8:00 5:00 4:00 3 F 3   0  
Обор за лосове 50 5 10:00 8:00 5:00 4:00 3 F 2   0  
Обор за понита 200 20 10:00 8:00 5:00 4:00 3 F 3   0  
Обор за рисове 60 6 10:00 8:00 5:00 4:00 50 F 3   0  
Обор за хамстери I: жълт 65 7 10:00 8:00 5:00 4:00 18 F 3   0  
Овчарник 50 5 10:00 8:00 5:00 4:00 6 F 2   0  
Хълм на мравките 125 13 10:00 8:00 5:00 4:00 3 F 3   0  
Юбилейна кошара за овце 75 8 10:00 8:00 5:00 4:00 10 F 3   0  
Свинарник I: жълт 59 6 10:05 8:04 5:03 4:02 10 F 1   0  
Магарешка ясла "Classic ++" 119 12 10:12 8:10 5:06 4:05 60 F 3   0  
Обор за лами I: жълт 110 11 10:15 8:12 5:08 4:06 30 F 3   0  
Вранарник I: жълт 60 6 10:20 8:16 5:10 4:08 15 F 1   0  
Пуйчарник III: червен 165 16 10:20 8:16 5:10 4:08 21 F 2   0  
Басейн за морски кончета II: оранжев 0 0 10:30 8:24 5:15 4:12 1 F 3   0  
Гнездо за анаконди II: оранжево 0 0 10:30 8:24 5:15 4:12 1 F 3   0  
Козарник IV: розов 210 20 10:30 8:24 5:15 4:12 21 F 2   0  
Паякова дупка 53 5 10:33 8:26 5:17 4:13 12 F 1   0  
Езеро за патици ІІ: Оранжево 124 12 10:40 8:32 5:20 4:16 8 F 2   0  
Обор за къртици II: оранжев 144 14 10:40 8:32 5:20 4:16 2 F 2   0  
Обор за мишки II: оранжев 144 14 10:40 8:32 5:20 4:16 34 F 2   0  
Кошара за червени панди I: жълта 0 0 10:45 8:36 5:23 4:18 1 F 3   0  
Къща на пеперудите I: жълта 110 10 10:45 8:36 5:23 4:18 36 F 3   0  
Камиларник I: жълт 0 0 10:46 8:37 5:23 4:18 1 F 1   0  
Бобров бент "Classic ++" 126 12 10:48 8:38 5:24 4:19 73 F 4   0  
Краварник "Classic +" 60 6 10:48 8:38 5:24 4:19 20 F 3   0  
Кучкарник I: жълт 99 9 10:48 8:38 5:24 4:19 28 F 1   0  
Обор за северни елени Classic ++ 112 10 10:48 8:38 5:24 4:19 3 F 2   0  
Краварник I: жълт 64 6 10:54 8:43 5:27 4:22 20 F 1   0  
Басейн за крабове 0 0 11:00 8:48 5:30 4:24 1 F 1   0  
Гнездо за сови 65 6 11:00 8:48 5:30 4:24 17 F 1   0  
Зайчарник V: неонов 236 21 11:00 8:48 5:30 4:24 21 F 4   0  
Клетка за хамстери 60 5 11:00 8:48 5:30 4:24 18 F 3   0  
Обор за рисове III: червен 225 20 11:00 8:48 5:30 4:24 50 F 3   0  
Тигърска кошара 0 0 11:00 8:48 5:30 4:24 1 F 3   0  
Хълм на мравките III: червен 470 43 11:00 8:48 5:30 4:24 3 F 3   0  
Свинарник 55 5 11:06 8:53 5:33 4:26 10 F 1   0  
Вранарник 56 5 11:20 9:04 5:40 4:32 15 F 1   0  
Къщичка за котки III: червена 120 10 11:30 9:12 5:45 4:36 24 F 2   0  
Обор за лами 100 9 11:30 9:12 5:45 4:36 30 F 3   0  
Конюшня "Classic +" 65 6 11:42 9:22 5:51 4:41 26 F 3   0  
Гнездо за анаконди IV: розово 0 0 11:45 9:24 5:53 4:42 1 F 3   0  
Конюшня I: жълта 69 6 11:50 9:28 5:55 4:44 26 F 2   0  
Аквариум за змиорки 0 0 12:00 9:36 6:00 4:48 999 F 3   0  
Гнездо за колибрита 0 0 12:00 9:36 6:00 4:48 1 F 3   0  
Езеро за патици ІV: Розово 240 20 12:00 9:36 6:00 4:48 21 F 2   0  
Камиларник 0 0 12:00 9:36 6:00 4:48 1 F 1   0  
Козарник V: неонов 291 24 12:00 9:36 6:00 4:48 21 F 4   0  
Краварник 60 5 12:00 9:36 6:00 4:48 20 F 1   0  
Кучкарник 93 8 12:00 9:36 6:00 4:48 28 F 1   0  
Къща на пеперудите 99 8 12:00 9:36 6:00 4:48 36 F 3   0  
Къщичка за дъждовници 180 15 12:00 9:36 6:00 4:48 35 F 2   0  
Къщичка на червената панда 0 0 12:00 9:36 6:00 4:48 1 F 2   0  
Обор за мишки IV: розова 280 23 12:00 9:36 6:00 4:48 34 F 2   0  
Обор за якове 115 10 12:00 9:36 6:00 4:48 21 F 3   0  
Овчарник II: оранжев 140 12 12:00 9:36 6:00 4:48 6 F 2   0  
Овчарник III: червен 192 16 12:00 9:36 6:00 4:48 21 F 1   0  
Пуйчарник II: оранжев 140 12 12:00 9:36 6:00 4:48 12 F 2   0  
Кошара за мравояди I: жълта 0 0 12:15 9:48 6:08 4:54 1 F 3   0  
Басейн за делфини I: жълт 0 0 12:30 10:00 6:15 5:00 1 F 3   0  
Гнездо за дроздове I: жълто 140 11 12:30 10:00 6:15 5:00 3 F 3   0  
Крокодилско езеро I: жълто 0 0 12:30 10:00 6:15 5:00 999 F 3   0  
Рибарник I: жълт 74 6 12:30 10:00 6:15 5:00 38 F 2   0  
къщичка за синьо рибарче 85 7 12:30 10:00 6:15 5:00 2 F 2   0  
Рибарник "Classic +" 70 6 12:37 10:06 6:19 5:03 38 F 1   0  
Басейн за крабове III: червен 0 0 12:39 10:07 6:20 5:04 1 F 2   0  
Свинарник III: червен 201 16 12:40 10:08 6:20 5:04 21 F 2   0  
Гълъбарник I: жълт 73 6 12:51 10:17 6:26 5:08 2 F 1   0  
Вранарник III: червен 205 16 12:55 10:20 6:28 5:10 15 F 1   0  
Конюшня 65 5 13:00 10:24 6:30 5:12 26 F 2   0  
Курник за фазани II: оранжев 240 18 13:00 10:24 6:30 5:12 3 F 3   0  
Къщичка за броненосци 90 7 13:00 10:24 6:30 5:12 2 F 2   0  
Къщичка за токачки 0 0 13:00 10:24 6:30 5:12 1 F 3   0  
Обор за мармоти 75 6 13:00 10:24 6:30 5:12 3 F 1   0  
Обор за рисове II: оранжев 195 15 13:00 10:24 6:30 5:12 50 F 3   0  
Обор за мишки V: неонов 405 31 13:02 10:26 6:31 5:13 34 F 3   0  
Езеро за фламинго I: жълто 0 0 13:15 10:36 6:38 5:18 1 F 3   0  
Къщичка за пеперуди III: червена 260 20 13:15 10:36 6:38 5:18 36 F 3   0  
Гнездо за колибрита III: червено 0 0 13:18 10:38 6:39 5:19 1 F 3   0  
Обор за якове III: червен 435 33 13:18 10:38 6:39 5:19 21 F 3   0  
Кокошарник I: жълт 8 6 1:20 1:04 0:40 0:32 1 F 1   0  
Дом за тукани II: оранжев 0 0 13:20 10:40 6:40 5:20 1 F 2   0  
Кошер I: жълт 80 6 13:20 10:40 6:40 5:20 48 F 2   0  
Къщичка за котки II: оранжева 120 9 13:20 10:40 6:40 5:20 24 F 2   0  
Кокошарник "Classic +" 8 6 1:21 1:05 0:41 0:32 2 F 1   0  
Басейн за ашолотли I: жълт 0 0 13:30 10:48 6:45 5:24 1 F 3   0  
Кошара за мравояди 0 0 13:30 10:48 6:45 5:24 1 F 2   0  
Кошара за панди I: жълта 223 17 13:30 10:48 6:45 5:24 999 F 3   0  
Къщичка за лебеди 95 7 13:30 10:48 6:45 5:24 2 F 3   0  
Призрачна поляна за светулки 85 6 13:30 10:48 6:45 5:24 3 F 1   0  
Пуйчарник IV: розов 270 20 13:30 10:48 6:45 5:24 21 F 2   0  
Кошер "Classic +" 75 6 13:30 10:48 6:45 5:24 48 F 1   0  
Езеро за патици V: неоново 330 24 13:35 10:52 6:48 5:26 21 F 3   0  
Краварник III: червен 219 16 13:42 10:58 6:51 5:29 21 F 2   0  
Рибарник 70 5 13:47 11:02 6:54 5:31 38 F 2   0  
Камиларник III: червен 0 0 13:48 11:02 6:54 5:31 1 F 2   0  
Кучкарник III: червен 338 24 13:48 11:02 6:54 5:31 28 F 2   0  
Басейн за делфини 0 0 14:00 11:12 7:00 5:36 1 F 3   0  
Биом на насекоми-пръчици 0 0 14:00 11:12 7:00 5:36 1 F 3   0  
Гнездо за дроздове 130 9 14:00 11:12 7:00 5:36 3 F 3   0  
Дом за газели 0 0 14:00 11:12 7:00 5:36 1 F 3   0  
Крокодилско езеро 0 0 14:00 11:12 7:00 5:36 999 F 3   0  
Къщичка за дъждовници III: червена 650 46 14:00 11:12 7:00 5:36 35 F 2   0  
Ферма за пауни I: жълта 85 6 14:00 11:12 7:00 5:36 54 F 3   0  
Хралупа на катерички 80 6 14:00 11:12 7:00 5:36 12 F 1   0  
Кукувичарник I: жълт 10 7 1:25 1:08 0:43 0:34 46 F 1   0  
Обор за рисове IV: розов 365 26 14:15 11:24 7:08 5:42 50 F 3   0  
Тигърска кошара II: оранжева 0 0 14:21 11:29 7:11 5:44 3 F 3   0  
Щраусарник "Classic +" 80 6 14:23 11:30 7:12 5:45 55 F 2   0  
Гнездо за щъркели I: жълто 105 7 14:30 11:36 7:15 5:48 2 F 3   0  
Езеро с водни кончета I: жълто 0 0 14:30 11:36 7:15 5:48 1 F 3   0  
Жабешко блато I: жълто 100 7 14:30 11:36 7:15 5:48 30 F 1   0  
Кошара за коали II: оранжева 0 0 14:30 11:36 7:15 5:48 1 F 3   0  
Обор за хамстери II: оранжев 195 13 14:30 11:36 7:15 5:48 18 F 3   0  
Пещера с прилепи I: жълта 85 6 14:30 11:36 7:15 5:48 21 F 2   0  
Щраусарник I: жълт 85 6 14:35 11:40 7:18 5:50 55 F 2   0  
Басейн за крабове II: оранжев 0 0 14:40 11:44 7:20 5:52 1 F 3   0  
Гнездо за сови II: оранжево 210 14 14:40 11:44 7:20 5:52 17 F 3   0  
Езерото на фламингото 0 0 14:45 11:48 7:23 5:54 1 F 2   0  
Обор за лами II: оранжев 330 22 14:45 11:48 7:23 5:54 30 F 3   0  
Кошер 75 5 14:48 11:50 7:24 5:55 48 F 1   0  
Конюшня III: червена 238 16 14:50 11:52 7:25 5:56 26 F 2   0  
Свинарник II: оранжев 171 12 14:50 11:52 7:25 5:56 10 F 2   0  
Кошара за жирафи I: жълта 0 0 14:51 11:53 7:26 5:56 1 F 3   0  
Кокошарник 8 5 1:30 1:12 0:45 0:36 1 F 1   0  
Кукувичарник 9 6 1:30 1:12 0:45 0:36 46 F 1   0  
Басейн за ашолотъл 0 0 15:00 12:00 7:30 6:00 1 F 3   0  
Кошара за коали 0 0 15:00 12:00 7:30 6:00 1 F 4   0  
Кошара за панди 0 0 15:00 12:00 7:30 6:00 1 F 4   0  
Къщичка за жерави 0 0 15:00 12:00 7:30 6:00 1 F 4   0  
Къщичка за котки IV: розова 200 13 15:00 12:00 7:30 6:00 24 F 3   0  
Магарешки обор I: жълт 19 1 15:00 12:00 7:30 6:00 60 F 3   0  
Обор за бръмбари рогачи 135 9 15:00 12:00 7:30 6:00 3 F 4   0  
Овчарник IV: розов 300 20 15:00 12:00 7:30 6:00 21 F 1   0  
Поляна за светулки 85 6 15:00 12:00 7:30 6:00 3 F 1   0  
Вранарник II: оранжев 174 12 15:05 12:04 7:33 6:02 15 F 1   0  
Гнездо за дроздове III: червено 485 32 15:15 12:12 7:38 6:06 3 F 4   0  
Къщичка за хамелеони I: жълта 93 6 15:18 12:14 7:39 6:07 66 F 2   0  
Пуйчарник V: неонов 380 25 15:19 12:15 7:40 6:08 21 F 4   0  
Магарешка ясла "Classic +" 85 6 15:19 12:15 7:40 6:08 60 F 3   0  
Къща на пеперудите II: оранжева 330 21 15:30 12:24 7:45 6:12 36 F 4   0  
Къщичка за червена панда II: оранжева 0 0 15:30 12:24 7:45 6:12 1 F 4   0  
Ферма за пауни 78 5 15:30 12:24 7:45 6:12 54 F 4   0  
Обор за морски свинчета 148 9 15:40 12:32 7:50 6:16 3 F 4   0  
Кошара за лъвове I: жълта 0 0 15:45 12:36 7:53 6:18 1 F 4   0  
Орлово гнездо I: жълто 120 8 15:45 12:36 7:53 6:18 13 F 1   0  
Рибарник III: червен 256 16 15:45 12:36 7:53 6:18 38 F 2   0  
Кучкарник II: оранжев 287 18 15:54 12:43 7:57 6:22 28 F 1   0  
Басейн за риби кутии 160 10 16:00 12:48 8:00 6:24 1 F 4   0  
Гълъбарник 91 6 16:00 12:48 8:00 6:24 2 F 1   0  
Езеро с водни кончета 0 0 16:00 12:48 8:00 6:24 1 F 4   0  
Жабешко блато 95 6 16:00 12:48 8:00 6:24 30 F 2   0  
Жилище за птицечовка 100 6 16:00 12:48 8:00 6:24 2 F 3   0  
Камиларник II: оранжев 0 0 16:00 12:48 8:00 6:24 1 F 1   0  
Краварник II: оранжев 186 12 16:00 12:48 8:00 6:24 20 F 2   0  
Обор за скунксове 90 6 16:00 12:48 8:00 6:24 15 F 1   0  
Пещера с прилепи 80 5 16:00 12:48 8:00 6:24 10 F 2   0  
Щраусарник 80 5 16:00 12:48 8:00 6:24 55 F 2   0  
Щъркелово гнездо 95 6 16:00 12:48 8:00 6:24 2 F 1   0  
Бобров бент "Classic +" 90 6 16:12 12:58 8:06 6:29 73 F 4   0  
Бобров бент I: жълт 96 6 16:12 12:58 8:06 6:29 73 F 4   0  
Обор за мечки I: жълт 111 7 16:12 12:58 8:06 6:29 11 F 4   0  
Обор за северни елени Classic + 80 5 16:12 12:58 8:06 6:29 3 F 3   0  
Обор за северни елени I: жълт 90 6 16:12 12:58 8:06 6:29 40 F 2   0  
Къщичка за котки V: неонова 515 32 16:15 13:00 8:08 6:30 24 F 4   0  
Обор за таралежи I: жълт 120 7 16:15 13:00 8:08 6:30 2 F 4   0  
Ранчо за бизони I: жълто 155 10 16:15 13:00 8:08 6:30 3 F 4   0  
Басейн за крабове IV: розов 0 0 16:30 13:12 8:15 6:36 1 F 4   0  
Кошара за жирафи 0 0 16:30 13:12 8:15 6:36 1 F 4   0  
Къщичка за жерави III: червена 0 0 16:30 13:12 8:15 6:36 1 F 4   0  
Обор за бръмбари рогачи III: червен 505 30 16:38 13:18 8:19 6:39 3 F 4   0  
Магарешка ясла 85 5 16:40 13:20 8:20 6:40 60 F 3   0  
Свинарник IV: розов 330 20 16:40 13:20 8:20 6:40 21 F 3   0  
Кошер III: червен 280 16 16:59 13:35 8:30 6:48 48 F 2   0  
Вранарник IV: розов 336 20 17:00 13:36 8:30 6:48 15 F 1   0  
Къщичка за хамелеони 88 5 17:00 13:36 8:30 6:48 66 F 2   0  
Обор за мечки 100 6 17:00 13:36 8:30 6:48 11 F 4   0  
Обор за лисици I: жълт 115 7 17:06 13:41 8:33 6:50 2 F 1   0  
Овчарник V: неонов 417 24 17:10 13:44 8:35 6:52 21 F 4   0  
Кошара за панди III: червена 0 0 17:15 13:48 8:38 6:54 1 F 4   0  
Къща на пеперудите IV: розова 620 36 17:15 13:48 8:38 6:54 36 F 4   0  
Конюшня II: оранжева 202 12 17:20 13:52 8:40 6:56 26 F 2   0  
Кокошарник III: червен 27 15 1:45 1:24 0:53 0:42 21 F 2   0  
Кукувичарник III: червен 34 19 1:45 1:24 0:53 0:42 46 F 1   0  
Кошара за лъвове 0 0 17:30 14:00 8:45 7:00 3 F 4   0  
Орлово гнездо 95 5 17:30 14:00 8:45 7:00 13 F 1   0  
Ферма за пауни III: червена 295 17 17:30 14:00 8:45 7:00 54 F 4   0  
Кошара за мравояди II: оранжева 0 0 17:45 14:12 8:53 7:06 1 F 4   0  
Гнездо на папагали "Classic ++" 0 0 1:48 1:26 0:54 0:43 14 F 1   0  
Басейн за тюлени I: жълт 320 18 18:00 14:24 9:00 7:12 999 F 4   0  
Блато за крастави жаби 180 10 18:00 14:24 9:00 7:12 3 F 4   0  
Бобров бент 90 5 18:00 14:24 9:00 7:12 73 F 4   0  
Гнездо за дроздове II: оранжево 420 23 18:00 14:24 9:00 7:12 3 F 4   0  
Камиларник IV: розов 0 0 18:00 14:24 9:00 7:12 1 F 2   0  
Краварник IV: розов 360 20 18:00 14:24 9:00 7:12 21 F 3   0  
Крокодилско езеро II: оранжево 0 0 18:00 14:24 9:00 7:12 999 F 4   0  
Кучкарник IV: розов 555 31 18:00 14:24 9:00 7:12 28 F 3   0  
Обор за северни елени 80 4 18:00 14:24 9:00 7:12 40 F 2   0  
Обор за таралежи 108 6 18:00 14:24 9:00 7:12 2 F 1   0  
Пещера за хипопотами I: жълта 0 0 18:00 14:24 9:00 7:12 1 F 3   0  
Помещение за носорози 0 0 18:00 14:24 9:00 7:12 1 F 4   0  
Ранчо за бизони 145 8 18:00 14:24 9:00 7:12 3 F 4   0  
