Farmerama Item Veritabanı

| Farmerama News
Giver Items Bitkiler Ağaçlar Hayvanlar Stall Atölyeler Damızlık Haustier Zanaat

Genel görünüm Hepsi Farmerama Damızlık

TR Seviye TP GW
Ay Ayısı 40 0 670000
Barista Ayı 40 0 66000
Benekli Fil 999 0 7800
Beyaz Fil 999 0 2800
Boğa Köpekbalığı 999 0 16000
Büyü Ayısı 40 0 6200000
Büyük Beyaz Köpekbalığı 999 0 5300000
Dans Ayısı 40 0 2100000
Egzotik Fil 999 0 7500000
Elf geyik 21 0 2600
Fil Jade 999 0 26000
Gök Mavisi Papağan 999 0 5300
Gölge Vaşağı 50 0 4800
Hediye geyiği 21 0 7200
Kaplan Köpekbalığı 999 0 170000
Kar Vaşağı 50 0 46000
Kazak Ayı 40 0 210000
Kedi Köpekbalığı 999 0 53000
Kutup Ayısı 40 0 21000
Köy Vaşağı 50 0 4600000
Kısa Yüzlü Ayı 40 0 2300
Kızıl Papağan 999 0 18000
Kızıl Vaşak 50 0 140000
Laboratuvar Vaşağı 50 0 13000000
Mamut 999 0 81000
Marangoz Fil 999 0 810000
Mavi Nublon Salyangozu 21 0 0
Mavi Vaşak 50 0 14000
Mavi yakalı Vaşak 50 0 1500000
Megalodon 999 0 15000000
Melek geyik 21 0 74000
Parti Papağanı 999 0 570000
Pembe Nublon Salyangozu 21 0 0
Postacı geyik 21 0 24000
Sarı Nublon Salyangozu 21 0 0
Sfenks Vaşak 50 0 460000
Sirk Ayısı 40 0 6400
Süper Papağan 999 0 5300000
Tazı Köpekbalığı 999 0 5800
Testere Köpekbalığı 999 0 1700000
Tropik Papağan 999 0 180000
Uçan Fil 999 0 2600000
Yeşil Nublon Salyangozu 21 0 0
Zümrüt Papağan 999 0 1800
Çekiç Başlı Köpekbalığı 999 0 530000
İtfaiyeci Fil 999 0 260000
Şekspiryen Papağan 999 0 1800000
Şık Papağan 999 0 57000
Albino karga 21 10 3700
Antrenör Bukalemun 66 10 2400
Elkhound 28 10 7300
Elkhound 28 10 7300
Kahverengi Yarasa 21 10 4400
Kar devesi 999 10 3500
Kara keçi 21 10 2600
Kara koyun 21 10 3000
Mavi Kurbağa 30 10 6500
Mavi Kurbağa 30 10 6500
Motorcu Ördek 21 10 2800
Mutfak Faresi 34 10 3300
Shetland midillisi 26 10 4000
Tekir kedi 24 10 2600
Soytarı Tavus Kuşu 54 100 190000
Çapraz Desenli Anakonda 999 100 550000
Yünlü domuz 21 11 3600
Albino Kunduz 73 12 2400
Beyaz İnek 21 12 4000
Boz kaz 32 12 2200
Gökkuşağı balığı 38 12 5600
Kabak kafa hindi 21 12 10000
Maskeli guguk kuşu 21 12 12000
Mavi İmparator 36 12 1800
Tavşan kulaklı hamster 21 12 8300
Zen-Panda 999 12 3800
Çılgın tavuk 21 12 6300
Güneş Tavus Kuşu 54 120 620000
Çıngıraklı Anakonda 999 120 1700000
Cüce devekuşu 55 14 6300
Orman arısı 48 14 5600
Gökkuşağı Tavus Kuşu 54 140 2000000
Pofuduk Anakonda 999 140 5500000
Angora keçisi 21 15 8500
Eskimo köpeği 28 15 24000
Haberci Ördek 21 15 9200
Husky 28 15 24000
Kızılderili at 26 15 13000
Meksika kargası 21 15 12000
Obur Yarasa 21 15 14000
Tüysüz koyun 21 15 10000
Uçan Kurbağa 30 15 21000
Uçan Kurbağa 30 15 21000
Zıplayan Fare 34 15 11000
Bekçi hindi 21 16 32000
Punk guguk kuşu 21 16 37000
Yük eşeği 60 16 6700
Çorbalık tavuk 21 16 20000
Ödlek tavşan 21 16 26000
Şempanze 999 16 6800
Göbekli domuz 21 16.50 12000
Düşünür Anakonda 999 160 16000000
İmparator Tavus Kuşu 54 160 5700000
Ak yanaklı kaz 32 18 7100
Mera İneği 21 18 13000
Uçan balık 38 18 18000
Albino Anakonda 999 20 5800
Arı guguk kuşu 21 20 120000
Atlet Bukalemun 66 20 6800
Aşçıbaşı Fare 34 20 34000
Calico 24 20 7300
Cüce keçi 21 20 27000
Cüce tavuk 21 20 63000
Denizatı 26 20 41000
Denizci Ördek 21 20 29000
Hayalet Tavus Kuşu 54 20 2100
Hırsız karga 21 20 38000
Kar tavşanı 21 20 83000
Kürklü Yarasa 21 20 45000
Kıvırcık koyun 21 20 32000
Kızartmalık hindi 21 20 100000
Spuds McKinley 28 20 76000
Spuds McKinley 28 20 76000
Zebra Kurbağa 30 20 67000
Zebra Kurbağa 30 20 67000
Üç hörgüçlü deve 999 20 9900
Hamster arı 48 21 19000
Tepeli devekuşu 55 21 21000
Yaban domuzu 21 22 37000
Ayaklıklı Panda 999 24 11000
Dağ İneği 21 24 41500
Havadar tavuk 21 24 200000
Kanada kazı 32 24 22000
Kral Kelebek 36 24 5200
Mürekkep balığı 38 24 58000
Ormancı Kunduz 73 24 7000
Poitou eşeği 60 24 22000
Sihirli tavşan 21 24 260000
Uluyan Maymun 999 24 22000
Yaşlı hindi 21 24 320000
İşçi guguk kuşu 21 24 370000
Centilmen Kurbağa 30 25 210000
Centilmen Kurbağa 30 25 210000
Kazaklı koyun 21 25 100000
Lastik Ördek 21 25 92000
Pugsly 28 25 240000
Pugsly 28 25 240000
Silahşor Fare 34 25 110000
Suçlu karga 21 25 120000
Uçan keçi 21 25 85000
Vampir Yarasa 21 25 140000
Şövalye atı 26 25 130000
Küçük domuz 21 27.50 120000
Dişçi devekuşu 55 28 64000
Kahraman guguk kuşu 21 28 1200000
Pervaneli tavşan 21 28 840000
Polka hindi 21 28 1000000
Renkli tavuk 21 28 630000
Yabanarı 48 28 58000
Alpaka 999 30 32000
Asya kargası 21 30 390000
Ateş atı 26 30 420000
Ateşli Boğa 21 30 132000
Dr. Stefan Fisch 38 30 180000
Güvenlik elemanı kaz 32 30 71000
Kahverengi keçi 21 30 270000
Laboratuvar Fare 34 30 350000
Ninja Bukalemun 66 30 22000
Parlak koyun 21 30 320000
Pekin Ördeği 21 30 290000
Scottish Fold 24 30 24000
Sporcu Yarasa 21 30 460000
İtfayeci Köpek 28 30 760000
İtfayeci Köpek 28 30 760000
Şeffaf Kurbağa 30 30 670000
Şeffaf Kurbağa 30 30 670000
Altın tavuk 21 32 1800000
Karnaval guguk kuşu 21 32 3400000
Kodaman Maymun 999 32 70000
Müzisyen eşek 60 32 69000
Paskalya tavşanı 21 32 2500000
Sanatçı hindi 21 32 2900000
Düğmeli domuz 21 33 380000
Astronot Fare 34 35 1100000
Cadı karga 21 35 1200000
Gelin Ördek 21 35 930000
Kazıcı devekuşu 55 35 210000
Kurbağa Prens 30 35 2100000
Kurbağa Prens 30 35 2100000
Muhafız arı 48 35 190000
Pembe at 26 35 1300000
Pembe koyun 21 35 1000000
Rockcu Yarasa 21 35 1500000
Sheila Inu 28 35 2400000
Sheila Inu 28 35 2400000
Şeker keçi 21 35 860000
Bebek Panda 999 36 35000
Cow-Girl 21 36 420000
Dişçi Kunduz 73 36 23000
Gezgin kaz 32 36 230000
Sarı Kırlangıçkuyruk 36 36 17000
Sazan 38 36 580000
Uçan domuz 21 38.50 1200000
Ev hindisi 21 4 1100
Kahverengi tavuk 21 4 700
Kahverengi tavşan 21 4 900
Yünlü guguk muguk 21 4 1300
Ajan 00K9 28 40 7000000
Ajan 00K9 28 40 7000000
Altın koyun 21 40 3000000
Bilgisayarcı Fare 34 40 3200000
Deve bilimi 999 40 100000
Dolarlı Ördek 21 40 2700000
Donkey Gong 60 40 220000
Goril 999 40 220000
Harika Tavus Kuşu 54 40 5900
Kahraman Yarasa 21 40 4200000
Kobrakonda 999 40 17000
Okçu karga 21 40 3500000
Picasso atı 26 40 3800000
Renkli Kurbağa 30 40 6200000
Renkli Kurbağa 30 40 6200000
Savan kedisi 24 40 76000
Sporcu Bukalemun 66 40 70000
Öğretmen keçi 21 40 2500000
Hayalet devekuşu 55 42 650000
Ninja arı 48 42 590000
Süt İneği 21 42 1300000
Vahşi kaz 32 42 720000
İnci balığı 38 42 1800000
Kumbara domuz 21 44 3500000
Altın kaz 32 48 2100000
Dans Ayısı Panda 999 48 110000
Jandarma Kunduz 73 48 72000
Köpüklü pisi balığı 38 48 5300000
MilkShake İneği 21 48 3800000
Safir Kanat 36 48 53000
Tiki Maymun 999 48 710000
Yanar döner eşek 60 48 690000
Balet devekuşu 55 49 2100000
Uzaylı arı 48 49 7000000
Albino yarasa 21 5 1600
Benekli Fare 34 5 1200
Benekli keçi 21 5 920
Dalmaçyalı 28 5 2600
Dalmaçyalı 28 5 2600
Haflinger atı 26 5 1400
Kahverengi koyun 21 5 1200
Ok Kurbağa 30 5 2300
Ok Kurbağa 30 5 2300
Sis kargası 21 5 1300
Yaban Ördeği 21 5 1000
Kahverengi domuz 21 5.50 1300
Maine Coon 24 50 240000
Mumya deve 999 50 320000
Polis Memuru Bukalemun 66 50 220000
Güzel kulaklı eşek 60 56 2200000
Patenci devekuşu 55 56 6000000
Sirk Maymunu 999 56 2200000
Çalışkan arı 48 56 5400000
Kahverengi inek 21 6 1400
Palyaço balığı 38 6 2000
Sakarca kazı 32 6 770
British Shorthair 24 60 760000
Gotik Kelebek 36 60 170000
Gökkuşağı Bukalemun 66 60 710000
Karnaval Tavus Kuşu 54 60 19000
Kunduz Graf 73 60 230000
Sultan Kamaldin 999 60 1000000
Sushi-Panda 999 60 350000
Zümrüt Anakonda 999 60 55000
Altın eşek 60 64 6400000
Korsan Maymun 999 64 6500000
Koşucu devekuşu 55 7 2200
İşçi arı 48 7 2000
Disko Bukalemun 66 70 2300000
Çöl gemisi 999 70 3300000
İran kedisi 24 70 2400000
Avcı Kunduz 73 72 720000
Kızıl Kadife Kelebek 36 72 540000
Yoga-Panda 999 72 1100000
Kürklü tavşan 21 8 2500
Sincap Maymunu 999 8 2400
Tavus kuşu hindi 21 8 3100
Tavşan kulaklı guguk kuşu 21 8 3600
Vahşi eşek 60 8 2400
İpek tavuk 21 8 1900
Büyülü Tavus Kuşu 54 80 61000
Hapşıran Bukalemun 66 80 6500000
Hayali deve 999 80 9500000
Siyam kedisi 24 80 7000000
Zehirli Anakonda 999 80 170000
Dalgıç Kunduz 73 84 2300000
Sanal Kelebek 36 84 1700000
Sirk Pandası 999 84 3500000
Encino Kunduz 73 96 6700000
Karate-Panda 999 96 10000000
Siber Kelebek 36 96 4900000

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission.
Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals. Graphics (c) Bigpoint S.à.r.l.

Impressum Datenschutzerklärung