Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustier Rzemiosło

Zestawienie Wszystkie Farmerama Haustiere

Info: Haustiere

PL Poziom Czas PD PD/h PD/h/f Pole: F Cena
Bakłajajo nietoperza Szwadronu Strachów 3 72:00 15000 208.33 208. 1x1 VA,SH,PW,SW
Bambusowa chata 1 21:00 2100 100.00 100 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Bambusowa chata II 1 21:00 2500 119.05 119. 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Bambusowa chata III 1 21:00 3000 142.86 142. 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Bungalow tukana 1 18:00 0 0.00 0 1x1 KF,SW
Błękitna laguna 2 168:00 15000 89.29 44.6 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Chatka renifera 3 168:00 450 2.68 2.68 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 99 FL
Chatka wiedźmy 15 24:00 12000 500.00 250 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SH,SW,SB,LT
Cuddly Bear Egg 3 168:00 50000 297.62 297. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 6.99 FL
Cuddly Bear Home 3 72:00 15000 208.33 208. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Czajniczek szczurów z nieba 3 40:00 7200 180.00 180 1x1 HA,WW,WL,ZG,LT,SW
Dom lewitującego chomika 2 12:00 600 50.00 50 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Dom pomocnika Mikołaja 3 18:00 1400 77.78 77.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Dom pomocnika Mikołaja II 3 18:00 1850 102.78 102. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Dom pomocnika Mikołaja III 3 18:00 2380 132.22 132. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Dom pomocnika Mikołaja IV 3 18:00 2950 163.89 163. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Dom pomocnika Mikołaja V 3 18:00 3500 194.44 194. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Dom pomocnika Mikołaja VI 3 18:00 4500 250.00 250 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Bąbelka 3 23:00 3600 156.52 156. 1x1 HA,WW,WL,ZG,SW,LT
Domek Wymarzonej Penelopy 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy II 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy III 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy IV 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy IX 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy V 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy VI 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy VII 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy VIII 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy X 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy XI 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy XII 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy XIII 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek Wymarzonej Penelopy XIV 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Domek dla tęczowej kury 2 16:00 300 18.75 18.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Domek królika lotnego 2 16:00 300 18.75 18.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Długi Dom Wikinga 3 20:00 1500 75.00 75 1x1 (11)
Długi Dom Wikinga II 3 20:00 2000 100.00 100 1x1 (11)
Długi Dom Wikinga III 3 20:00 2500 125.00 125 1x1 (11)
Długi Dom Wikinga IV 3 20:00 4000 200.00 200 1x1 (11)
Gniazdo dzięcioła 2 16:00 1000 62.50 31.2 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Gniazdo latającej wiewiórki 25 10:00 250 25.00 25 1x1 ZG,SI,SW,SB
Gołębnik 1 20:00 300 15.00 15 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Jajko Donkey Gonga 2 168:00 500 2.98 2.98 1x1 (11) 15 FL
Jajko Ingrid 3 168:00 5000 29.76 29.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Jajko Rainbow Dash 2 168:00 450 2.68 2.68 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Jajko Wymarzonej Penelopy 3 168:00 140219 834.64 834. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 2.99 FL
Jajko dzięcioła 2 168:00 500 2.98 1.49 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 149 FL
Jajko gołębia 2 168:00 250 1.49 1.49 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 249 FL
Jajko królika lotnego 2 168:00 450 2.68 2.68 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 199 FL
Jajko lewitującego chomika 2 168:00 500 2.98 2.98 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 149 FL
Jajko motyla 20 60:00 500 8.33 8.33 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 49 FL
Jajko nocnej mary 25 168:00 500 2.98 2.98 1x1 ZG,SI,SH,SW,SB 199 FL
Jajko pirackiej papugi 20 168:00 0 0.00 0 2x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW 49 FL
Jajko pomocnika Mikołaja 3 60:00 50000 833.33 833. 1x1 (11) 3.99 FL
Jajko rybkolotki 2 168:00 500 2.98 1.49 2x1 (11) 249 FL
Jajko tukana 1 60:00 0 0.00 0 1x1 KF,SW 179 FL
Jajko wiedźmy 15 168:00 500 2.98 1.49 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SH,SW,SB,LT 224 FL
Jajko wiewiórki latającej 25 168:00 500 2.98 2.98 1x1 ZG,SI,SW,SB 199 FL
Jajko Świnkamorka 2 168:00 500 2.98 1.49 2x1 ZG,SI,SW,SB 249 FL
Jajo Bąbelka 3 60:00 50000 833.33 833. 1x1 HA,WW,WL,ZG,SW,LT 4.99 FL
Jajo Dynioducha 3 168:00 7500 44.64 44.6 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 199 FL
Jajo Eleonory 3 1:00 50000 50000.00 5000 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Jajo Snailiena 25 168:00 500 2.98 2.98 1x1 ZG,SI,SW,SB 149 FL
Jajo arcyjajecznego zająca wielkanocnego 3 168:00 50000 297.62 297. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 3.99 FL
Jajo biedronki 1 168:00 6000 35.71 35.7 1x1 HA,WW,WL,ZG,LT,SB,SI,SW 199 FL
Jajo jeża 3 60:00 50000 833.33 833. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 4.99 FL
Jajo leniwca 999 168:00 4000 23.81 23.8 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Jajo magicznego wielbłąda 1 168:00 0 0.00 0 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW 3.99 FL
Jajo neonowego motyla 21 90:00 7500 83.33 83.3 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Jajo nietoperza Szwadronu Strachów 3 168:00 50000 297.62 297. 1x1 VA,SH,PW,SW 3.99 FL
Jajo pandy 1 168:00 5000 29.76 29.7 1x1 SI,RW,KF,SW,SB
Jajo piniaty 3 64:00 910 14.22 14.2 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 149 FL
Jajo romantycznej myszy 2 60:00 5000 83.33 83.3 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 109 FL
Jajo smoczej jaszczurki 1 168:00 50000 297.62 297. 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW 3.99 FL
Jajo wampira albinosa 2 64:00 500 7.81 7.81 1x1 ZG,SI,SH,SW,SB 129 FL
Jajo wrony 2 60:00 250 4.17 4.17 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SH,SW,SB,LT 45 FL
Jajo – czajniczek szczurów z nieba 3 60:00 7200 120.00 120 1x1 HA,WW,WL,ZG,SW,LT 229 FL
Jaskinia Dynioducha 3 20:00 5000 250.00 250 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Jaskinia wampira albinosa 2 12:00 1000 83.33 83.3 1x1 ZG,SB,SI,SH,SW
Jeżowy Domek z lotniskiem 3 16:00 1250 78.13 78.1 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Jeżowy Domek z lotniskiem II 3 16:00 1375 85.94 85.9 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Jeżowy Domek z lotniskiem III 3 16:00 1500 93.75 93.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Jeżowy Domek z lotniskiem IV 3 16:00 1500 93.75 93.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Jeżowy Domek z lotniskiem V 3 16:00 1750 109.38 109. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Jeżowy Domek z lotniskiem VI 3 16:00 2000 125.00 125 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Kokon motyla 20 10:00 1402 140.20 140. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Kokon neonowego motyla 21 72:00 2000 27.78 27.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Kokon neonowego motyla II 21 72:00 4000 55.56 55.5 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Kokon neonowego motyla III 21 72:00 6000 83.33 83.3 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Kokon neonowego motyla IV 21 72:00 8000 111.11 111. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Kokon neonowego motyla V 21 72:00 10000 138.89 138. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Kurze jajo 2 48:00 500 10.42 10.4 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 99 FL
Kurzy domek 2 12:00 350 29.17 29.1 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Latający renifer 3 168:00 150 0.89 0.89 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Legowisko piniaty 3 72:00 2501 34.74 34.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Loża arcyjajecznego zająca wielkanocnego 3 72:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Loża biedronek 1 61:00 17500 286.89 286. 1x1 HA,WW,WL,ZG,LT,SB,SI,SW
Oaza magicznego wielbłąda 1 72:00 0 0.00 0 1x1 BA,SI,RW,KF,SW,SB
Pałac Donkey Gonga 2 10:00 300 30.00 30 1x1 (11)
Platforma Snailiena 25 16:00 500 31.25 31.2 1x1 ZG,SI,SW,SB
Serowy pałac 2 20:00 1750 87.50 87.5 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Smocze jajo 2 168:00 500 2.98 1.49 2x1 (11) 199 FL
Sowie drzewo 2 0:30 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Sowie jajo 2 72:00 350 4.86 4.86 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 150 FL
Statek pirackiej papugi 20 11:30 0 0.00 0 2x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Stodoła Eleonory 3 9:00 800 88.89 88.8 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Stodoła Eleonory II 3 8:00 1000 125.00 125 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Stodoła Eleonory III 3 8:00 1200 150.00 150 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Stodoła Eleonory IV 3 8:00 1400 175.00 175 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Stodoła Eleonory V 3 8:00 1600 200.00 200 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Stodoła Eleonory VI 3 6:00 1600 266.67 266. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Stodoła Eleonory VII 3 6:00 1650 275.00 275 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Stodoła Eleonory VIII 3 24:00 6000 250.00 250 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Szalona kura 2 16:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Tunel miłości 2 20:00 500 25.00 12.5 2x1 ZG,SI,SW,SB 299 FL
Twierdza nocnej mary 25 10:00 0 0.00 0 1x1 ZG,SI,SH,SW,SB
Tęczowe kurze jajo 2 168:00 450 2.68 2.68 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 150 FL
Udomowiony smok 1 10:00 0 0.00 0 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Ulepsz stodołę Eleonory 3 0 0 0 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Ulepszenie Długiego Domu Wikinga 3 0 0 0 0 1x1 (11)
Ulepszenie Jeżowego Domku z lotniskiem 3 0 0 0 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 30 FL
Ulepszenie bambusowej chaty 1 0 0 0 0 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Ulepszenie domku Wymarzonej Penelopy 3 0 0 0 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 25 FL
Ulepszenie domu pomocnika Mikołaja 3 0 0 0 0 1x1 (11) 25 FL
Ulepszenie kokonu neonowego motyla 21 0 0 0 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Ulepszenie wygodnego pniaka 1 0 0 0 0 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW 20 FL
Walentynkowy miś 3 10:00 950 95.00 95 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Wronie drzewo 2 12:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SH,SW,SB,LT
Wulkaniczny bungalow 1 48:00 2000 41.67 41.6 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Wulkaniczny bungalow II 1 48:00 2500 52.08 52.0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF
Wulkaniczny bungalow III 1 48:00 3000 62.50 62.5 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,VA,KF,SW
Wulkaniczny bungalow IV 1 48:00 3500 72.92 72.9 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Wulkaniczny bungalow V 1 48:00 4000 83.33 83.3 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Wulkaniczny bungalow – ulepszenie 1 0 0 0 0 1x1 (11)
Wygodny pniak 1 72:00 2500 34.72 34.7 1x1 BA,SI,RW,KF,SW,SB
Wygodny pniak II 1 66:00 3000 45.45 45.4 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Wygodny pniak III 1 66:00 3600 54.55 54.5 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Wygodny pniak IV 1 60:00 4500 75.00 75 1x1 BA,SB,SI,RW,KF
Zamek z chmur 2 36:00 300 8.33 8.33 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission.
Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals. Graphics (c) Bigpoint S.à.r.l.

Impressum Datenschutzerklärung