Farmerama Item Baza danych

| Farmerama News
Giver Items Rośliny Drzewa Zwierzęta Stall Warsztaciki Z hodowli Haustier Rzemiosło

Zestawienie Wszystkie Farmerama Rośliny

Du siehst alle Farm und Bahamarama Pflanzen in Farmerama.
Du kannst auf einzelne Pflanzen-Kategorien filtern, klicke einfach auf die Kategorie (Kat) oder Fläche.


Neu: Pflanzen Laufzeit berechnen

PL Poziom Czas PD PD/h Cena $ GW Kat Fläche
Afelandra stercząca 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Biała futbolowa róża 1 5:00 50 10.00 0 SG 25 Rośliny specjalne Bahamarama
Cukrowy kwiat 1 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Bahamarama
Czarna futbolowa róża 1 6:00 60 10.00 0 SG 30 Rośliny specjalne Bahamarama
Diabelski szpon 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Duchy 1 6:00 9 1.50 1 SG 35 Przedmioty pełni księżyca Farm
Dywan 1 6:00 60 10.00 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Bahamarama
Dzbanecznik 1 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Bahamarama
Habanero 1 5:00 50 10.00 0 FL 17 Rośliny specjalne Bahamarama
Hawajski kwiat 1 7:00 70 10.00 0.58 FL 35 Rośliny specjalne Bahamarama
Helikonia 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Imbir cytwarowy 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Jovellana 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Kaktusowy kapelusz 1 15:00 0 0.00 240 SG 103.50 Kwiaty Farm
Kapelusznik świetlisty 1 0 15 0 FL Eventpflanze Farm
Kapelusznik świetlisty 1 0 15 0 FL Eventpflanze Farm
Karnegia olbrzymia 1 24:00 0 0.00 455 SG 240 Inne rośliny Farm
Kmin 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Kolendra 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Kostki brązowego cukru 1 6:00 60 10.00 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Bahamarama
Koszmarne dynie 1 0:45 1 2.22 1 SG 3.50 Przedmioty pełni księżyca Farm
Kościste krzaki 1 2:00 3 1.50 1 SG 6 Przedmioty pełni księżyca Farm
Kwiat Lei 1 8:00 27 3.38 0.45 FL 27 Rośliny specjalne Bahamarama
Kwiat czasu 1 6:00 20 3.33 0.33 FL 20 Rośliny specjalne Bahamarama
Mroźny wełnokwiat 1 6:00 60 10.00 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Bahamarama
Nagrobki 1 4:00 6 1.50 1 SG 15 Przedmioty pełni księżyca Farm
Ognista jagoda 1 5:00 17 3.40 0.28 FL 17 Rośliny specjalne Bahamarama
Okra 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Olbrzymi bambus 1 6:00 56 9.33 0 FL 21 Rośliny specjalne Bahamarama
Opuncja 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Ostrokrzew 1 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Farm
Papryczka cayenne 1 6:00 60 10.00 0 FL 20 Rośliny specjalne Bahamarama
Papryczka datil 1 5:00 50 10.00 0 FL 17 Rośliny specjalne Bahamarama
Papryczka dragon’s breath 1 4:00 40 10.00 0 FL 13 Rośliny specjalne Bahamarama
Papryczka manzano 1 6:00 60 10.00 0 FL 20 Rośliny specjalne Bahamarama
Papryczka poblano 1 6:00 60 10.00 0 FL 20 Rośliny specjalne Bahamarama
Papryczka red savina 1 5:00 50 10.00 0 FL 17 Rośliny specjalne Bahamarama
Piernikowa dzika róża 1 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Bahamarama
Pszenica 1 0:10 0.25 2.50 2 SG 1.80 Zboża Farm
Romantyczna róża 1 5:00 50 10.00 0.83 FL 50 Rośliny specjalne Bahamarama
Solanum mammosum 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Srebrnik 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Stare krasnale 1 5:30 55 10.38 0.47 FL 28 Rośliny specjalne Bahamarama
Stewia 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Surfoziele 1 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Bahamarama
Topniejące pędy 1 6:30 65 10.32 0.55 FL 33 Rośliny specjalne Bahamarama
Uciechojagoda 1 7:00 70 10.00 0.58 FL 35 Rośliny specjalne Bahamarama
Woskowy kwiat 1 6:00 0 0.00 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Farm
Wspięga pospolita 1 19:00 0 0.00 335 SG 161 Warzywa Farm
Ziele grozy 1 2:30 3.75 1.63 1 SG 9 Przedmioty pełni księżyca Farm
Ziele grozy 1 0 15 0 FL Eventpflanze Farm
Zębate pomidory 1 0:10 0.25 2.50 1 SG 2.50 Przedmioty pełni księżyca Farm
Śmiechłoneczniki 1 7:00 70 10.00 0.58 FL 35 Rośliny specjalne Farm
Święta bazylia 1 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Żarówki skaczące 1 6:00 60 10.00 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Bahamarama
Żeń-szeń 1 17:00 0 0.00 295 SG 142 Inne rośliny Farm
Ziemniaki 10 1:54 2.75 1.79 11 SG 3 Warzywa Farm
Margerytka 100 0 64 0 FL Eventpflanze Farm
Margerytka 100 8:00 16 2.00 645 SG 48 Kwiaty Farm
Włośnica ber 103 19:15 39 2.04 675 SG 119 Zboża Farm
Włośnica ber 103 0 156 0 FL Eventpflanze Farm
Stokrotka 106 8:15 16.75 2.06 700 SG 52 Kwiaty Farm
Stokrotka 106 0 67 0 FL Eventpflanze Farm
Rzepa 109 19:30 40.75 2.11 730 SG 127.75 Warzywa Farm
Koper włoski 11 2:30 3.75 1.63 18 SG 9 Warzywa Farm
Marzanka wonna 112 0 72 0 FL Eventpflanze Farm
Marzanka wonna 112 8:30 18 2.17 760 SG 57 Kwiaty Farm
Goryczka 115 19:45 42.25 2.17 790 SG 136 Kwiaty Farm
Goryczka 115 0 169 0 FL Eventpflanze Farm
Poziomka 118 8:45 19 2.25 820 SG 62 Inne rośliny Farm
Truskawki 12 3:00 4.50 1.50 27 SG 12 Inne rośliny Farm
Koniczyna 121 20:00 44 2.20 855 SG 146 Inne rośliny Farm
Koniczyna 121 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Pustynnik 124 9:00 20 2.22 885 SG 67 Kwiaty Farm
Pustynnik 124 0 80 0 FL Eventpflanze Farm
Niezapominajka 127 20:15 45.75 2.27 915 SG 156 Kwiaty Farm
Soja 13 0 17 0 FL Eventpflanze Farm
Soja 13 2:45 4.25 1.73 28.50 SG 9.50 Warzywa Farm
Czerwona porzeczka 130 0 85 0 FL Eventpflanze Farm
Czerwona porzeczka 130 9:15 21.25 2.32 950 SG 73 Inne rośliny Farm
Nostrzyk 133 20:30 47.75 2.35 985 SG 167 Kwiaty Farm
Nostrzyk 133 0 191 0 FL Eventpflanze Farm
Marzanna barwierska 136 0 89 0 FL Eventpflanze Farm
Marzanna barwierska 136 9:30 22.25 2.39 1015 SG 78.77 Kwiaty Farm
Szarotka 139 20:45 49.50 2.42 1050 SG 177.46 Kwiaty Farm
Szarotka 139 0 198 0 FL Eventpflanze Farm
Aloes 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Ananas 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Bambus 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Bataty 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Bromelia 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Chili 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Cukinia 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Hibiskus 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Ignam 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Imbir 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Kawa 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Maniok 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Marakuja 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Ogórek 14 2:00 2.25 1.13 12 SG 6 Warzywa Farm
Papryka 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Pałka szerokolistna 14 7:00 22 3.14 0 FL 22 Rośliny specjalne Farm
Pieprz 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Proso 14 1:15 1.88 1.63 7.50 SG 4.50 Zboża Farm
Proso 14 0 7,52 0 FL Eventpflanze Farm
Trawa cytrynowa 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Wanilia 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Wiechlina 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Zielona herbata 14 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Złoty papirus 14 6:00 18 3.00 0 FL 18 Rośliny specjalne Bahamarama
Morszczyn 142 0 94 0 FL Eventpflanze Farm
Morszczyn 142 9:45 23.50 2.49 1085 SG 85.31 Inne rośliny Farm
Krokus 145 21:00 51.25 2.44 1120 SG 188.34 Kwiaty Farm
Krokus 145 0 205 0 FL Eventpflanze Farm
Śnieżna róża 148 0 99 0 FL Eventpflanze Farm
Śnieżna róża 148 10:00 24.75 2.48 1160 SG 92.07 Kwiaty Farm
Orchidea 15 2:55 4.50 1.76 30 SG 10 Kwiaty Farm
Orchidea 15 0 18 0 FL Eventpflanze Farm
Płaskurka 151 0 213 0 FL Eventpflanze Farm
Płaskurka 151 21:15 53.25 2.52 1195 SG 200.49 Zboża Farm
Biała lilia 154 10:15 26 2.56 1230 SG 99.06 Kwiaty Farm
Biała lilia 154 0 104 0 FL Eventpflanze Farm
Śnieżka 157 21:30 55.25 2.59 1270 SG 212.99 Kwiaty Farm
Śnieżka 157 0 221 0 FL Eventpflanze Farm
Baptysja błękitna 16 6:00 20 3.33 0 FL 20 Rośliny specjalne Farm
Jeżyna 16 1:40 2.50 1.79 9 SG 3 Inne rośliny Farm
Jeżyna 16 0 10 0 FL Eventpflanze Farm
Wierzbownica 160 0 109 0 FL Eventpflanze Farm
Wierzbownica 160 10:30 27.25 2.65 1310 SG 106.28 Kwiaty Farm
Róża igiełkowata 163 21:45 57 2.66 1345 SG 224.87 Kwiaty Farm
Majeranek 166 0 114 0 FL Eventpflanze Farm
Majeranek 166 10:45 28.50 2.73 1385 SG 113.72 Inne rośliny Farm
Juta 169 0 236 0 FL Eventpflanze Farm
Juta 169 22:00 59 2.68 1425 SG 238.07 Inne rośliny Farm
Seler 17 1:44 2.25 1.56 10 SG 5.20 Warzywa Farm
Lucerna 172 11:00 29.75 2.70 1465 SG 121.38 Kwiaty Farm
Lucerna 172 0 119 0 FL Eventpflanze Farm
Waleriana 175 0 61 0 FL Eventpflanze Farm
Waleriana 175 22:15 61 2.75 1505 SG 251.63 Kwiaty Farm
Żółta róża 178 11:15 31.25 2.80 1550 SG 130.31 Kwiaty Farm
Żółta róża 178 0 31,25 0 FL Eventpflanze Farm
Pomidory 18 3:15 4.50 1.43 32.40 SG 12.50 Warzywa Farm
Chryzantema 181 0 63 0 FL Eventpflanze Farm
Chryzantema 181 22:30 63 2.83 1590 SG 265.55 Kwiaty Farm
Powojnik 184 0 32,50 0 FL Eventpflanze Farm
Powojnik 184 11:30 32.50 2.88 1635 SG 138.45 Kwiaty Farm
Hortensja 187 22:45 65.25 2.91 1675 SG 280.90 Kwiaty Farm
Hortensja 187 0 65,25 0 FL Eventpflanze Farm
Chmiel 19 2:00 3.75 1.88 12 SG 3 Zboża Farm
Kocia mięta 190 0 34 0 FL Eventpflanze Farm
Kocia mięta 190 11:45 34 2.97 1720 SG 147.90 Kwiaty Farm
Anyżek 2 4:00 15 3.75 0 FL 9 Rośliny specjalne Bahamarama
Bakłażan ekologiczny 2 6:00 20 3.33 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Bazylia czerwona 2 3:00 7.50 2.50 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Biologiczna cytryna 2 6:00 16 2.67 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Czerwony groszek 2 6:00 13 2.17 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Czubajka świetlista 2 8:00 12 1.50 0 SG 19.80 Przedmioty pełni księżyca Farm
Czubajka świetlista 2 0 48 0 FL Eventpflanze Farm
Demonianka kwiecista 2 6:00 9 1.50 0 SG 35 Przedmioty pełni księżyca Farm
Demonianka kwiecista 2 0 28 0 FL Eventpflanze Farm
Duży czerwony groszek 2 6:00 13 2.17 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Duży groszek 2 6:00 13 2.17 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Duży zielony groszek 2 6:00 13 2.17 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Duży żółty groszek 2 6:00 13 2.17 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Dynia ekologiczna 2 3:00 10 3.33 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Dzbanecznik 2 5:30 20 3.77 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Dzbanecznik wiedźmowaty 2 4:00 6 1.50 0 SG 6 Przedmioty pełni księżyca Farm
Dzbanecznik wiedźmowaty 2 0 24 0 FL Eventpflanze Farm
Echimea wstęgowata 2 4:00 10 2.50 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Fajerwerk kwiecia 2 8:00 28 3.50 0 FL 20 Rośliny specjalne Farm
Fajerwerkowy kwiat 2 8:00 28 3.50 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Grzybicznik piętawy 2 1:15 2 1.74 0 SG 4.50 Przedmioty pełni księżyca Farm
Gwiezdny kwiat 2 4:00 15 3.75 0 FL 20 Rośliny specjalne Bahamarama
Habanero 2 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Helikonia 2 8:00 18 2.25 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Hiacynt 2 4:00 9 2.25 0 FL 9 Rośliny specjalne Bahamarama
Kapelusznik świetlisty 2 2:30 3.75 1.63 0 FL 5 Przedmioty pełni księżyca Farm
Kapusta ekologiczna 2 6:00 20 3.33 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Kardamon 2 7:00 20 2.86 0 FL 19 Rośliny specjalne Bahamarama
Kolczoch jadalny 2 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Koralogrzyb 2 0 0,75 0 FL Eventpflanze Farm
Koralogrzyb 2 0:30 0.75 2.50 0 FL 7 Przedmioty pełni księżyca Farm
Krwawa paproć 2 2:00 3 1.50 0 FL 10 Przedmioty pełni księżyca Farm
Krwawa paproć 2 0 3 0 FL Eventpflanze Farm
Krzak-wytrzeszcz 2 5:00 7.50 1.50 0 SG 25 Przedmioty pełni księżyca Farm
Krzak-wytrzeszcz 2 0 30 0 FL Eventpflanze Farm
Kwiatek miłości 2 5:00 15 3.00 0 FL 12 Rośliny specjalne Bahamarama
Landrynka 2 5:45 30 5.50 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Len 2 6:00 14 2.33 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Liście herbaty 2 5:00 12 2.40 0 FL 17 Rośliny specjalne Farm
Lodowy kwiat 2 4:00 9 2.25 0 SG 0 Rośliny specjalne Farm
Mały groszek 2 6:00 13 2.17 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Miechunka 2 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Mroczny kwiat 2 8:00 12 1.50 0 SG 100 Przedmioty pełni księżyca Farm
Mroczny kwiat 2 0 12 0 FL Eventpflanze Farm
Muchołówka 2 0 18 0 FL Eventpflanze Farm
Muchołówka 2 3:00 4.50 1.50 0 SG 11 Przedmioty pełni księżyca Farm
Mózgokapusta 2 3:30 5.25 1.59 0 SG 13 Przedmioty pełni księżyca Farm
Mózgowiec purpurowy 2 1:00 1.50 1.50 0 FL 4 Przedmioty pełni księżyca Farm
Mózgowiec purpurowy 2 0 6 0 FL Eventpflanze Farm
Nakrapiany strach 2 0 7,50 0 FL Eventpflanze Farm
Nakrapiany strach 2 5:00 7.50 1.50 0 SG 50 Przedmioty pełni księżyca Farm
Nimfea 2 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Orchidea szablastozębna 2 3:00 4.50 1.50 0 SG 11 Przedmioty pełni księżyca Farm
Orchidea szablastozębna 2 0 18 0 FL Eventpflanze Farm
Ostryż 2 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Papirus 2 0 0 0 FL Eventpflanze Farm
Poinsecja 2 9:00 25 2.78 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Pomidor ekologiczny 2 3:00 10 3.33 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Psi przysmak 2 6:45 12 1.86 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Purpurowy czosnek 2 7:00 10 1.43 0.17 FL 10 Rośliny specjalne Bahamarama
Rosiczka księżycowa 2 0 36 0 FL Eventpflanze Farm
Rosiczka księżycowa 2 6:00 9 1.50 0 SG 18 Przedmioty pełni księżyca Farm
Rzeżucha 2 0:01 0.10 10.00 1 SG 0.20 Warzywa Farm
Rzeżucha 2 0 0,10 0 FL Eventpflanze Farm
Sałata 2 0:05 0.25 5.00 1 SG 1 Warzywa Farm
Sromotnik mackowy 2 4:30 6.75 1.57 0 FL 20 Przedmioty pełni księżyca Farm
Sromotnik mackowy 2 0 24 0 FL Eventpflanze Farm
Szczypiorek 2 6:00 15 2.50 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Tajemniczy słonecznik 2 6:00 16 2.67 0 FL 18 Rośliny specjalne Farm
Trzcina 2 6:00 14 2.33 0 FL 18 Rośliny specjalne Farm
Wielkanocna lilia 2 5:00 13 2.60 0 FL 14 Rośliny specjalne Bahamarama
Wytrzeszcz 2 0 9 0 FL Eventpflanze Farm
Wytrzeszcz 2 1:30 15 11.54 0 FL 6 Przedmioty pełni księżyca Farm
Zielony groszek 2 6:00 13 2.17 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Świąteczna cukrowa laska 2 6:00 8 1.33 0 FL 8 Rośliny specjalne Farm
Żółty groszek 2 6:00 13 2.17 0 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Bazylia 20 3:22 4.75 1.48 35 SG 12.75 Inne rośliny Farm
Bazylia 20 0 19 0 FL Eventpflanze Farm
Szczypiorek 201 5:00 66 13.20 8275 SG 158 Inne rośliny Farm
Szczypiorek 201 0 66 0 FL Eventpflanze Farm
Żółty groszek 204 10:00 132 13.20 8395 SG 317 Warzywa Farm
Len 207 15:00 208 13.87 8940 SG 499 Zboża Farm
Czarny lotos 21 5:30 18 3.40 0.30 FL 18 Rośliny specjalne Farm
Pomarańczowy fiołek 210 12:30 174 14.15 9100 SG 418 Kwiaty Farm
Trzcina 213 22:15 324 14.63 9650 SG 778 Inne rośliny Farm
Pomarańczowa dalia 216 17:45 259 14.84 9805 SG 622 Kwiaty Farm
Pomarańczowa dalia 216 4:00 259 64.75 0 FL 15 Rośliny specjalne Farm
Bazylia czerwona 219 7:50 120 16.00 10430 SG 288 Inne rośliny Farm
Bazylia czerwona 219 0 120 0 FL Eventpflanze Farm
Bukietowy dzban 22 5:30 55 10.38 0.47 FL 28 Rośliny specjalne Farm
Zawijsłomki 22 6:30 65 10.32 0.55 FL 33 Rośliny specjalne Farm
Żurawina 22 0 20 0 FL Eventpflanze Farm
Żurawina 22 3:30 5 1.52 39 SG 13 Inne rośliny Farm
Ciecierzyca 222 2:30 38 16.52 10485 SG 91 Warzywa Farm
Ciecierzyca 222 6:00 38 6.33 0 FL 18 Rośliny specjalne Farm
Gryka 225 5:00 339 67.80 12 FL 0 Rośliny specjalne Farm
Gryka 225 21:15 339 16.03 11150 SG 814 Zboża Farm
Aster alpejski 228 19:30 325 16.84 11800 SG 780 Kwiaty Farm
Burak ćwikłowy 231 1:30 26 20.00 12425 SG 62 Warzywa Farm
Szarłat 234 30:00 521 17.37 12605 SG 1250 Zboża Farm
Mięta marokańska 237 14:15 257 18.16 13255 SG 617 Inne rośliny Farm
Chaber 24 3:44 5.25 1.53 38.80 SG 15 Kwiaty Farm
Tęczowa róża 24 6:00 18 3.00 0.30 FL 18 Rośliny specjalne Bahamarama
Tęczowa stokrotka 24 7:00 21 3.00 0.32 FL 19 Rośliny specjalne Bahamarama
Tęczowy fiołek 24 5:00 15 3.00 0.20 FL 12 Rośliny specjalne Bahamarama
Tęczowy tulipan 24 4:00 12 3.00 0.15 FL 9 Rośliny specjalne Bahamarama
Poinsecja 240 6:45 127 19.69 13995 SG 305 Kwiaty Farm
Poinsecja 240 0 127 0 FL Eventpflanze Farm
Sześcienny arbuz 243 0 263 0 FL Eventpflanze Farm
Sześcienny arbuz 243 13:30 263 19.77 14665 SG 631 Warzywa Farm
Tęczowa kukurydza 246 6:00 448 74.67 0 FL 30 Rośliny specjalne Farm
Tęczowa kukurydza 246 22:15 448 20.23 15340 SG 1075 Zboża Farm
Kwiat powoju 249 14:45 307 21.25 16045 SG 737 Kwiaty Farm
Kwiat powoju 249 14:45 307 21.25 16045 SG 737 Kwiaty Farm
Fiołek 25 0 21,60 0 FL Eventpflanze Farm
Fiołek 25 3:53 5.40 1.53 40.50 SG 13.50 Kwiaty Farm
Migoczący mak 25 4:00 12 3.00 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Piernikowa dzika róża 25 6:00 18 3.00 0 FL 0 Rośliny specjalne Bahamarama
Czerwona orchidea 252 5:30 118 22.26 16730 SG 283 Kwiaty Farm
Sześcienna dynia 255 0 189 0 FL Eventpflanze Farm
Sześcienna dynia 255 8:30 189 22.77 17540 SG 454 Warzywa Farm
Miłka abisyńska 258 17:45 407 23.32 18295 SG 977 Zboża Farm
Mega rzodkiewka 261 11:00 260 23.64 19070 SG 624 Warzywa Farm
Mega rzodkiewka 261 11:00 260 23.64 19070 SG 624 Warzywa Farm
Naparstnica 264 4:45 115 25.84 19755 SG 276 Kwiaty Farm
Burak złocisty 267 20:15 506 25.11 20610 SG 1214 Warzywa Farm
Gerbera 27 0 22,80 0 FL Eventpflanze Farm
Gerbera 27 3:56 5.70 1.60 43.50 SG 14.50 Kwiaty Farm
Kwiaty-pułapki 270 6:00 604 100.67 0 FL 20 Rośliny specjalne Farm
Kwiaty-pułapki 270 23:30 604 25.92 21435 SG 1450 Inne rośliny Farm
Pszenica czerwona 273 10:00 264 26.40 22255 SG 634 Zboża Farm
Trujący bluszcz 276 19:00 515 27.11 23090 SG 1236 Inne rośliny Farm
Brukselka 279 7:15 201 28.11 23870 SG 482 Warzywa Farm
Agrest 28 4:00 6 1.50 46.70 SG 15.50 Inne rośliny Farm
Groch 28 4:10 6.25 1.52 48 SG 16 Warzywa Farm
Groch 28 0 25 0 FL Eventpflanze Farm
Ostrokrzew 28 6:00 60 10.00 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Farm
Niebieski fiołek 282 18:50 536 28.97 24760 SG 1286 Kwiaty Farm
Chrzan 285 20:30 598 29.46 25640 SG 1435 Warzywa Farm
Kardamon 288 12:00 367 30.58 27155 SG 881 Inne rośliny Farm
Kardemon 288 12:00 367 30.58 27155 SG 881 Inne rośliny Farm
Kardemon 288 0 367 0 FL Eventpflanze Farm
Bez 29 0 26 0 FL Eventpflanze Farm
Bez 29 4:23 6.50 1.54 51 SG 17 Kwiaty Farm
Dmuchawiec 29 6:00 24 4.00 110 SG 14 Kwiaty Farm
Anyżek 291 1:15 39 33.91 27985 SG 94 Inne rośliny Farm
Anyżek 291 0 39 0 FL Eventpflanze Farm
Kamut 294 9:50 314 33.05 28930 SG 754 Zboża Farm
Biały fiołek 297 16:40 544 33.17 29865 SG 1306 Kwiaty Farm
Aster alpejski 3 5:00 22 4.40 0 FL 20 Rośliny specjalne Farm
Balonowe kwiaty 3 5:00 40 8.00 0 FL 25 Rośliny specjalne Bahamarama
Bambusowa rura 3 7:00 100 14.29 0 FL 35 Rośliny specjalne Farm
Batonik z ciemnej energii 3 4:00 40 10.00 0.33 FL 20 Rośliny specjalne Farm
Berberys 3 5:00 38 7.60 0.28 FL 17 Rośliny specjalne Farm
Berylowa miotła 3 4:00 13 3.25 0.22 FL 13 Rośliny specjalne Bahamarama
Biała bazylia 3 4:00 13 3.25 0.22 FL 13 Rośliny specjalne Farm
Biały fiołek 3 3:00 10 3.33 0 FL 10 Rośliny specjalne Farm
Biały kaktus 3 9:00 30 3.33 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Bahamarama
Biały melon 3 8:00 14 1.75 0 FL 18 Rośliny specjalne Bahamarama
Blaskodynia 3 6:00 60 10.00 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Farm
Blaskokos 3 6:00 60 10.00 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Bahamarama
Bulwy-kasztany 3 5:00 38 7.60 0.28 FL 17 Rośliny specjalne Farm
Bursztynowe kocioczka 3 6:00 60 10.00 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Farm
Błyszczący kwiat 3 9:30 36 3.87 0 FL 36 Rośliny specjalne Farm
Błękitna gwiazda 3 6:00 20 3.33 0.33 FL 20 Rośliny specjalne Bahamarama
Błękitny kaktus 3 3:00 10 3.33 0.17 FL 10 Rośliny specjalne Bahamarama
Chaber górski 3 7:00 56 8.00 0 FL 35 Rośliny specjalne Farm
Chwała gracza 3 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Farm
Chwała gracza 3 5:00 15 3.00 0 FL 15 Rośliny specjalne Farm
Ciasto kwiatowe 3 8:00 80 10.00 0.67 FL 40 Rośliny specjalne Farm
Cudowna roślina wielkanocna 3 5:40 40 7.41 0 FL 19 Rośliny specjalne Farm
Cypryśnik błotny 3 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Farm
Cyrkowe trzciny 3 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Farm
Cyrkowe trzciny tiki 3 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Bahamarama
Czapetka 3 0 0 0 0.22 FL 20 0 Farm
Czarny kulisty melon 3 7:00 14 2.00 0 FL 27 Rośliny specjalne Bahamarama
Czarny melon 3 8:00 14 1.75 0 FL 18 Rośliny specjalne Bahamarama
Czarny sześcienny melon 3 7:00 14 2.00 0 FL 27 Rośliny specjalne Bahamarama
Czekoladowa róża 3 4:00 25 6.25 0 FL 20 Rośliny specjalne Farm
Czerwona bazylia 3 6:00 20 3.33 0.33 FL 20 Rośliny specjalne Farm
Czerwona orchidea 3 6:30 24 3.81 0 FL 24 Rośliny specjalne Bahamarama
Dolinna róża 3 0 0 0 0.33 FL 30 0 Farm
Dudy 3 7:00 70 10.00 0.58 FL 35 Rośliny specjalne Farm
Dyndus 3 7:00 70 10.00 0.58 FL 35 Rośliny specjalne Farm
Dziwidło olbrzymie 3 0 33 0 FL Eventpflanze Farm
Elektryczna gwiazda 3 5:00 17 3.40 0.28 FL 17 Rośliny specjalne Farm
Fioletowa bazylia 3 5:00 17 3.40 0.28 FL 17 Rośliny specjalne Farm
Fioletowe żylaste jagody 3 5:30 55 10.38 0.47 FL 28 Rośliny specjalne Farm
Frisbrokuły 3 7:00 15 2.14 0 FL 20 Rośliny specjalne Farm
Globikwiat 3 7:00 23 3.29 0.38 FL 23 Rośliny specjalne Farm
Grzyb perkusyjny 3 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Farm
Gwiazdeczniki 3 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Farm
Główki bawełny 3 6:00 60 10.00 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Farm
Hokejodendron 3 5:00 17 3.40 0.28 FL 17 Rośliny specjalne Bahamarama
Imprezowy kwiat 3 5:00 50 10.00 0.42 SG 25 Rośliny specjalne Bahamarama
Jedwabny mech 3 4:00 100 25.00 0.33 FL 20 Rośliny specjalne Farm
Jubililia 3 5:30 55 10.38 0.47 FL 28 Rośliny specjalne Farm
Kamienne róże 3 6:00 22 3.67 0 FL 20 Rośliny specjalne Farm
Kartka koniczynki 3 5:00 50 10.00 0.42 FL 25 Rośliny specjalne Farm
Kartka koniczynki 3 5:00 30 6.00 0 FL 17 Rośliny specjalne Farm
Kiełkujący bałwan 3 6:00 60 10.00 0.50 FL 30 Rośliny specjalne Farm
Kleista niespodzianka 3 10:00 28 2.80 0 FL 30 Rośliny specjalne Farm
Kolczasty grzyb 3 0 0 0 0.45 FL 40 0 Farm
Kryształowy kwiat 3 5:00 20 4.00 0.33 FL 20 Rośliny specjalne Bahamarama
Krzak budowlany 3 8:00 80 10.00 0.67 FL 40 Rośliny specjalne Farm
Krzak budowlany 3 5:00 17 3.40 0.28 FL 17 Rośliny specjalne Farm
