Farmerama Item Database

| Farmerama News
Giver Items Prodotti agricoli Alberi Animali Stall Centri di produzione Animali allevati Haustier Artigianato

Riepilogo Tutte Farmerama Stall

IT PE Tempo Tempo+w Tempo+sf Tempo+w+sf Livello F Dung G&T
Stalla asini V: Neon 720 28:00 22:24 14:00 11:12 60 F 6   0  
Recinto testuggini II: arancione 450 28:45 23:00 14:23 11:30 58 F 6   0  
Recinto camaleonti V: neon 735 28:50 23:04 14:25 11:32 66 F 6   0  
Covo squali II: arancione 0 29:30 23:36 14:45 11:48 1 F 6   0  
Gabbia pappagalli 0 3:00 2:24 1:30 1:12 1 F 1   0  
Gabbia pappagalli III: rossa 0 3:00 2:24 1:30 1:12 999 F 1   0  
Pollaio V: Neon 63 3:00 2:24 1:30 1:12 21 F 4   0  
Recinto scimmie classic ++ 3:00 2:24 1:30 1:12 1 F 1   0  
Stagno rane V: Neon 850 30:30 24:24 15:15 12:12 30 F 5   0  
Tana per castori V: neon 790 30:45 24:36 15:23 12:18 73 F 7   0  
Recinto procioni II: arancione 447 31:59 25:35 15:60 12:48 2 F 2   0  
Recinto elefanti III: rosso 0 3:15 2:36 1:38 1:18 1 F 1   0  
Covo squali IV: rosa 0 33:00 26:24 16:30 13:12 1 F 7   0  
Gabbia pappagalli II: arancione 0 3:30 2:48 1:45 1:24 999 F 1   0  
Allevamento maiali gigante I: giallo 525 36:00 28:48 18:00 14:24 10 F 2   0  
Stalla capre gigante I: gialla 525 36:00 28:48 18:00 14:24 14 F 2   0  
Stalla cavalli gigante I: gialla 525 36:00 28:48 18:00 14:24 26 F 2   0  
Recinto elefanti II: arancione 0 3:45 3:00 1:53 1:30 1 F 1   0  
Recinto elefanti classic ++ 3:45 3:00 1:53 1:30 1 F 1   0  
Aia conigli classic ++ 40 3:53 3:06 1:57 1:33 4 F 1   0  
Casa delle fate feline 45 4:00 3:12 2:00 1:36 3 F 1   0  
Gabbia pappagalli IV: rosa 0 4:00 3:12 2:00 1:36 999 F 1   0  
Recinto pomodoro dell'orrore I: giallo 110 4:00 3:12 2:00 1:36 3 F 1   0  
Recinto capre classic ++ 49 4:12 3:22 2:06 1:41 6 F 2   0  
Recinto bradipi classic ++ 136 4:21 3:29 2:11 1:44 14 F 1   0  
Gabbia pappagalli V: neon 0 4:30 3:36 2:15 1:48 999 F 1   0  
Recinto oche I: giallo 30 4:30 3:36 2:15 1:48 32 F 1   0  
Recinto pomodoro dell'orrore 100 4:30 3:36 2:15 1:48 3 F 1   0  
Recinto scimmie classic + 4:30 3:36 2:15 1:48 1 F 1   0  
Stagno mostri di melma I: giallo 40 4:30 3:36 2:15 1:48 3 F 1   0  
Recinto scimmie I: giallo 4:35 3:40 2:18 1:50 1 F 1   0  
Gabbia anaconda classic ++ 0 4:48 3:50 2:24 1:55 1 F 1   0  
Allevamento maiali gigante 350 48:00 38:24 24:00 19:12 2 F 2   0  
Allevamento maiali gigante II: arancione 875 48:00 38:24 24:00 19:12 10 F 2   0  
Stalla capre gigante 350 48:00 38:24 24:00 19:12 2 F 2   0  
Stalla capre gigante II: arancione 875 48:00 38:24 24:00 19:12 14 F 2   0  
Stalla cavalli gigante 350 48:00 38:24 24:00 19:12 2 F 2   0  
Stalla cavalli gigante II: arancione 875 48:00 38:24 24:00 19:12 26 F 2   0  
Stagno anatre classic ++ 56 4:48 3:50 2:24 1:55 7 F 1   0  
Recinto lumache 50 5:00 4:00 2:30 2:00 3 F 2   0  
Recinto oche 27 5:00 4:00 2:30 2:00 32 F 2   0  
Recinto scimmie 71 5:00 4:00 2:30 2:00 999 F 1   0  
Stagno mostri di melma 35 5:00 4:00 2:30 2:00 2 F 2   0  
Tana lontre 80 5:00 4:00 2:30 2:00 2 F 4   0  
Vasca dei polpi 0 5:00 4:00 2:30 2:00 1 F 2   0  
Recinto tacchini classic ++ 63 5:23 4:18 2:42 2:09 8 F 1   0  
Recinto tritoni 60 5:30 4:24 2:45 2:12 3 F 2   0  
Recinto elefanti I: giallo 0 5:37 4:30 2:49 2:15 1 F 2   0  
Recinto elefanti classic + 5:37 4:30 2:49 2:15 1 F 1   0  
Recinto oche III: rosso 105 5:45 4:36 2:53 2:18 32 F 2   0  
Recinto scimmie III: rosso 5:45 4:36 2:53 2:18 1 F 2   0  
Aia conigli classic + 28 5:50 4:40 2:55 2:20 4 F 1   0  
Aia conigli I: gialla 30 5:55 4:44 2:58 2:22 4 F 1   0  
Nido coccinelle 100 6:00 4:48 3:00 2:24 2 F 1   0  
Ovile classic ++ 70 6:00 4:48 3:00 2:24 10 F 2   0  
Ovile di pecore zombi 40 6:00 4:48 3:00 2:24 3 F 2   0  
Recinto alci classic ++ 70 6:00 4:48 3:00 2:24 3 F 2   0  
Rifugio delle lucciole tenebrose 125 6:00 4:48 3:00 2:24 11 F 1   0  
Recinto elefanti 0 6:15 5:00 3:08 2:30 1 F 2   0  
Recinto elefanti IV: rosa 0 6:15 5:00 3:08 2:30 1 F 2   0  
Recinto capre classic + 35 6:17 5:02 3:09 2:31 6 F 2   0  
Stalla capre I: gialla 37 6:20 5:04 3:10 2:32 14 F 2   0  
Aia conigli 28 6:30 5:12 3:15 2:36 4 F 1   0  
Recinto camosci 68 6:30 5:12 3:15 2:36 3 F 2   0  
Stagno mostri di melma II: arancione 120 6:30 5:12 3:15 2:36 3 F 2   0  
Recinto bradipi classic + 97 6:31 5:13 3:16 2:36 14 F 1   0  
Porcile classic ++ 77 6:36 5:17 3:18 2:38 14 F 2   0  
Recinto oche II: arancione 90 6:40 5:20 3:20 2:40 32 F 2   0  
Recinto scimmie II: arancione 6:40 5:20 3:20 2:40 1 F 1   0  
Recinto camosci III: rosso 260 7:00 5:36 3:30 2:48 3 F 2   0  
Recinto falconi 94 7:00 5:36 3:30 2:48 3 F 2   0  
Tana tassi 52,5 7:00 5:36 3:30 2:48 2 F 2   0  
Stalla capre 35 7:00 5:36 3:30 2:48 14 F 2   0  
Recinto per elefanti V: neon 0 7:03 5:38 3:32 2:49 1 F 2   0  
Stagno anatre classic + 40 7:11 5:45 3:36 2:52 7 F 1   0  
Gabbia anaconda classic + 0 7:12 5:46 3:36 2:53 1 F 1   0  
Recinto talpe I: giallo 50,4 7:12 5:46 3:36 2:53 2 F 1   0  
Recinto topi I: giallo 48 7:12 5:46 3:36 2:53 34 F 2   0  
Stalla mucche classic ++ 84 7:12 5:46 3:36 2:53 20 F 3   0  
Gabbia anaconda I: gialla 0 7:15 5:48 3:38 2:54 1 F 2   0  
Recinto tritoni II: arancione 195 7:15 5:48 3:38 2:54 3 F 2   0  
Stagno anatre I: giallo 43 7:15 5:48 3:38 2:54 8 F 2   0  
Vasca pony marini I: gialla 0 7:15 5:48 3:38 2:54 1 F 2   0  
Aia conigli III: rossa 102 7:25 5:56 3:43 2:58 21 F 2   0  
Recinto mantidi 0 7:30 6:00 3:45 3:00 1 F 2   0  
Recinto oche IV: rosa 175 7:30 6:00 3:45 3:00 32 F 2   0  
Recinto scimmie IV: rosa 7:30 6:00 3:45 3:00 1 F 3   0  
Tana tassi III: Rossa 210 7:45 6:12 3:53 3:06 2 F 2   0  
Maneggio classic ++ 91 7:47 6:14 3:54 3:07 26 F 3   0  
Gabbia anaconda 0 8:00 6:24 4:00 3:12 1 F 2   0  
Nido coccinelle II: arancione 300 8:00 6:24 4:00 3:12 2 F 2   0  
Recinto cervi 48 8:00 6:24 4:00 3:12 2 F 1   0  
Recinto talpa 48 8:00 6:24 4:00 3:12 2 F 1   0  
Recinto topi 45 8:00 6:24 4:00 3:12 34 F 1   0  
Stagno anatre 40 8:00 6:24 4:00 3:12 8 F 2   0  
Stalla capre III: rossa 128 8:00 6:24 4:00 3:12 21 F 2   0  
Tana del cane malvagio 100 8:00 6:24 4:00 3:12 3 F 2   0  
Tana donnole 50 8:00 6:24 4:00 3:12 2 F 1   0  
Vasca pony marini 0 8:00 6:24 4:00 3:12 1 F 2   0  
Recinto tacchini classic + 45 8:05 6:28 4:03 3:14 8 F 1   0  
Recinto scimmie V: Neon 0 8:08 6:30 4:04 3:15 1 F 2   0  
Recinto tacchini I: giallo 45 8:10 6:32 4:05 3:16 12 F 2   0  
Recinto oche V: Neon 250 8:15 6:36 4:08 3:18 32 F 2   0  
Laghetto pesci classic ++ 98 8:24 6:43 4:12 3:22 38 F 1   0  
Recinto zebre 0 8:30 6:48 4:15 3:24 1 F 2   0  
Piccionaia II: arancione 101,5 8:34 6:51 4:17 3:26 2 F 1   0  
Aia conigli II: arancione 87 8:40 6:56 4:20 3:28 4 F 2   0  
Pollaio classic ++ 10 0:54 0:43 0:27 0:22 2 F 1   0  
Gabbia anaconda III: rossa 0 9:00 7:12 4:30 3:36 1 F 2   0  
Ovile I: giallo 53 9:00 7:12 4:30 3:36 6 F 2   0  
Ovile classic + 50 9:00 7:12 4:30 3:36 10 F 2   0  
Recinto alci classic + 50 9:00 7:12 4:30 3:36 3 F 2   0  
Recinto linci I: giallo 65 9:00 7:12 4:30 3:36 50 F 2   0  
Recinto per gatti I: giallo 60 9:00 7:12 4:30 3:36 24 F 1   0  
Recinto tucani I: giallo 0 9:00 7:12 4:30 3:36 1 F 1   0  
Tana del cane malvagio III: rossa 380 9:00 7:12 4:30 3:36 3 F 2   0  
Trespolo fagiani I: giallo 80 9:00 7:12 4:30 3:36 3 F 2   0  
Alveare classic ++ 105 9:00 7:12 4:30 3:36 48 F 1   0  
Recinto tacchini 45 9:00 7:12 4:30 3:36 12 F 2   0  
Stagno anatre III: rosso 146 9:10 7:20 4:35 3:40 21 F 2   0  
Recinto topi III: rosso 170 9:12 7:22 4:36 3:41 34 F 1   0  
Stalla capre II: arancione 109 9:20 7:28 4:40 3:44 14 F 2   0  
Recinto struzzi classic ++ 112 9:35 7:40 4:48 3:50 55 F 2   0  
Aia conigli IV: rosa 168 9:45 7:48 4:53 3:54 21 F 3   0  
Boschetto dei gufi I: giallo 70 9:54 7:55 4:57 3:58 17 F 2   0  
Piscina dei granchi I: gialla 0 9:54 7:55 4:57 3:58 1 F 2   0  
Recinto tigri I: giallo 0 9:54 7:55 4:57 3:58 3 F 2   0  
Porcile classic + 55 9:54 7:55 4:57 3:58 14 F 2   0  
Canguri 55 10:00 8:00 5:00 4:00 12 F 2   0  
Formicaio 125 10:00 8:00 5:00 4:00 3 F 3   0  
Ovile 50 10:00 8:00 5:00 4:00 6 F 2   0  
Ovile edizione anniversario 75 10:00 8:00 5:00 4:00 10 F 3   0  
Recinto alci 50 10:00 8:00 5:00 4:00 3 F 2   0  
Recinto canguri 55 10:00 8:00 5:00 4:00 12 F 2   0  
Recinto criceti I: giallo 65 10:00 8:00 5:00 4:00 18 F 3   0  
Recinto dei pony 200 10:00 8:00 5:00 4:00 3 F 3   0  
Recinto gatti 60 10:00 8:00 5:00 4:00 24 F 1   0  
Recinto koala I: giallo 0 10:00 8:00 5:00 4:00 1 F 3   0  
Recinto linci 60 10:00 8:00 5:00 4:00 50 F 3   0  
Recinto tucani 0 10:00 8:00 5:00 4:00 2 F 2   0  
Tana del cincillà 250 10:00 8:00 5:00 4:00 3 F 3   0  
Trespolo fagiani 75 10:00 8:00 5:00 4:00 3 F 3   0  
Allevamento maiali I: giallo 59 10:05 8:04 5:03 4:02 10 F 1   0  
Stalla asini classic ++ 119 10:12 8:10 5:06 4:05 60 F 3   0  
Recinto lama I: giallo 110 10:15 8:12 5:08 4:06 30 F 3   0  
Gabbia cornacchie I: gialla 60 10:20 8:16 5:10 4:08 15 F 1   0  
Recinto tacchini III: rosso 165 10:20 8:16 5:10 4:08 21 F 2   0  
Gabbia anaconda II: arancione 0 10:30 8:24 5:15 4:12 1 F 3   0  
Stalla capre IV: rosa 210 10:30 8:24 5:15 4:12 21 F 2   0  
Vasca pony marini II: arancione 0 10:30 8:24 5:15 4:12 1 F 3   0  
Rifugio ragni 52,5 10:33 8:26 5:17 4:13 12 F 1   0  
Recinto talpe II: arancione 144 10:40 8:32 5:20 4:16 2 F 2   0  
Recinto topi II: arancione 144 10:40 8:32 5:20 4:16 34 F 2   0  
Stagno anatre II: arancione 124 10:40 8:32 5:20 4:16 8 F 2   0  
Recinto panda rosso I: giallo 0 10:45 8:36 5:23 4:18 1 F 3   0  
Serra farfalle I: gialla 110 10:45 8:36 5:23 4:18 36 F 3   0  
Recinto cammelli I: giallo 10:46 8:37 5:23 4:18 1 F 1   0  
Recinto cani I: giallo 99 10:48 8:38 5:24 4:19 28 F 1   0  
Recinto renne classic ++ 112 10:48 8:38 5:24 4:19 3 F 2   0  
Stalla mucche classic + 60 10:48 8:38 5:24 4:19 20 F 3   0  
Tana castori classic ++ 126 10:48 8:38 5:24 4:19 73 F 4   0  
Stalla mucche I: gialla 64 10:54 8:43 5:27 4:22 20 F 1   0  
Aia conigli V: Neon 236 11:00 8:48 5:30 4:24 21 F 4   0  
Boschetto dei gufi 65 11:00 8:48 5:30 4:24 17 F 1   0  
Formicaio III: rosso 470 11:00 8:48 5:30 4:24 3 F 3   0  
Piscina dei granchi 0 11:00 8:48 5:30 4:24 1 F 1   0  
Recinto criceti 60 11:00 8:48 5:30 4:24 18 F 3   0  
Recinto linci III: rosso 225 11:00 8:48 5:30 4:24 50 F 3   0  
Recinto tigri 0 11:00 8:48 5:30 4:24 1 F 3   0  
Stalla maiali 55 11:06 8:53 5:33 4:26 10 F 1   0  
Gabbia cornacchie 56 11:20 9:04 5:40 4:32 15 F 1   0  
Recinto lama 100 11:30 9:12 5:45 4:36 30 F 3   0  
Recinto per gatti III: rosso 120 11:30 9:12 5:45 4:36 24 F 2   0  
Maneggio classic + 65 11:42 9:22 5:51 4:41 26 F 3   0  
Gabbia anaconda IV: Rosa 0 11:45 9:24 5:53 4:42 1 F 3   0  
Stalla cavalli I: gialla 69 11:50 9:28 5:55 4:44 26 F 2   0  
Acquario anguille 0 12:00 9:36 6:00 4:48 1 F 3   0  
Habitat panda rossi 0 12:00 9:36 6:00 4:48 1 F 2   0  
Nido colibrì 0 12:00 9:36 6:00 4:48 1 F 3   0  
Ovile II: arancione 140 12:00 9:36 6:00 4:48 6 F 2   0  
Ovile III: rosso 192 12:00 9:36 6:00 4:48 21 F 1   0  
Recinto cammelli 12:00 9:36 6:00 4:48 1 F 1   0  
Recinto cani 92,5 12:00 9:36 6:00 4:48 28 F 1   0  
Recinto salamandre 180 12:00 9:36 6:00 4:48 35 F 2   0  
Recinto tacchini II: arancione 140 12:00 9:36 6:00 4:48 12 F 2   0  
Recinto topi IV: rosa 280 12:00 9:36 6:00 4:48 34 F 2   0  
Recinto yak 115 12:00 9:36 6:00 4:48 21 F 3   0  
Serra farfalle 99 12:00 9:36 6:00 4:48 36 F 3   0  
Stagno anatre IV: rosa 240 12:00 9:36 6:00 4:48 21 F 2   0  
Stalla capre V: Neon 291 12:00 9:36 6:00 4:48 21 F 4   0  
Stalla mucche 60 12:00 9:36 6:00 4:48 20 F 1   0  
Recinto formichieri I: giallo 0 12:15 9:48 6:08 4:54 1 F 3   0  
Laghetto pesci I: giallo 74 12:30 10:00 6:15 5:00 38 F 2   0  
Nido pettirossi I: giallo 140 12:30 10:00 6:15 5:00 3 F 3   0  
Recinto martin pescatori 85 12:30 10:00 6:15 5:00 2 F 2   0  
Stagno coccodrilli I: giallo 0 12:30 10:00 6:15 5:00 1 F 3   0  
Vasca delfini I: gialla 0 12:30 10:00 6:15 5:00 1 F 3   0  
Laghetto pesci classic + 70 12:37 10:06 6:19 5:03 38 F 1   0  
Piscina dei granchi III: rossa 0 12:39 10:07 6:20 5:04 1 F 2   0  
Allevamento maiali III: rosso 201 12:40 10:08 6:20 5:04 21 F 2   0  
Piccionaia I: gialla 72,5 12:51 10:17 6:26 5:08 2 F 1   0  
Gabbia cornacchie III: rossa 205 12:55 10:20 6:28 5:10 15 F 1   0  
Pollaio faraona 13:00 10:24 6:30 5:12 1 F 3   0  
Recinto armadilli 90 13:00 10:24 6:30 5:12 2 F 2   0  
Recinto linci II: arancione 195 13:00 10:24 6:30 5:12 50 F 3   0  
Recinto marmotte 75 13:00 10:24 6:30 5:12 3 F 1   0  
Stalla cavalli 65 13:00 10:24 6:30 5:12 26 F 2   0  
Trespolo fagiani II: arancione 240 13:00 10:24 6:30 5:12 3 F 3   0  
Recinto per topi V: Neon 405 13:02 10:26 6:31 5:13 34 F 3   0  
Lago fenicotteri I: giallo 0 13:15 10:36 6:38 5:18 1 F 3   0  
Serra farfalle III: rossa 260 13:15 10:36 6:38 5:18 36 F 3   0  
Nido colibrì III: rosso 0 13:18 10:38 6:39 5:19 1 F 3   0  
Recinto yak III: rosso 435 13:18 10:38 6:39 5:19 21 F 3   0  
Pollaio I: giallo 8 1:20 1:04 0:40 0:32 1 F 1   0  
Alveare I: giallo 80 13:20 10:40 6:40 5:20 48 F 2   0  
Recinto per gatti II: arancione 120 13:20 10:40 6:40 5:20 24 F 2   0  
Recinto tucani II: arancione 0 13:20 10:40 6:40 5:20 1 F 2   0  
Pollaio classic + 7,5 1:21 1:05 0:41 0:32 2 F 1   0  
Recinto cigni 95 13:30 10:48 6:45 5:24 2 F 3   0  
Recinto formichieri 0 13:30 10:48 6:45 5:24 1 F 2   0  
Recinto panda I: giallo 223 13:30 10:48 6:45 5:24 999 F 3   0  
Recinto tacchini IV: rosa 270 13:30 10:48 6:45 5:24 21 F 2   0  
Terrificante bosco delle lucciole 85 13:30 10:48 6:45 5:24 3 F 1   0  
Vasca assolotti I: gialla 0 13:30 10:48 6:45 5:24 1 F 3   0  
Alveare classic + 75 13:30 10:48 6:45 5:24 48 F 1   0  
Stagno anatre V: Neon 330 13:35 10:52 6:48 5:26 21 F 3   0  
Stalla mucche III: rossa 219 13:42 10:58 6:51 5:29 21 F 2   0  
Laghetto pesci 70 13:47 11:02 6:54 5:31 38 F 2   0  
Recinto cammelli III: rosso 13:48 11:02 6:54 5:31 1 F 2   0  
Recinto cani III: rosso 338 13:48 11:02 6:54 5:31 28 F 2   0  
Bioma insetto stecco 0 14:00 11:12 7:00 5:36 1 F 3   0  
Nido pettirossi 130 14:00 11:12 7:00 5:36 3 F 3   0  
Recinto gazzelle 0 14:00 11:12 7:00 5:36 1 F 3   0  
Recinto pavoni I: giallo 85 14:00 11:12 7:00 5:36 54 F 3   0  
Recinto salamandre III: rosso 650 14:00 11:12 7:00 5:36 35 F 2   0  
Recinto scoiattoli 80 14:00 11:12 7:00 5:36 12 F 1   0  
Stagno coccodrilli 0 14:00 11:12 7:00 5:36 1 F 3   0  
Vasca dei delfini 0 14:00 11:12 7:00 5:36 1 F 3   0  
Recinto cuculi I: giallo 10 1:25 1:08 0:43 0:34 46 F 1   0  
Recinto linci IV: rosa 365 14:15 11:24 7:08 5:42 50 F 3   0  
Recinto tigri II: arancione 0 14:21 11:29 7:11 5:44 3 F 3   0  
Recinto struzzi classic + 80 14:23 11:30 7:12 5:45 55 F 2   0  
Mausoleo pipistrelli I: giallo 85 14:30 11:36 7:15 5:48 21 F 2   0  
Nido cicogna I: giallo 105 14:30 11:36 7:15 5:48 2 F 3   0  
Recinto criceti II: arancione 195 14:30 11:36 7:15 5:48 18 F 3   0  
Recinto koala II: arancione 0 14:30 11:36 7:15 5:48 1 F 3   0  
Stagno libellula I: giallo 0 14:30 11:36 7:15 5:48 1 F 3   0  
Stagno rane I: giallo 100 14:30 11:36 7:15 5:48 30 F 1   0  
Recinto struzzi I: giallo 85 14:35 11:40 7:18 5:50 55 F 2   0  
Boschetto dei gufi II: arancione 210 14:40 11:44 7:20 5:52 17 F 3   0  
Piscina dei granchi II: arancione 0 14:40 11:44 7:20 5:52 1 F 3   0  
Lago fenicotteri 0 14:45 11:48 7:23 5:54 1 F 2   0  
Recinto lama II: arancione 330 14:45 11:48 7:23 5:54 30 F 3   0  
Alveare 75 14:48 11:50 7:24 5:55 48 F 1   0  
Allevamento maiali II: arancione 171 14:50 11:52 7:25 5:56 10 F 2   0  
Stalla cavalli III: rossa 238 14:50 11:52 7:25 5:56 26 F 2   0  
Recinto giraffe I: giallo 0 14:51 11:53 7:26 5:56 1 F 3   0  
Pollaio 7,5 1:30 1:12 0:45 0:36 1 F 1   0  
Recinto cuculi 9 1:30 1:12 0:45 0:36 46 F 1   0  
Bosco lucciole 85 15:00 12:00 7:30 6:00 3 F 1   0  
Ovile IV: rosa 300 15:00 12:00 7:30 6:00 21 F 1   0  
Recinto cervi volanti 135 15:00 12:00 7:30 6:00 3 F 4   0  
Recinto gru 0 15:00 12:00 7:30 6:00 1 F 4   0  
Recinto koala 15:00 12:00 7:30 6:00 1 F 4   0  
Recinto panda 15:00 12:00 7:30 6:00 1 F 4   0  
Recinto per gatti IV: rosa 200 15:00 12:00 7:30 6:00 24 F 3   0  
Stalla asini I: gialla 19 15:00 12:00 7:30 6:00 60 F 3   0  
Vasca assolotti 0 15:00 12:00 7:30 6:00 1 F 3   0  
Gabbia cornacchie II: arancione 174 15:05 12:04 7:33 6:02 15 F 1   0  
Nido pettirossi III: rosso 485 15:15 12:12 7:38 6:06 3 F 4   0  
Recinto camaleonti I: giallo 93 15:18 12:14 7:39 6:07 66 F 2   0  
Recinto tacchini V: Neon 380 15:19 12:15 7:40 6:08 21 F 4   0  
Stalla asini classic + 85 15:19 12:15 7:40 6:08 60 F 3   0  
Recinto panda rosso II: arancione 0 15:30 12:24 7:45 6:12 1 F 4   0  
Recinto pavoni 78 15:30 12:24 7:45 6:12 54 F 4   0  
Serra farfalle II: arancione 330 15:30 12:24 7:45 6:12 36 F 4   0  
Recinto dei porcellini d'India 148 15:40 12:32 7:50 6:16 3 F 4   0  
Laghetto pesci III: rosso 256 15:45 12:36 7:53 6:18 38 F 2   0  
Recinto aquile I: giallo 120 15:45 12:36 7:53 6:18 13 F 1   0  
Recinto leoni I: giallo 0 15:45 12:36 7:53 6:18 1 F 4   0  
Recinto cani II: arancione 287 15:54 12:43 7:57 6:22 28 F 1   0  
Mausoleo pipistrelli 80 16:00 12:48 8:00 6:24 10 F 2   0  
Nido di cicogna 95 16:00 12:48 8:00 6:24 2 F 1   0  
Piccionaia 91 16:00 12:48 8:00 6:24 2 F 1   0  
Recinto cammelli II: arancione 16:00 12:48 8:00 6:24 1 F 1   0  
Recinto ornitorinchi 100 16:00 12:48 8:00 6:24 2 F 3   0  
Recinto puzzole 90 16:00 12:48 8:00 6:24 15 F 1   0  
Recinto struzzi 80 16:00 12:48 8:00 6:24 55 F 2   0  
Stagno libellula 0 16:00 12:48 8:00 6:24 1 F 4   0  
Stagno rane 95 16:00 12:48 8:00 6:24 30 F 2   0  
Stalla mucche II: arancione 186 16:00 12:48 8:00 6:24 20 F 2   0  
Vasca pesci scatola 160 16:00 12:48 8:00 6:24 1 F 4   0  
Recinto orsi I: giallo 111 16:12 12:58 8:06 6:29 11 F 4   0  
Recinto renne I: giallo 90 16:12 12:58 8:06 6:29 40 F 2   0  
Recinto renne classic + 80 16:12 12:58 8:06 6:29 3 F 3   0  
Tana castori classic + 90 16:12 12:58 8:06 6:29 73 F 4   0  
Tana per castori I: gialla 96 16:12 12:58 8:06 6:29 73 F 4   0  
Recinto bisonti I: giallo 155 16:15 13:00 8:08 6:30 3 F 4   0  
Recinto dei ricci I: giallo 120 16:15 13:00 8:08 6:30 2 F 4   0  
Recinto per gatti V: Neon 515 16:15 13:00 8:08 6:30 24 F 4   0  
Piscina dei granchi IV: rosa 0 16:30 13:12 8:15 6:36 1 F 4   0  
Recinto giraffe 0 16:30 13:12 8:15 6:36 1 F 4   0  
Recinto gru III: rosso 0 16:30 13:12 8:15 6:36 1 F 4   0  
Recinto cervi volanti III: rosso 505 16:38 13:18 8:19 6:39 3 F 4   0  
Allevamento maiali IV: rosa 330 16:40 13:20 8:20 6:40 21 F 3   0  
Stalla asini 85 16:40 13:20 8:20 6:40 60 F 3   0  
Alveare III: rosso 280 16:59 13:35 8:30 6:48 48 F 2   0  
Gabbia cornacchie IV: rosa 336 17:00 13:36 8:30 6:48 15 F 1   0  
Recinto camaleonti 87,5 17:00 13:36 8:30 6:48 66 F 2   0  
Recinto orsi 100 17:00 13:36 8:30 6:48 11 F 4   0  
Recinto volpi I: giallo 115 17:06 13:41 8:33 6:50 2 F 1   0  
Ovile V: Neon 417 17:10 13:44 8:35 6:52 21 F 4   0  
Recinto panda III: rosso 17:15 13:48 8:38 6:54 1 F 4   0  
Serra farfalle IV: rosa 620 17:15 13:48 8:38 6:54 36 F 4   0  
Stalla cavalli II: arancione 202 17:20 13:52 8:40 6:56 26 F 2   0  
Pollaio III: rosso 27 1:45 1:24 0:53 0:42 21 F 2   0  
Recinto cuculi III: rosso 34 1:45 1:24 0:53 0:42 46 F 1   0  
Recinto aquile 95 17:30 14:00 8:45 7:00 13 F 1   0  
Recinto leoni 0 17:30 14:00 8:45 7:00 3 F 4   0  
Recinto pavoni III: rosso 295 17:30 14:00 8:45 7:00 54 F 4   0  
Recinto formichieri II: arancione 0 17:45 14:12 8:53 7:06 1 F 4   0  
Gabbia pappagalli classic ++ 1:48 1:26 0:54 0:43 14 F 1   0  
Fossa degli ippopotami I: gialla 0 18:00 14:24 9:00 7:12 1 F 3   0  
Nido pettirossi II: arancione 420 18:00 14:24 9:00 7:12 3 F 4   0  
Recinto bisonti 145 18:00 14:24 9:00 7:12 3 F 4   0  
Recinto cammelli IV: rosa 18:00 14:24 9:00 7:12 1 F 2   0  
Recinto cani IV: rosa 555 18:00 14:24 9:00 7:12 28 F 3   0  
Recinto del rinoceronte 0 18:00 14:24 9:00 7:12 1 F 4   0  
Recinto renne 80 18:00 14:24 9:00 7:12 40 F 2   0  
Recinto ricci 108 18:00 14:24 9:00 7:12 2 F 1   0  
Stagno coccodrilli II: arancione 0 18:00 14:24 9:00 7:12 1 F 4   0  
Stagno rospi 180 18:00 14:24 9:00 7:12 3 F 4   0  
Stalla mucche IV: rosa 360 18:00 14:24 9:00 7:12 21 F 3   0  
Tana per castori 90 18:00 14:24 9:00 7:12 73 F 4   0  
Vasca foche I: gialla 320 18:00 14:24 9:00 7:12 999 F 4   0  
Mausoleo pipistrelli III: rosso 291 18:10 14:32 9:05 7:16 21 F 1   0  
Gabbia cornacchie V: Neon 490 18:15 14:36 9:08 7:18 15 F 4   0  
Recinto struzzi III: rosso 293 18:15 14:36 9:08 7:18 55 F 2   0  
Vasca delfini II: arancione 0 18:15 14:36 9:08 7:18 1 F 4   0  
Laghetto pesci II: arancione 217 18:25 14:44 9:13 7:22 38 F 2   0  
Stagno rane III: rosso 350 18:30 14:48 9:15 7:24 30 F 2   0  
Recinto orsi III: rosso 410 18:45 15:00 9:23 7:30 40 F 4   0  
Stalla maiali V: Neon 465 18:54 15:07 9:27 7:34 21 F 4   0  
Recinto volpi 105 19:00 15:12 9:30 7:36 2 F 1   0  
Tana dei lupi I: gialla 140 19:00 15:12 9:30 7:36 2 F 4   0  
Vasca delle mante 0 19:00 15:12 9:30 7:36 1 F 4   0  
Stalla asini III: rossa 314 19:06 15:17 9:33 7:38 60 F 3   0  
Serra farfalle V: neon 875 19:29 15:35 9:45 7:48 36 F 4   0  
Stalla cavalli IV: rosa 390 19:30 15:36 9:45 7:48 26 F 2   0  
Vasca assolotti II: arancione 0 19:30 15:36 9:45 7:48 1 F 4   0  
Recinto camaleonti III: rosso 321 19:33 15:38 9:47 7:49 66 F 2   0  
Alveare II: arancione 240 19:44 15:47 9:52 7:54 48 F 2   0  
Recinto testuggini I: giallo 150 19:45 15:48 9:53 7:54 58 F 4   0  
