Farmerama Item Database

| Farmerama News
Giver Items Prodotti agricoli Alberi Animali Stall Centri di produzione Animali allevati Haustier Artigianato

Riepilogo Tutte Farmerama Haustiere

Informazioni: Haustiere

IT Livello Tempo PE PE/h PE/h/f Campo: F Prezzo
Albero dei gufi 2 0:30 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Albero della cornacchia 2 12:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SH,SW,SB,LT
Ampliamento capanna di bambù 1 0 0 0 0 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Bozzolo di farfalla 20 10:00 1402 140.20 140. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Bozzolo di farfalla neon 21 72:00 2000 27.78 27.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Bozzolo di farfalla neon II 21 72:00 4000 55.56 55.5 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Bozzolo di farfalla neon III 21 72:00 6000 83.33 83.3 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Bozzolo di farfalla neon IV 21 72:00 8000 111.11 111. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Bozzolo di farfalla neon V 21 72:00 10000 138.89 138. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Bungalow del tucano 1 18:00 0 0.00 0 1x1 KF,SW
Bungalow del vulcano 1 48:00 2000 41.67 41.6 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Bungalow del vulcano II 1 48:00 2500 52.08 52.0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF
Bungalow del vulcano III 1 48:00 3000 62.50 62.5 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,VA,KF,SW
Bungalow del vulcano IV 1 48:00 3500 72.92 72.9 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Bungalow del vulcano V 1 48:00 4000 83.33 83.3 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Capanna di bambù 1 21:00 2100 100.00 100 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Capanna di bambù II 1 21:00 2500 119.05 119. 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Capanna di bambù III 1 21:00 3000 142.86 142. 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Capanna renna 3 168:00 450 2.68 2.68 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 99 FIOR.
Capanna vichinga 3 20:00 1500 75.00 75 1x1 (11)
Capanna vichinga II 3 20:00 2000 100.00 100 1x1 (11)
Capanna vichinga III 3 20:00 2500 125.00 125 1x1 (11)
Capanna vichinga IV 3 20:00 4000 200.00 200 1x1 (11)
Capanno del coniglio pasquale favuovoloso 3 72:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Capanno della coccinella 1 61:00 17500 286.89 286. 1x1 HA,WW,WL,ZG,LT,SB,SI,SW
Casa criceto volante 2 12:00 600 50.00 50 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Casa dell'aiutante di Babbo Natale 3 18:00 1400 77.78 77.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa dell'aiutante di Babbo Natale II 3 18:00 1850 102.78 102. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa dell'aiutante di Babbo Natale III 3 18:00 2380 132.22 132. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa dell'aiutante di Babbo Natale IV 3 18:00 2950 163.89 163. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa dell'aiutante di Babbo Natale V 3 18:00 3500 194.44 194. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa dell'aiutante di Babbo Natale VI 3 18:00 4500 250.00 250 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa della gattina 15 24:00 12000 500.00 250 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SH,SW,SB,LT
Casa di Bolle 3 23:00 3600 156.52 156. 1x1 HA,WW,WL,ZG,SW,LT
Casa di Penelope Sognatrice 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice II 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice III 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice IV 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice IX 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice V 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice VI 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice VII 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice VIII 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice X 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice XI 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice XII 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice XIII 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casa di Penelope Sognatrice XIV 3 24:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Casetta coniglio a elica 2 16:00 300 18.75 18.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Casetta galline 2 12:00 350 29.17 29.1 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Casetta galline arcobaleno 2 16:00 300 18.75 18.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Casetta piccione viaggiatore 1 20:00 300 15.00 15 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Castello dell'unicorno alato 25 10:00 0 0.00 0 1x1 ZG,SI,SH,SW,SB
Caverna del Polterzuc 3 20:00 5000 250.00 250 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Caverna del vampiro albino 2 12:00 1000 83.33 83.3 1x1 ZG,SB,SI,SH,SW
Ceppo comodo 1 72:00 2500 34.72 34.7 1x1 BA,SI,RW,KF,SW,SB
Ceppo comodo II 1 66:00 3000 45.45 45.4 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Ceppo comodo III 1 66:00 3600 54.55 54.5 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Ceppo comodo IV 1 60:00 4500 75.00 75 1x1 BA,SB,SI,RW,KF
Ceppo hangar 3 16:00 1250 78.13 78.1 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Ceppo hangar II 3 16:00 1375 85.94 85.9 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Ceppo hangar III 3 16:00 1500 93.75 93.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Ceppo hangar IV 3 16:00 1500 93.75 93.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Ceppo hangar V 3 16:00 1750 109.38 109. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Ceppo hangar VI 3 16:00 2000 125.00 125 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Cuddly Bear Egg 3 168:00 50000 297.62 297. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 6.99 FIOR.
Cuddly Bear Home 3 72:00 15000 208.33 208. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Dojo del re scimmia 2 10:00 300 30.00 30 1x1 (11)
Drago domestico 1 10:00 0 0.00 0 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Fienile di Orla 3 9:00 800 88.89 88.8 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Fienile di Orla II 3 8:00 1000 125.00 125 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Fienile di Orla III 3 8:00 1200 150.00 150 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Fienile di Orla IV 3 8:00 1400 175.00 175 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Fienile di Orla V 3 8:00 1600 200.00 200 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Fienile di Orla VI 3 6:00 1600 266.67 266. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Fienile di Orla VII 3 6:00 1650 275.00 275 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Fienile di Orla VIII 3 24:00 6000 250.00 250 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
La gallina pazza 2 16:00 0 0.00 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Laguna blu 2 168:00 15000 89.29 44.6 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Melanzana pipistrello della Notte del terrore 3 72:00 15000 208.33 208. 1x1 VA,SH,PW,SW
Nave del pappagallo pirata 20 11:30 0 0.00 0 2x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW
Nido di picchio 2 16:00 1000 62.50 31.2 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Nido di scoiattolo volante 25 10:00 250 25.00 25 1x1 ZG,SI,SW,SB
Orsacchiotto di San Valentino 3 10:00 950 95.00 95 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Palazzo di formaggio 2 20:00 1750 87.50 87.5 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Palazzo di nuvole 2 36:00 300 8.33 8.33 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Piattaforma della lumaca aliena 25 16:00 500 31.25 31.2 1x1 ZG,SI,SW,SB
Potenziamento Ceppo comodo 1 0 0 0 0 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW 20 FIOR.
Potenziamento bozzolo di farfalla neon 21 0 0 0 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Potenziamento bungalow del vulcano 1 0 0 0 0 1x1 (11)
Potenziamento capanna vichinga 3 0 0 0 0 1x1 (11)
Potenziamento casa dell'aiutante di Babbo Natale 3 0 0 0 0 1x1 (11) 25 FIOR.
Potenziamento casa di Penelope Sognatrice 3 0 0 0 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 25 FIOR.
Potenziamento ceppo hangar 3 0 0 0 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 30 FIOR.
Potenziamento fienile di Orla 3 0 0 0 0 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Renna volante 3 168:00 150 0.89 0.89 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Residenza cammello magico 1 72:00 0 0.00 0 1x1 BA,SI,RW,KF,SW,SB
Tana della piñata 3 72:00 2501 34.74 34.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Teiera Ratto in caduta 3 40:00 7200 180.00 180 1x1 HA,WW,WL,ZG,LT,SW
Teiera-uovo Ratto in caduta 3 60:00 7200 120.00 120 1x1 HA,WW,WL,ZG,SW,LT 229 FIOR.
Tunnel dell'amore 2 20:00 500 25.00 12.5 2x1 ZG,SI,SW,SB 299 FIOR.
Uovo aiutante di Babbo Natale 3 60:00 50000 833.33 833. 1x1 (11) 3.99 FIOR.
Uovo cammello magico 1 168:00 0 0.00 0 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW 3.99 FIOR.
Uovo coniglio a elica 2 168:00 450 2.68 2.68 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 199 FIOR.
Uovo criceto volante 2 168:00 500 2.98 2.98 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 149 FIOR.
Uovo del Polterzuc 3 168:00 7500 44.64 44.6 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 199 FIOR.
Uovo del coniglio pasquale favuovoloso 3 168:00 50000 297.62 297. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 3.99 FIOR.
Uovo del re scimmia 2 168:00 500 2.98 2.98 1x1 (11) 15 FIOR.
Uovo del topo romantico 2 60:00 5000 83.33 83.3 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 109 FIOR.
Uovo della gallinella 2 48:00 500 10.42 10.4 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 99 FIOR.
Uovo della piñata 3 64:00 910 14.22 14.2 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 149 FIOR.
Uovo di Bolle 3 60:00 50000 833.33 833. 1x1 HA,WW,WL,ZG,SW,LT 4.99 FIOR.
Uovo di Draco 1 168:00 50000 297.62 297. 1x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW 3.99 FIOR.
Uovo di Ingrid 3 168:00 5000 29.76 29.7 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Uovo di Orla 3 1:00 50000 50000.00 5000 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Uovo di Penelope Sognatrice 3 168:00 140219 834.64 834. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 2.99 FIOR.
Uovo di Rainbow Dash 2 168:00 450 2.68 2.68 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Uovo di bradipo 999 168:00 4000 23.81 23.8 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT
Uovo di coccinella 1 168:00 6000 35.71 35.7 1x1 HA,WW,WL,ZG,LT,SB,SI,SW 199 FIOR.
Uovo di cornacchia 2 60:00 250 4.17 4.17 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SH,SW,SB,LT 45 FIOR.
Uovo di drago 2 168:00 500 2.98 1.49 2x1 (11) 199 FIOR.
Uovo di farfalla 20 60:00 500 8.33 8.33 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 49 FIOR.
Uovo di farfalla neon 21 90:00 7500 83.33 83.3 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW
Uovo di gufo 2 72:00 350 4.86 4.86 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 150 FIOR.
Uovo di lumaca aliena 25 168:00 500 2.98 2.98 1x1 ZG,SI,SW,SB 149 FIOR.
Uovo di maialino dell'amore 2 168:00 500 2.98 1.49 2x1 ZG,SI,SW,SB 249 FIOR.
Uovo di pappagallo pirata 20 168:00 0 0.00 0 2x1 BA,SB,SI,RW,KF,SW 49 FIOR.
Uovo di pesce alato 2 168:00 500 2.98 1.49 2x1 (11) 249 FIOR.
Uovo di picchio 2 168:00 500 2.98 1.49 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 149 FIOR.
Uovo di piccione viaggiatore 2 168:00 250 1.49 1.49 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 249 FIOR.
Uovo di riccio 3 60:00 50000 833.33 833. 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,LT,SB,SI,RW,KF,SW 4.99 FIOR.
Uovo di scoiattolo volante 25 168:00 500 2.98 2.98 1x1 ZG,SI,SW,SB 199 FIOR.
Uovo di strega 15 168:00 500 2.98 1.49 2x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SH,SW,SB,LT 224 FIOR.
Uovo di tucano 1 60:00 0 0.00 0 1x1 KF,SW 179 FIOR.
Uovo di unicorno alato 25 168:00 500 2.98 2.98 1x1 ZG,SI,SH,SW,SB 199 FIOR.
Uovo di vampiro albino 2 64:00 500 7.81 7.81 1x1 ZG,SI,SH,SW,SB 129 FIOR.
Uovo gallina arcobaleno 2 168:00 450 2.68 2.68 1x1 HA,WW,WL,BA,ZG,SI,RW,KF,SW,SB,LT 150 FIOR.
Uovo panda 1 168:00 5000 29.76 29.7 1x1 SI,RW,KF,SW,SB
Uovo pipistrello della Notte del terrore 3 168:00 50000 297.62 297. 1x1 VA,SH,PW,SW 3.99 FIOR.

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission.
Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals. Graphics (c) Bigpoint S.à.r.l.

Impressum Datenschutzerklärung