Farmerama Item Adatbázis

| Farmerama News
Giver Items Növények Fák Állatok Stall Terményes ólak Tenyészállat Haustier Termékek

Áttekintés Minden Farmerama Növények

Du siehst alle Farm und Bahamarama Pflanzen in Farmerama.
Du kannst auf einzelne Pflanzen-Kategorien filtern, klicke einfach auf die Kategorie (Kat) oder Fläche.


Neu: Pflanzen Laufzeit berechnen

HU Szint Idő TP TP/h Ár $ GW Kat Fläche
Barna kockacukor 1 6:00 60 10.00 0.50 farmarany 30 Event növény Bahamarama
Búza 1 0:10 0.25 2.50 2 csengőpengő 1.80 Gabonák Farm
Cayenne-i paprika 1 6:00 60 10.00 0 farmarany 20 Event növény Bahamarama
Cukorcserje 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Cukorrúd virág 1 5:00 50 10.00 0.42 farmarany 25 Event növény Bahamarama
Datil paprika 1 5:00 50 10.00 0 farmarany 17 Event növény Bahamarama
Dragon’s Breath 1 4:00 40 10.00 0 farmarany 13 Event növény Bahamarama
Fagyos celózia 1 6:00 60 10.00 0.50 farmarany 30 Event növény Bahamarama
Fehér labdarózsa 1 5:00 50 10.00 0 csengőpengő 25 Event növény Bahamarama
Fekete labdarózsa 1 6:00 60 10.00 0 csengőpengő 30 Event növény Bahamarama
Frangipáni 1 8:00 27 3.38 0.45 farmarany 27 Event növény Bahamarama
Ginzeng 1 17:00 0 0.00 295 csengőpengő 142 Egyéb termény Farm
Habanero 1 5:00 50 10.00 0 farmarany 17 Event növény Bahamarama
Hawaii virág 1 7:00 70 10.00 0.58 farmarany 35 Event növény Bahamarama
Horrorgaz 1 0 15 0 farmarany Eventpflanze Farm
Horrorgaz 1 2:30 3.75 1.63 1 csengőpengő 9 Rémtermékek Farm
Izzó gomba 1 0 15 0 farmarany Eventpflanze Farm
Izzó gomba 1 0 15 0 farmarany Eventpflanze Farm
Jovellana 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Kaktuszfüge 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Keserű gyömbér 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Koponyafa 1 2:00 3 1.50 1 csengőpengő 6 Rémtermékek Farm
Koriander 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Kísértet 1 6:00 9 1.50 1 csengőpengő 35 Rémtermékek Farm
Magyalbokor 1 5:00 50 10.00 0.42 farmarany 25 Event növény Farm
Manzano paprika 1 6:00 60 10.00 0 farmarany 20 Event növény Bahamarama
Mosolybogyó 1 7:00 70 10.00 0.58 farmarany 35 Event növény Bahamarama
Mosolygós napraforgó 1 7:00 70 10.00 0.58 farmarany 35 Event növény Farm
Mézelő kürtvirág 1 5:00 50 10.00 0.42 farmarany 25 Event növény Bahamarama
Mézeskalácsvirág 1 5:00 50 10.00 0.42 farmarany 25 Event növény Bahamarama
Okra 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Olvadó rügyek 1 6:30 65 10.32 0.55 farmarany 33 Event növény Bahamarama
Poblano 1 6:00 60 10.00 0 farmarany 20 Event növény Bahamarama
Red Savina 1 5:00 50 10.00 0 farmarany 17 Event növény Bahamarama
Romantikus rózsa 1 5:00 50 10.00 0.83 farmarany 50 Event növény Bahamarama
Ruganyos gumó 1 6:00 60 10.00 0.50 farmarany 30 Event növény Bahamarama
Rákollóvirág 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Ráncos sárkányfüzér 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Régi törpék 1 5:30 55 10.38 0.47 farmarany 28 Event növény Bahamarama
Rémtök 1 0:45 1 2.22 1 csengőpengő 3.50 Rémtermékek Farm
Római kömény 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Saguaro 1 24:00 0 0.00 455 csengőpengő 240 Egyéb termény Farm
Sapkakaktusz 1 15:00 0 0.00 240 csengőpengő 103.50 Virágok Farm
Sisakbab 1 19:00 0 0.00 335 csengőpengő 161 Zöldségek Farm
Solanum mammosum 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Szent bazsalikom 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Sztevia 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Szörfdeszka-rügy 1 5:00 50 10.00 0.42 farmarany 25 Event növény Bahamarama
Szőnyeg 1 6:00 60 10.00 0.50 farmarany 30 Event növény Bahamarama
Sírkő 1 4:00 6 1.50 1 csengőpengő 15 Rémtermékek Farm
Tűzbogyó 1 5:00 17 3.40 0.28 farmarany 17 Event növény Bahamarama
Viaszág 1 6:00 0 0.00 0.50 farmarany 30 Event növény Farm
Vámpírparadicsom 1 0:10 0.25 2.50 1 csengőpengő 2.50 Rémtermékek Farm
Óraművirág 1 6:00 20 3.33 0.33 farmarany 20 Event növény Bahamarama
Óriásbambusz 1 6:00 56 9.33 0 farmarany 21 Event növény Bahamarama
Ördögcsáklya 1 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Burgonya 10 1:54 2.75 1.79 11 csengőpengő 3 Zöldségek Farm
Margaréta 100 0 64 0 farmarany Eventpflanze Farm
Margaréta 100 8:00 16 2.00 645 csengőpengő 48 Virágok Farm
Olasz köles 103 19:15 39 2.04 675 csengőpengő 119 Gabonák Farm
Olasz köles 103 0 156 0 farmarany Eventpflanze Farm
Százszorszép 106 8:15 16.75 2.06 700 csengőpengő 52 Virágok Farm
Százszorszép 106 0 67 0 farmarany Eventpflanze Farm
Tarlórépa 109 19:30 40.75 2.11 730 csengőpengő 127.75 Zöldségek Farm
Édeskömény 11 2:30 3.75 1.63 18 csengőpengő 9 Zöldségek Farm
Szagos müge 112 8:30 18 2.17 760 csengőpengő 57 Virágok Farm
Szagos müge 112 0 72 0 farmarany Eventpflanze Farm
Tárnics 115 19:45 42.25 2.17 790 csengőpengő 136 Virágok Farm
Tárnics 115 0 169 0 farmarany Eventpflanze Farm
Erdei szamóca 118 8:45 19 2.25 820 csengőpengő 62 Egyéb termény Farm
Eper 12 3:00 4.50 1.50 27 csengőpengő 12 Egyéb termény Farm
Lóhere 121 20:00 44 2.20 855 csengőpengő 146 Egyéb termény Farm
Lóhere 121 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Csillagfürt 124 9:00 20 2.22 885 csengőpengő 67 Virágok Farm
Csillagfürt 124 0 80 0 farmarany Eventpflanze Farm
Nefelejcs 127 20:15 45.75 2.27 915 csengőpengő 156 Virágok Farm
Szójabab 13 0 17 0 farmarany Eventpflanze Farm
Szójabab 13 2:45 4.25 1.73 28.50 csengőpengő 9.50 Zöldségek Farm
Ribizli 130 0 85 0 farmarany Eventpflanze Farm
Ribizli 130 9:15 21.25 2.32 950 csengőpengő 73 Egyéb termény Farm
Mézkerep 133 0 191 0 farmarany Eventpflanze Farm
Mézkerep 133 20:30 47.75 2.35 985 csengőpengő 167 Virágok Farm
Festő rekettye 136 9:30 22.25 2.39 1015 csengőpengő 78.77 Virágok Farm
Festő rekettye 136 0 89 0 farmarany Eventpflanze Farm
Havasi gyopár 139 0 198 0 farmarany Eventpflanze Farm
Havasi gyopár 139 20:45 49.50 2.42 1050 csengőpengő 177.46 Virágok Farm
Aloe vera 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Ananász 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Aranypapirusz 14 6:00 18 3.00 0 farmarany 18 Event növény Bahamarama
Bambusz 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Bors 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Bromélia 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Citromfű 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Csili 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Cukkini 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Gyep 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Gyömbér 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Hibiszkusz 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Jamszgyökér 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Kávé 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Köles 14 1:15 1.88 1.63 7.50 csengőpengő 4.50 Gabonák Farm
Köles 14 0 7,52 0 farmarany Eventpflanze Farm
Manióka 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Maracuja 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Paprika 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Széleslevelű gyékény 14 7:00 22 3.14 0 farmarany 22 Event növény Farm
Uborka 14 2:00 2.25 1.13 12 csengőpengő 6 Zöldségek Farm
Vanília 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Zöld tea 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Édesburgonya 14 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Zöldmoszat 142 9:45 23.50 2.49 1085 csengőpengő 85.31 Egyéb termény Farm
Zöldmoszat 142 0 94 0 farmarany Eventpflanze Farm
Krókusz 145 0 205 0 farmarany Eventpflanze Farm
Krókusz 145 21:00 51.25 2.44 1120 csengőpengő 188.34 Virágok Farm
Fehér hunyor 148 10:00 24.75 2.48 1160 csengőpengő 92.07 Virágok Farm
Fehér hunyor 148 0 99 0 farmarany Eventpflanze Farm
Orchidea 15 2:55 4.50 1.76 30 csengőpengő 10 Virágok Farm
Orchidea 15 0 18 0 farmarany Eventpflanze Farm
Tönke búza 151 21:15 53.25 2.52 1195 csengőpengő 200.49 Gabonák Farm
Tönke búza 151 0 213 0 farmarany Eventpflanze Farm
Fehér liliom 154 0 104 0 farmarany Eventpflanze Farm
Fehér liliom 154 10:15 26 2.56 1230 csengőpengő 99.06 Virágok Farm
Hógolyó 157 21:30 55.25 2.59 1270 csengőpengő 212.99 Virágok Farm
Hógolyó 157 0 221 0 farmarany Eventpflanze Farm
Déli borsófürtvirág 16 6:00 20 3.33 0 farmarany 20 Event növény Farm
Vadszeder 16 1:40 2.50 1.79 9 csengőpengő 3 Egyéb termény Farm
Vadszeder 16 0 10 0 farmarany Eventpflanze Farm
Füzike 160 0 109 0 farmarany Eventpflanze Farm
Füzike 160 10:30 27.25 2.65 1310 csengőpengő 106.28 Virágok Farm
Vadrózsa 163 21:45 57 2.66 1345 csengőpengő 224.87 Virágok Farm
Majoranna 166 10:45 28.50 2.73 1385 csengőpengő 113.72 Egyéb termény Farm
Majoranna 166 0 114 0 farmarany Eventpflanze Farm
Juta 169 0 236 0 farmarany Eventpflanze Farm
Juta 169 22:00 59 2.68 1425 csengőpengő 238.07 Egyéb termény Farm
Zeller 17 1:44 2.25 1.56 10 csengőpengő 5.20 Zöldségek Farm
Lucerna 172 11:00 29.75 2.70 1465 csengőpengő 121.38 Virágok Farm
Lucerna 172 0 119 0 farmarany Eventpflanze Farm
Macskagyökér 175 0 61 0 farmarany Eventpflanze Farm
Macskagyökér 175 22:15 61 2.75 1505 csengőpengő 251.63 Virágok Farm
Sárga rózsa 178 11:15 31.25 2.80 1550 csengőpengő 130.31 Virágok Farm
Sárga rózsa 178 0 31,25 0 farmarany Eventpflanze Farm
Paradicsom 18 3:15 4.50 1.43 32.40 csengőpengő 12.50 Zöldségek Farm
Krizantém 181 0 63 0 farmarany Eventpflanze Farm
Krizantém 181 22:30 63 2.83 1590 csengőpengő 265.55 Virágok Farm
Klemátisz 184 0 32,50 0 farmarany Eventpflanze Farm
Klemátisz 184 11:30 32.50 2.88 1635 csengőpengő 138.45 Virágok Farm
Hortenzia 187 22:45 65.25 2.91 1675 csengőpengő 280.90 Virágok Farm
Hortenzia 187 0 65,25 0 farmarany Eventpflanze Farm
Komló 19 2:00 3.75 1.88 12 csengőpengő 3 Gabonák Farm
Macskamenta 190 0 34 0 farmarany Eventpflanze Farm
Macskamenta 190 11:45 34 2.97 1720 csengőpengő 147.90 Virágok Farm
Agyvelő 2 3:30 5.25 1.59 0 csengőpengő 13 Rémtermékek Farm
Alkonyi árnyvirág 2 0 12 0 farmarany Eventpflanze Farm
Alkonyi árnyvirág 2 8:00 12 1.50 0 csengőpengő 100 Rémtermékek Farm
Biocitrom 2 6:00 16 2.67 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Biokáposzta 2 6:00 20 3.33 0 farmarany 0 Event növény Farm
Biopadlizsán 2 6:00 20 3.33 0 farmarany 0 Event növény Farm
Bioparadicsom 2 3:00 10 3.33 0 farmarany 0 Event növény Farm
Biotök 2 3:00 10 3.33 0 farmarany 0 Event növény Farm
Boszikorsó 2 0 24 0 farmarany Eventpflanze Farm
Boszikorsó 2 4:00 6 1.50 0 csengőpengő 6 Rémtermékek Farm
Bűzcsáp 2 0 24 0 farmarany Eventpflanze Farm
Bűzcsáp 2 4:30 6.75 1.57 0 farmarany 20 Rémtermékek Farm
Cukorrúd 2 6:00 8 1.33 0 farmarany 8 Event növény Farm
Denevérvirág 2 6:00 9 1.50 0 csengőpengő 35 Rémtermékek Farm
Denevérvirág 2 0 28 0 farmarany Eventpflanze Farm
Egymagvú tök 2 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Fényvirág 2 4:00 15 3.75 0 farmarany 20 Event növény Bahamarama
Földicseresznye 2 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Gombszem 2 0 9 0 farmarany Eventpflanze Farm
Gombszem 2 1:30 15 11.54 0 farmarany 6 Rémtermékek Farm
Gyékény 2 6:00 14 2.33 0 farmarany 18 Event növény Farm
Gülüszem 2 0 30 0 farmarany Eventpflanze Farm
Gülüszem 2 5:00 7.50 1.50 0 csengőpengő 25 Rémtermékek Farm
Habanero paprika 2 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Harapós orchidea 2 3:00 4.50 1.50 0 csengőpengő 11 Rémtermékek Farm
Harapós orchidea 2 0 18 0 farmarany Eventpflanze Farm
Holdharmat 2 6:00 9 1.50 0 csengőpengő 18 Rémtermékek Farm
Holdharmat 2 0 36 0 farmarany Eventpflanze Farm
Húsvéti liliom 2 5:00 13 2.60 0 farmarany 14 Event növény Bahamarama
Illatos boríték 2 5:00 15 3.00 0 farmarany 12 Event növény Bahamarama
Izzó gomba 2 2:30 3.75 1.63 0 farmarany 5 Rémtermékek Farm
Izzó penészke 2 0 48 0 farmarany Eventpflanze Farm
Izzó penészke 2 8:00 12 1.50 0 csengőpengő 19.80 Rémtermékek Farm
Jácint 2 4:00 9 2.25 0 farmarany 9 Event növény Bahamarama
Jégvirág 2 4:00 9 2.25 0 csengőpengő 0 Event növény Farm
Kardamom 2 7:00 20 2.86 0 farmarany 19 Event növény Bahamarama
Kerti zsázsa 2 0:01 0.10 10.00 1 csengőpengő 0.20 Zöldségek Farm
Kerti zsázsa 2 0 0,10 0 farmarany Eventpflanze Farm
Kis borsó 2 6:00 13 2.17 0 farmarany 0 Event növény Farm
Korallgomba 2 0 0,75 0 farmarany Eventpflanze Farm
Korallgomba 2 0:30 0.75 2.50 0 farmarany 7 Rémtermékek Farm
Kurkuma 2 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Kutyajófű 2 6:45 12 1.86 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Len 2 6:00 14 2.33 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Lidércvirág 2 6:00 16 2.67 0 farmarany 18 Event növény Farm
Lila virágú díszhagyma 2 7:00 10 1.43 0.17 farmarany 10 Event növény Bahamarama
Lábgomba 2 1:15 2 1.74 0 csengőpengő 4.50 Rémtermékek Farm
Lándzsarózsa 2 4:00 10 2.50 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Metélőhagyma 2 6:00 15 2.50 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Mikulásvirág 2 9:00 25 2.78 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Mézelő kürtvirág 2 5:30 20 3.77 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Nagy borsó 2 6:00 13 2.17 0 farmarany 0 Event növény Farm
Nagy, sárga borsó 2 6:00 13 2.17 0 farmarany 0 Event növény Farm
Nagy, vörös borsó 2 6:00 13 2.17 0 farmarany 0 Event növény Farm
Nagy, zöld borsó 2 6:00 13 2.17 0 farmarany 0 Event növény Farm
Papirusz 2 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Pehelycukorvirág 2 5:45 30 5.50 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Piros levelű bazsalikom 2 3:00 7.50 2.50 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Pöttyös horrorka 2 0 7,50 0 farmarany Eventpflanze Farm
Pöttyös horrorka 2 5:00 7.50 1.50 0 csengőpengő 50 Rémtermékek Farm
Rácsos bűzcsáp 2 0 6 0 farmarany Eventpflanze Farm
Rácsos bűzcsáp 2 1:00 1.50 1.50 0 farmarany 4 Rémtermékek Farm
Rákollóvirág 2 8:00 18 2.25 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Saláta 2 0:05 0.25 5.00 1 csengőpengő 1 Zöldségek Farm
Sárga borsó 2 6:00 13 2.17 0 farmarany 0 Event növény Farm
Tealevelek 2 5:00 12 2.40 0 farmarany 17 Event növény Farm
Tűzijátékvirág 2 8:00 28 3.50 0 farmarany 0 Event növény Farm
Virágtűzijáték 2 8:00 28 3.50 0 farmarany 20 Event növény Farm
Vénusz légycsapója 2 0 18 0 farmarany Eventpflanze Farm
Vénusz légycsapója 2 3:00 4.50 1.50 0 csengőpengő 11 Rémtermékek Farm
Vérpáfrány 2 0 3 0 farmarany Eventpflanze Farm
Vérpáfrány 2 2:00 3 1.50 0 farmarany 10 Rémtermékek Farm
Vízililiom 2 0 0 0 farmarany Eventpflanze Farm
Vörös borsó 2 6:00 13 2.17 0 farmarany 0 Event növény Farm
Zöld borsó 2 6:00 13 2.17 0 farmarany 0 Event növény Farm
Ánizs 2 4:00 15 3.75 0 farmarany 9 Event növény Bahamarama
Bazsalikom 20 0 19 0 farmarany Eventpflanze Farm
Bazsalikom 20 3:22 4.75 1.48 35 csengőpengő 12.75 Egyéb termény Farm
Metélőhagyma 201 0 66 0 farmarany Eventpflanze Farm
Metélőhagyma 201 5:00 66 13.20 8275 csengőpengő 158 Egyéb termény Farm
Sárga borsó 204 10:00 132 13.20 8395 csengőpengő 317 Zöldségek Farm
Len 207 15:00 208 13.87 8940 csengőpengő 499 Gabonák Farm
Fekete lótusz 21 5:30 18 3.40 0.30 farmarany 18 Event növény Farm
Narancssárga árvácska 210 12:30 174 14.15 9100 csengőpengő 418 Virágok Farm
Gyékény 213 22:15 324 14.63 9650 csengőpengő 778 Egyéb termény Farm
Narancssárga dália 216 17:45 259 14.84 9805 csengőpengő 622 Virágok Farm
Narancssárga dália 216 4:00 259 64.75 0 farmarany 15 Event növény Farm
Piros levelű bazsalikom 219 0 120 0 farmarany Eventpflanze Farm
Piros levelű bazsalikom 219 7:50 120 16.00 10430 csengőpengő 288 Egyéb termény Farm
Kacskaringós szívószálak 22 6:30 65 10.32 0.55 farmarany 33 Event növény Farm
Vörös áfonya 22 0 20 0 farmarany Eventpflanze Farm
Vörös áfonya 22 3:30 5 1.52 39 csengőpengő 13 Egyéb termény Farm
Üvegtál 22 5:30 55 10.38 0.47 farmarany 28 Event növény Farm
Csicseriborsó 222 2:30 38 16.52 10485 csengőpengő 91 Zöldségek Farm
Csicseriborsó 222 6:00 38 6.33 0 farmarany 18 Event növény Farm
Hajdina palánta 225 21:15 339 16.03 11150 csengőpengő 814 Gabonák Farm
Hajdina palánta 225 5:00 339 67.80 12 farmarany 0 Event növény Farm
Havasi őszirózsa 228 19:30 325 16.84 11800 csengőpengő 780 Virágok Farm
Cékla 231 1:30 26 20.00 12425 csengőpengő 62 Zöldségek Farm
Amaránt 234 30:00 521 17.37 12605 csengőpengő 1250 Gabonák Farm
Marokkói menta 237 14:15 257 18.16 13255 csengőpengő 617 Egyéb termény Farm
Búzavirág 24 3:44 5.25 1.53 38.80 csengőpengő 15 Virágok Farm
Szivárványszínű rózsa 24 6:00 18 3.00 0.30 farmarany 18 Event növény Bahamarama
Szivárványszínű százszorszép 24 7:00 21 3.00 0.32 farmarany 19 Event növény Bahamarama
Szivárványszínű tulipán 24 4:00 12 3.00 0.15 farmarany 9 Event növény Bahamarama
Szivárványszínű árvácska 24 5:00 15 3.00 0.20 farmarany 12 Event növény Bahamarama
Mikulásvirág 240 0 127 0 farmarany Eventpflanze Farm
Mikulásvirág 240 6:45 127 19.69 13995 csengőpengő 305 Virágok Farm
Kockadinnye 243 13:30 263 19.77 14665 csengőpengő 631 Zöldségek Farm
Kockadinnye 243 0 263 0 farmarany Eventpflanze Farm
Szivárványszínű kukorica 246 22:15 448 20.23 15340 csengőpengő 1075 Gabonák Farm
Szivárványszínű kukorica 246 6:00 448 74.67 0 farmarany 30 Event növény Farm
Holdvirág 249 14:45 307 21.25 16045 csengőpengő 737 Virágok Farm
Holdvirág 249 14:45 307 21.25 16045 csengőpengő 737 Virágok Farm
Flittermák 25 4:00 12 3.00 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Ibolya 25 3:53 5.40 1.53 40.50 csengőpengő 13.50 Virágok Farm
Ibolya 25 0 21,60 0 farmarany Eventpflanze Farm
Mézeskalácsvirág 25 6:00 18 3.00 0 farmarany 0 Event növény Bahamarama
Vörös orchidea 252 5:30 118 22.26 16730 csengőpengő 283 Virágok Farm
Kockatök 255 0 189 0 farmarany Eventpflanze Farm
Kockatök 255 8:30 189 22.77 17540 csengőpengő 454 Zöldségek Farm
Teff 258 17:45 407 23.32 18295 csengőpengő 977 Gabonák Farm
Óriás retek 261 11:00 260 23.64 19070 csengőpengő 624 Zöldségek Farm
Óriás retek 261 11:00 260 23.64 19070 csengőpengő 624 Zöldségek Farm
Gyűszűvirág 264 4:45 115 25.84 19755 csengőpengő 276 Virágok Farm
Aranycékla 267 20:15 506 25.11 20610 csengőpengő 1214 Zöldségek Farm
Gerbera 27 0 22,80 0 farmarany Eventpflanze Farm
Gerbera 27 3:56 5.70 1.60 43.50 csengőpengő 14.50 Virágok Farm
Csapdavirágok 270 6:00 604 100.67 0 farmarany 20 Event növény Farm
Csapdavirágok 270 23:30 604 25.92 21435 csengőpengő 1450 Egyéb termény Farm
Durumbúza 273 10:00 264 26.40 22255 csengőpengő 634 Gabonák Farm
Mérges szömörce 276 19:00 515 27.11 23090 csengőpengő 1236 Egyéb termény Farm
Bimbós kel 279 7:15 201 28.11 23870 csengőpengő 482 Zöldségek Farm
Borsó 28 4:10 6.25 1.52 48 csengőpengő 16 Zöldségek Farm
Borsó 28 0 25 0 farmarany Eventpflanze Farm
Egres 28 4:00 6 1.50 46.70 csengőpengő 15.50 Egyéb termény Farm
Magyal 28 6:00 60 10.00 0.50 farmarany 30 Event növény Farm
Kék árvácska 282 18:50 536 28.97 24760 csengőpengő 1286 Virágok Farm
Torma 285 20:30 598 29.46 25640 csengőpengő 1435 Zöldségek Farm
Kardamom 288 12:00 367 30.58 27155 csengőpengő 881 Egyéb termény Farm
Kardamom 288 12:00 367 30.58 27155 csengőpengő 881 Egyéb termény Farm
Kardamom 288 0 367 0 farmarany Eventpflanze Farm
Orgona 29 4:23 6.50 1.54 51 csengőpengő 17 Virágok Farm
Orgona 29 0 26 0 farmarany Eventpflanze Farm
Pitypang 29 6:00 24 4.00 110 csengőpengő 14 Virágok Farm
Ánizs 291 1:15 39 33.91 27985 csengőpengő 94 Egyéb termény Farm
Ánizs 291 0 39 0 farmarany Eventpflanze Farm
Kamut 294 9:50 314 33.05 28930 csengőpengő 754 Gabonák Farm
Fehér árvácska 297 16:40 544 33.17 29865 csengőpengő 1306 Virágok Farm
Agyvelőkaktusz 3 6:00 60 10.00 0.50 farmarany 30 Event növény Farm
Agyvelőkaktusz 3 5:00 25 5.00 0 farmarany 21 Event növény Farm
Amaránt 3 5:00 50 10.00 0 farmarany 0 Event növény Farm
Bambuszrúd 3 7:00 100 14.29 0 farmarany 35 Event növény Farm
Borbolya 3 5:00 38 7.60 0.28 farmarany 17 Event növény Farm
Borostyánkő macskaszemvirág 3 6:00 60 10.00 0.50 farmarany 30 Event növény Farm
Botkaktusz 3 4:00 40 10.00 0.33 farmarany 20 Event növény Farm
Békelaza 3 7:00 70 10.00 0.58 farmarany 35 Event növény Farm
Bíbor bazsalikom 3 5:00 17 3.40 0.28 farmarany 17 Event növény Farm
Bölibokor 3 5:30 55 10.38 0.47 farmarany 28 Event növény Farm
Cirkusznád 3 5:00 50 10.00 0.42 farmarany 25 Event növény Farm
Ciánkék bazsalikom 3 5:00 17 3.40 0.28 farmarany 17 Event növény Farm
Csodakristály 3 4:00 13 3.25 0.22 farmarany 13 Event növény Bahamarama
Csokoládérózsa 3 4:00 25 6.25 0 farmarany 20 Event növény Farm
Csíkos pohárgomba 3 5:30 55 10.38 0.47 farmarany 28 Event növény Farm
Csíkos pohárgomba 3 5:00 17 3.40 0 farmarany 17 Event növény Farm
Cukormályva 3 6:00 60 10.00 0.42 farmarany 30 Event növény Bahamarama
Darázsdinnye 3 6:00 15 2.50 0 farmarany 40 Event növény Bahamarama
Dobgomba 3 5:00 50 10.00 0.42 farmarany 25 Event növény Farm
Elektronikus csillag 3 5:00 17 3.40 0.28 farmarany 17 Event növény Farm
Energiaszelet-növény 3 4:00 13 3.25 0.22 farmarany 13 Event növény Farm
Ezoterikus pöfeteg 3 4:00 13 3.25 0.22 farmarany 13 Event növény Farm
Fabricia famosa 3 5:30 55 10.38 0.47 farmarany 28 Event növény Farm
Fabricia famosa 3 4:00 40 10.00 0.33 farmarany 20 Event növény Farm
Farmertáska 3 8:00 80 10.00 0 csengőpengő 40 Event növény Farm
Farmertáska 3 7:00 23 3.29 0.38 farmarany 23 Event növény Farm
Fehér bazsalikom 3 4:00 13 3.25 0.22 farmarany 13 Event növény Farm
Fehér dinnye 3 8:00 14 1.75 0 farmarany 18 Event növény Bahamarama
Fehér kaktusz 3 9:00 30 3.33 0.50 farmarany 30 Event növény Bahamarama
Fehér árvácska 3 3:00 10 3.33 0 farmarany 10 Event növény Farm
Fekete dinnye 3 8:00 14 1.75 0 farmarany 18 Event növény Bahamarama
Fekete kerek dinnye 3 7:00 14 2.00 0 farmarany 27 Event növény Bahamarama
Fekete kocka dinnye 3 7:00 14 2.00 0 farmarany 27 Event növény Bahamarama
Fenyőgallyacska 3 9:30 95 10.22 0.50 farmarany 53 Event növény Farm
Filmvirág 3 5:00 50 10.00 0.42 farmarany 25 Event növény Bahamarama
Filmvirág 3 4:30 45 10.47 0.38 farmarany 23 Event növény Farm
Fogaskerék virág 3 7:00 100 14.29 0.58 farmarany 35 Event növény Farm
Fojtófű 3 4:00 6 1.50 0 csengőpengő 14 Rémtermékek Farm
Fojtófű 3 0 6 0 farmarany Eventpflanze Farm
Frizbokkoli 3 7:00 15 2.14 0 farmarany 20 Event növény Farm
Fémlevél 3 6:30 65 10.32 0.55 farmarany 33 Event növény Farm
Fénykókusz 3 6:00 60 10.00 0.50 farmarany 30 Event növény Bahamarama
Fénytök 3 6:00 60 10.00 0.50 farmarany 30 Event növény Farm
Gyapjúsás 3 4:30 15 3.49 0.25 farmarany 15 Event növény Farm
Gyűszűvirág 3 5:00 30 6.00 0 farmarany 17 Event növény Farm
Gömbszirom 3 7:00 23 3.29 0.38 farmarany 23 Event növény Farm
Habverő-liliom 3 6:00 60 10.00 0.50 farmarany 30 Event növény Farm
Havasi őszirózsa 3 5:00 22 4.40 0 farmarany 20 Event növény Farm
Hegyi imola 3 7:00 56 8.00 0 farmarany 35 Event növény Farm
Hokidendron 3 5:00 17 3.40 0.28 farmarany 17 Event növény Bahamarama
Holdfényfű 3 6:30 40 6.35 0 farmarany 33 Event növény Farm
Illatos varjúháj 3 6:00 15 2.50 0 farmarany 15 Event növény Farm
Illatos varjúháj 3 6:00 60 10.00 0.50 farmarany 30 Event növény Farm
Iránytűvirág 3 5:45 19 3.49 0.32 farmarany 19 Event növény Farm
Izzó bogyó 3 6:00 22 3.67 0 farmarany 20 Event növény Bahamarama
Izzó bogyó 3 5:30 55 10.38 0.47 farmarany 28 Event növény Farm
Jubililiom 3 5:30 55 10.38 0.47 farmarany 28 Event növény Farm
Jáde macskaszemvirág 3 7:00 70 10.00 0.58 farmarany 35 Event növény Farm
Jégkrémvirág 3 7:00 70 10.00 0.58 farmarany 35 Event növény Farm
Kamelina 3 6:00 60 10.00 0 farmarany 20 Event növény Farm
Kerti krókusz 3 5:00 17 3.40 0 farmarany 17 Event növény Farm
