Farmerama Item

| Farmerama News
Giver Items Pflanzen Bäume Tiere Ställe Werkstuben Zucht

Übersicht Alle Farmerama Pflanzen

Angezeigt werden jetzt alle Blumen [Filter löschen]


FR Level Zeit EP EP/h Preis $ GW Kat Fläche
Anthurie 1 0 0 115 MP 56 Blumen Farm
Mützenkaktus 1 15:00 0 0.00 240 MP 103.50 Blumen Farm
Anthurie 1 0 0 115 MP 56 Blumen Farm
Margerite 100 8:00 16 2.00 645 MP 48 Blumen Farm
Margerite 100 8:00 16 2.00 645 MP 48 Blumen Farm
Gänseblümchen 106 8:15 67 8.22 700 MP 52 Blumen Farm
Gänseblümchen 106 8:15 67 8.22 700 MP 52 Blumen Farm
Waldmeister 112 8:30 18 2.17 760 MP 57 Blumen Farm
Waldmeister 112 8:30 18 2.17 760 MP 57 Blumen Farm
Enzian 115 19:45 169 8.69 790 MP 136 Blumen Farm
Enzian 115 19:45 169 8.69 790 MP 136 Blumen Farm
Steppenkerze 124 9:00 80 8.89 885 MP 67 Blumen Farm
Steppenkerze 124 9:00 80 8.89 885 MP 67 Blumen Farm
Vergissmeinnicht 127 20:15 45.75 2.27 915 MP 156 Blumen Farm
Vergissmeinnicht 127 20:15 45.75 2.27 915 MP 156 Blumen Farm
Honigklee 133 20:30 191 9.41 985 MP 167 Blumen Farm
Honigklee 133 20:30 191 9.41 985 MP 167 Blumen Farm
Färberkrapp 136 9:30 22.25 2.39 1015 MP 78.77 Blumen Farm
Färberkrapp 136 9:30 22.25 2.39 1015 MP 78.77 Blumen Farm
Edelweiß 139 20:45 198 9.68 1050 MP 177.46 Blumen Farm
Edelweiß 139 20:45 198 9.68 1050 MP 177.46 Blumen Farm
Hibiskus 14 8:00 0 0.00 103 MP 39.50 Blumen Farm
Hibiskus 14 8:00 0 0.00 103 MP 39.50 Blumen Farm
Bromelia 14 0 0 43 MP 15.50 Blumen Farm
Bromelia 14 0 0 43 MP 15.50 Blumen Farm
Krokus 145 21:00 205 9.76 1120 MP 188.34 Blumen Farm
Krokus 145 21:00 205 9.76 1120 MP 188.34 Blumen Farm
Schneerose 148 10:00 99 9.90 1160 MP 92.07 Blumen Farm
Schneerose 148 10:00 99 9.90 1160 MP 92.07 Blumen Farm
Orchidee 15 2:55 4.50 1.76 30 MP 10 Blumen Farm
Orchidee 15 2:55 4.50 1.76 30 MP 10 Blumen Farm
Weiße Lilie 154 10:15 26 2.56 1230 MP 99.06 Blumen Farm
Weiße Lilie 154 10:15 26 2.56 1230 MP 99.06 Blumen Farm
Schneeball 157 21:30 55.25 2.59 1270 MP 212.99 Blumen Farm
Schneeball 157 21:30 55.25 2.59 1270 MP 212.99 Blumen Farm
Weidenröschen 160 10:30 27.25 2.65 1310 MP 106.28 Blumen Farm
Weidenröschen 160 10:30 27.25 2.65 1310 MP 106.28 Blumen Farm
Heckenrose 163 21:45 57 2.66 1345 MP 224.87 Blumen Farm
Heckenrose 163 21:45 57 2.66 1345 MP 224.87 Blumen Farm
Luzerne 172 11:00 119 10.82 1465 MP 121.38 Blumen Farm
Luzerne 172 11:00 119 10.82 1465 MP 121.38 Blumen Farm
Baldrian 175 22:15 61 2.75 1505 MP 251.63 Blumen Farm
Baldrian 175 22:15 61 2.75 1505 MP 251.63 Blumen Farm
Gelbe Rose 178 11:15 31.25 2.80 1550 MP 130.31 Blumen Farm
Gelbe Rose 178 11:15 31.25 2.80 1550 MP 130.31 Blumen Farm
Chrysantheme 181 22:30 63 2.83 1590 MP 265.55 Blumen Farm
Chrysantheme 181 22:30 63 2.83 1590 MP 265.55 Blumen Farm
Klematis 184 0 32,5 0 1635 MP 138.45 Blumen Farm
Klematis 184 0 32,5 0 1635 MP 138.45 Blumen Farm
Hortensie 187 0 65,25 0 1675 MP 280.90 Blumen Farm
Hortensie 187 0 65,25 0 1675 MP 280.90 Blumen Farm
Katzenminze 190 11:45 34 2.97 1720 MP 147.90 Blumen Farm
Katzenminze 190 11:45 34 2.97 1720 MP 147.90 Blumen Farm
Stiefmütterchen orange 210 12:30 174 14.15 9100 MP 418 Blumen Farm
Orange Dahlie 216 17:45 259 14.84 9805 MP 622 Blumen Farm
Blaue Gamswurz 228 19:30 325 16.84 11800 MP 780 Blumen Farm
Kornblume 24 3:44 21 6.10 38.80 MP 15 Blumen Farm
Kornblume 24 3:44 21 6.10 38.80 MP 15 Blumen Farm
Weihnachtsstern 240 6:45 127 19.69 13995 MP 305 Blumen Farm
Mondblume 249 14:45 307 21.25 16045 MP 737 Blumen Farm
Mondblume 249 14:45 307 21.25 16045 MP 737 Blumen Farm
Veilchen 25 3:53 5.40 1.53 40.50 MP 13.50 Blumen Farm
Veilchen 25 3:53 5.40 1.53 40.50 MP 13.50 Blumen Farm
Rote Orchidee 252 5:30 118 22.26 16730 MP 283 Blumen Farm
Fingerhut 264 4:45 115 25.84 19755 MP 276 Blumen Farm
Gerbera 27 0 22,8 0 43.50 MP 14.50 Blumen Farm
Gerbera 27 0 22,8 0 43.50 MP 14.50 Blumen Farm
Stiefmütterchen blau 282 18:50 536 28.97 24760 MP 1286 Blumen Farm
Flieder 29 4:23 6.50 1.54 51 MP 17 Blumen Farm
Flieder 29 4:23 6.50 1.54 51 MP 17 Blumen Farm
Löwenzahn 29 6:00 24 4.00 110 MP 14 Blumen Farm
Stiefmütterchen weiß 297 16:40 544 33.17 29865 MP 1306 Blumen Farm
Maiglöckchen 35 4:32 7.10 1.64 75 MP 25 Blumen Farm
Maiglöckchen 35 4:32 7.10 1.64 75 MP 25 Blumen Farm
Tulpe 36 4:29 7.25 1.69 82 MP 27 Blumen Farm
Tulpe 36 4:29 7.25 1.69 82 MP 27 Blumen Farm
Pfingstrose 41 4:56 7.75 1.70 102 MP 34 Blumen Farm
Pfingstrose 41 4:56 7.75 1.70 102 MP 34 Blumen Farm
Lavendel 50 4:00 7 1.75 75 MP 15 Blumen Farm
Lavendel 50 4:00 7 1.75 75 MP 15 Blumen Farm
Lilie 57 12:07 18 1.49 245 MP 77 Blumen Farm
Lilie 57 12:07 18 1.49 245 MP 77 Blumen Farm
Osterglocke 58 12:23 18.50 1.51 255 MP 85 Blumen Farm
Osterglocke 58 12:23 18.50 1.51 255 MP 85 Blumen Farm
Rose 66 10:48 24 2.29 350 MP 113 Blumen Farm
Rose 66 10:48 24 2.29 350 MP 113 Blumen Farm
Sonnenblume 7 1:00 1.50 1.50 7 MP 4.20 Blumen Farm
Sonnenblume 7 1:00 1.50 1.50 7 MP 4.20 Blumen Farm
Farn 70 6:00 240 40.00 2340 MP 200 Blumen Farm
Farn 70 6:00 240 40.00 2340 MP 200 Blumen Farm
Schwertlilie 74 17:20 104 6.05 384 MP 128 Blumen Farm
Schwertlilie 74 17:20 104 6.05 384 MP 128 Blumen Farm
Nelke 83 18:53 118 6.37 426 MP 142 Blumen Farm
Nelke 83 18:53 118 6.37 426 MP 142 Blumen Farm
Labkraut 84 5:00 8 1.60 120 MP 40 Blumen Farm
Labkraut 84 5:00 8 1.60 120 MP 40 Blumen Farm
Schneeglöckchen 86 6:00 9.75 1.63 144 MP 48 Blumen Farm
Schneeglöckchen 86 6:00 9.75 1.63 144 MP 48 Blumen Farm
Winterjasmin 87 9:00 14.75 1.64 180 MP 60 Blumen Farm
Winterjasmin 87 9:00 14.75 1.64 180 MP 60 Blumen Farm
Bleiwurz 88 3:00 20 6.67 34.50 MP 11.50 Blumen Farm
Bleiwurz 88 3:00 20 6.67 34.50 MP 11.50 Blumen Farm
Begonie 89 16:00 106 6.63 360 MP 120 Blumen Farm
Begonie 89 16:00 106 6.63 360 MP 120 Blumen Farm
Blaukissen 90 0 53,2 0 189 MP 63 Blumen Farm
Blaukissen 90 0 53,2 0 189 MP 63 Blumen Farm
Oranje Tulpen 91 3:00 5.25 1.75 60 MP 20 Blumen Farm
Oranje Tulpen 91 3:00 5.25 1.75 60 MP 20 Blumen Farm
Lotusblume 92 3:16 6 1.90 63 MP 21 Blumen Farm
Lotusblume 92 3:16 6 1.90 63 MP 21 Blumen Farm
Mädesüß 94 3:26 6 1.84 69 MP 23 Blumen Farm
Mädesüß 94 3:26 6 1.84 69 MP 23 Blumen Farm
Ranunkel 96 3:33 7 2.10 75 MP 25 Blumen Farm
Ranunkel 96 3:33 7 2.10 75 MP 25 Blumen Farm
Pagodenblume - 10:30 50 4.85 265 MP 170 Blumen Bahamarama
Pagodenblume - 10:30 50 4.85 265 MP 170 Blumen Bahamarama
Wachsblume - 20:00 79.75 3.99 350 MP 171 Blumen Bahamarama
Kaprose - 10:00 46 4.60 148 MP 57.50 Blumen Bahamarama
Kaprose - 10:00 46 4.60 148 MP 57.50 Blumen Bahamarama
Paradiesvogelblume - 13:30 58 4.36 280 MP 156.60 Blumen Bahamarama
Paradiesvogelblume - 13:30 58 4.36 280 MP 156.60 Blumen Bahamarama
Ixora - 24:00 120.25 5.01 665 MP 450 Blumen Bahamarama
Ixora - 24:00 120.25 5.01 665 MP 450 Blumen Bahamarama
Pantoffelblume - 7:00 31 4.43 103 MP 39.55 Blumen Bahamarama
Pantoffelblume - 7:00 31 4.43 103 MP 39.55 Blumen Bahamarama
Wasserhyazinthe - 21:00 84 4.00 370 MP 182 Blumen Bahamarama
Glanzkölbchen - 6:30 25 3.97 105 MP 46.15 Blumen Bahamarama
Glanzkölbchen - 6:30 25 3.97 105 MP 46.15 Blumen Bahamarama

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission.
Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals. Graphics (c) Bigpoint S.à.r.l.

Impressum | Datenschutzerklärung | @c4cfroot