Farmerama Item

| Farmerama News
Giver Items Pflanzen Bäume Tiere Ställe Werkstuben Zucht

Übersicht Alle Farmerama Bäume

BG Level Zeit EP EP/h Fläche G&T
Pfirsichbaum XL 13 18:00 55 3.06 HA,SO,WW,WL   0  
Pfirsichbaum XXL 13 12:00 110 9.17 HA,SO,WW,WL   0  
Birnbaum XL 16 18:00 40 2.22 HA,SO,WW,WL   0  
Birnbaum XXL 16 12:00 80 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Pekannussbaum 3 20:00 170 8.50 HA,SO,WW,WL   0  
Pekannussbaum XL 3 18:00 170 9.44 HA,SO,WW,WL   0  
Pekannussbaum XXL 3 12:00 340 28.33 HA,SO,WW,WL   0  
Olivenbaum XL 61 18:00 90 5.00 HA,SO,WW,WL   0  
Olivenbaum XXL 61 12:00 180 15.00 HA,SO,WW,WL   0  
Orangenbaum XL 32 18:00 50 2.78 HA,SO,WW,WL   0  
Orangenbaum XXL 32 12:00 100 8.33 HA,SO,WW,WL   0  
Duftbaum 1 20:00 200 10.00 HA,SO,WW,WL   0  
Linde 2 20:00 100 5.00 HA,SO,WW,WL   0  
Duftbaum XL 1 18:00 200 11.11 HA,SO,WW,WL   0  
Linde XL 2 18:00 100 5.56 HA,SO,WW,WL   0  
Blumendrahtbaum 2 20:00 50 2.50 HA,SO,WW,WL   0  
Linde XXL 2 12:00 200 16.67 HA,SO,WW,WL   0  
Werkzeug-Baum 3 20:00 300 15.00 HA,SO,WW,WL   0  
Werkzeug-Baum XXL 3 20:00 600 30.00 HA,SO,WW,WL   0  
Ginkobaum 11 20:00 90 4.50 HA,SO,WW,WL   0  
Tulpenbaum 3 20:00 220 11.00 HA,SO,WW,WL   0  
Ginkobaum XL 11 18:00 90 5.00 HA,SO,WW,WL   0  
Tulpenbaum XL 3 18:00 220 12.22 HA,SO,WW,WL   0  
Ginkobaum XXL 11 12:00 180 15.00 HA,SO,WW,WL   0  
Tulpenbaum XXL 3 12:00 440 36.67 HA,SO,WW,WL   0  
Erdbeerbaum 2 20:00 120 6.00 HA,SO,WW,WL   0  
Tanne 56 20:00 85 4.25 HA,SO,WW,WL   0  
Erdbeerbaum XL 2 18:00 120 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Tanne XL 56 18:00 85 4.72 HA,SO,WW,WL   0  
Erdbeerbaum XXL 2 12:00 240 20.00 HA,SO,WW,WL   0  
Tamariske 2 20:00 160 8.00 HA,SO,WW,WL   0  
Tanne XXL 56 12:00 170 14.17 HA,SO,WW,WL   0  
Walnussbaum XL 7 18:00 20 1.11 HA,SO,WW,WL   0  
Walnussbaum XXL 7 12:00 40 3.33 HA,SO,WW,WL   0  
Goldblattbaum 11 20:00 60 3.00 HA,SO,WW,WL   0  
Roterle 1 20:00 320 16.00 HA,SO,WW,WL   0  
Edelkastanienbaum 3 20:00 110 5.50 HA,SO,WW,WL   0  
Roterle XL 1 18:00 320 17.78 HA,SO,WW,WL   0  
Goldblattbaum XL 2 18:00 60 3.33 HA,SO,WW,WL   0  
Edelkastanienbaum XL 3 18:00 110 6.11 HA,SO,WW,WL   0  
Roterle XXL 1 12:00 640 53.33 HA,SO,WW,WL   0  
Goldblattbaum XXL 2 12:00 120 10.00 HA,SO,WW,WL   0  
Edelkastanienbaum XXL 3 12:00 220 18.33 HA,SO,WW,WL   0  
Anjoubirnenbaum 2 10:00 80 8.00 HA,SO,WW,WL   0  
Amberbaum 3 20:00 135 6.75 HA,SO,WW,WL   0  
Palmweide 3 22:00 150 6.82 HA,SO,WW,WL   0  
Anjoubirnenbaum XL 2 9:00 80 8.89 HA,SO,WW,WL   0  
Amberbaum XL 3 18:00 135 7.50 HA,SO,WW,WL   0  
Anjoubirnenbaum XXL 2 6:00 160 26.67 HA,SO,WW,WL   0  
Palmweide XL 3 20:00 150 7.50 HA,SO,WW,WL   0  
Amberbaum XXL 3 12:00 270 22.50 HA,SO,WW,WL   0  
Palmweide XXL 3 13:30 300 22.56 HA,SO,WW,WL   0  
Vogelbeerbaum 3 20:00 120 6.00 HA,SO,WW,WL   0  
Vogelbeerbaum XL 2 18:00 120 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Goldregenbaum 2 20:00 130 6.50 HA,SO,WW,WL   0  
Pflaumenbaum XL 5 18:00 30 1.67 HA,SO,WW,WL   0  
Goldregenbaum XXL 2 12:00 260 21.67 HA,SO,WW,WL   0  
Pflaumenbaum XXL 5 12:00 60 5.00 HA,SO,WW,WL   0  
Speierling 2 20:00 120 6.00 HA,SO,WW,WL   0  
Südbuche 3 16:00 110 6.88 HA,SO,WW,WL   0  
Holunder 24 20:00 110 5.50 HA,SO,WW,WL   0  
Speierling XL 2 18:00 120 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Südbuche XL 3 14:30 110 7.69 HA,SO,WW,WL   0  
Holunder XL 24 18:00 110 6.11 HA,SO,WW,WL   0  
Speierling XXL 2 12:00 240 20.00 HA,SO,WW,WL   0  
Sanddorn 2 20:00 120 6.00 HA,SO,WW,WL   0  
Südbuche XXL 3 9:30 220 23.66 HA,SO,WW,WL   0  
Holunder XXL 24 12:00 220 18.33 HA,SO,WW,WL   0  
Schlehe 2 20:00 120 6.00 HA,SO,WW,WL   0  
Sanddorn XL 2 18:00 120 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Magnolienbaum 15 20:00 80 4.00 HA,SO,WW,WL   0  
Schlehe XL 2 18:00 120 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Ulme 3 20:00 200 10.00 HA,SO,WW,WL   0  
Sanddorn XXL 2 12:00 240 20.00 HA,SO,WW,WL   0  
Schlehe XXL 3 12:00 240 20.00 HA,SO,WW,WL   0  
Magnolienbaum XL 3 18:00 80 4.44 HA,SO,WW,WL   0  
Ulme XL 3 18:00 200 11.11 HA,SO,WW,WL   0  
Magnolienbaum XXL 3 12:00 160 13.33 HA,SO,WW,WL   0  
Ulme XXL 3 12:00 400 33.33 HA,SO,WW,WL   0  
Zucker-Ahorn XL 77 18:00 110 6.11 HA,SO,WW,WL   0  
Sequoia 3 20:00 130 6.50 HA,SO,WW,WL   0  
Zucker-Ahorn XXL 77 12:00 220 18.33 HA,SO,WW,WL   0  
Sequoia XXL 3 12:00 260 21.67 HA,SO,WW,WL   0  
Pinie 2 20:00 115 5.75 HA,SO,WW,WL   0  
Zuckerbaum 3 20:00 50 2.50 HA,SO,WW,WL   0  
Trompetenbaum 38 20:00 55 2.75 HA,SO,WW,WL   0  
Lambertshasel 3 20:00 350 17.50 HA,SO,WW,WL   0  
Pinie XL 2 18:00 115 6.39 HA,SO,WW,WL   0  
Pappelpflaumenbaum 3 20:00 360 18.00 HA,SO,WW,WL   0  
Trompetenbaum XL 38 18:00 55 3.06 HA,SO,WW,WL   0  
Seidenbaum 2 20:00 160 8.00 HA,SO,WW,WL   0  
Eierbaum 3 20:00 99 4.95 HA,SO,WW,WL   0  
Pinie XXL 2 12:00 230 19.17 HA,SO,WW,WL   0  
Trompetenbaum XXL 38 12:00 110 9.17 HA,SO,WW,WL   0  
Buche 2 20:00 105 5.25 HA,SO,WW,WL   0  
Eierbaum XXL 2 12:00 198 16.50 HA,SO,WW,WL   0  
Buche XL 2 18:00 105 5.83 HA,SO,WW,WL   0  
Atlasbaum 2 20:00 135 6.75 HA,SO,WW,WL   0  
Buche XXL 2 12:00 210 17.50 HA,SO,WW,WL   0  
Hartriegel 2 20:00 140 7.00 HA,SO,WW,WL   0  
Atlasbaum XL 2 18:00 135 7.50 HA,SO,WW,WL   0  
Apfelbaum XL 3 10:48 10 0.95 HA,SO,WW,WL   0  
Seidenbaum XL 2 18:00 160 8.89 HA,SO,WW,WL   0  
Birke 3 21:00 140 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Hartriegel XL 2 18:00 140 7.78 HA,SO,WW,WL   0  
Apfelbaum XXL 3 7:12 20 2.81 HA,SO,WW,WL   0  
Birke XL 3 18:54 140 7.55 HA,SO,WW,WL   0  
Ziegenmilchbaum 2 20:00 99 4.95 HA,SO,WW,WL   0  
Seidenbaum XXL 2 12:00 320 26.67 HA,SO,WW,WL   0  
Hartriegel XXL 2 12:00 280 23.33 HA,SO,WW,WL   0  
Birke XXL 3 12:36 280 22.65 HA,SO,WW,WL   0  
Aprikosenbaum 3 20:00 95 4.75 HA,SO,WW,WL   0  
Drillingsbaum 2 20:00 145 7.25 HA,SO,WW,WL   0  
Silberblattbaum 3 20:00 200 10.00 HA,SO,WW,WL   0  
Fächerahorn 2 20:00 120 6.00 HA,SO,WW,WL   0  
Aprikosenbaum XL 3 18:00 95 5.28 HA,SO,WW,WL   0  
Schwarzweide XL 2 18:00 125 6.94 HA,SO,WW,WL   0  
Drillingsbaum XL 2 18:00 145 8.06 HA,SO,WW,WL   0  
Silberblattbaum XL 3 18:00 200 11.11 HA,SO,WW,WL   0  
Maulbeerbaum 9 20:00 35 1.75 HA,SO,WW,WL   0  
Schwarzweide XXL 2 12:00 250 20.83 HA,SO,WW,WL   0  
Aprikosenbaum XXL 3 12:00 190 15.83 HA,SO,WW,WL   0  
Fächerahorn XL 2 18:00 120 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Pimpernussbaum 2 20:00 96 4.80 HA,SO,WW,WL   0  
Silberblattbaum XXL 3 12:00 400 33.33 HA,SO,WW,WL   0  
Drillingsbaum XXL 2 12:00 290 24.17 HA,SO,WW,WL   0  
Prähistorische Tanne 3 20:00 300 15.00 HA,SO,WW,WL   0  
Fächerahorn XXL 2 12:00 240 20.00 HA,SO,WW,WL   0  
Pimpernussbaum XXL 2 12:00 192 16.00 HA,SO,WW,WL   0  
Prähistorische Tanne XL 1 18:00 300 16.67 HA,SO,WW,WL   0  
Korkeiche 2 12:00 120 10.00 HA,SO,WW,WL   0  
Harlekinweide 3 23:00 230 10.00 HA,SO,WW,WL   0  
Norfolktanne 3 18:00 125 6.94 HA,SO,WW,WL   0  
Bitternussbaum 3 20:00 360 18.00 HA,SO,WW,WL   0  
Kowhai 2 20:00 120 6.00 HA,SO,WW,WL   0  
Prähistorische Tanne XXL 1 12:00 600 50.00 HA,SO,WW,WL   0  
Korkeiche XL 2 10:48 120 11.45 HA,SO,WW,WL   0  
Harlekinweide XL 3 20:42 230 11.26 HA,SO,WW,WL   0  
Norfolktanne XL 3 16:00 125 7.81 HA,SO,WW,WL   0  
Schwarzweide 2 20:00 125 6.25 HA,SO,WW,WL   0  
Kowhai XL 2 18:00 120 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Esche 3 20:00 225 11.25 HA,SO,WW,WL   0  
Korkeiche XXL 2 7:12 240 33.71 HA,SO,WW,WL   0  
Dattelpalme XL 51 18:00 80 4.44 HA,SO,WW,WL   0  
Norfolktanne XXL 3 10:45 250 23.92 HA,SO,WW,WL   0  
Harlekinweide XXL 3 13:48 460 34.12 HA,SO,WW,WL   0  
Dattelpalme XXL 51 12:00 160 13.33 HA,SO,WW,WL   0  
Kowhai XXL 2 12:00 240 20.00 HA,SO,WW,WL   0  
Salzbaum 3 20:00 50 2.50 HA,SO,WW,WL   0  
Esche XL 3 18:00 225 12.50 HA,SO,WW,WL   0  
Eistanne 2 12:00 96 8.00 HA,SO,WW,WL   0  
Eiche 27 20:00 53 2.65 HA,SO,WW,WL   0  
Atlasbaum XXL 2 12:00 270 22.50 HA,SO,WW,WL   0  
Judasbaum XL 3 17:30 200 11.56 HA,SO,WW,WL   0  
Rosenkranz-Pappel 3 20:00 315 15.75 HA,SO,WW,WL   0  
Eistanne XXL 2 7:15 192 26.85 HA,SO,WW,WL   0  
Esche XXL 3 12:00 450 37.50 HA,SO,WW,WL   0  
Salzbaum XXL 3 12:00 100 8.33 HA,SO,WW,WL   0  
Eiche XL 27 18:00 53 2.94 HA,SO,WW,WL   0  
Kirschbaum XL 22 18:00 50 2.78 HA,SO,WW,WL   0  
Judasbaum XXL 3 11:45 400 34.93 HA,SO,WW,WL   0  
Rosenkranz-Pappel XL 3 18:00 315 17.50 HA,SO,WW,WL   0  
Judasbaum 3 19:30 200 10.36 HA,SO,WW,WL   0  
Eiche XXL 27 12:00 105 8.75 HA,SO,WW,WL   0  
Mandelbaum XL 70 18:00 100 5.56 HA,SO,WW,WL   0  
Vogelbeerbaum XXL 2 12:00 240 20.00 HA,SO,WW,WL   0  
Rosenkranz-Pappel XXL 3 12:00 630 52.50 HA,SO,WW,WL   0  
Kirschbaum XXL 22 12:00 100 8.33 HA,SO,WW,WL   0  
Honigdorn 1 10:30 190 18.45 HA,SO,WW,WL   0  
Loquat 2 20:00 120 6.00 HA,SO,WW,WL   0  
Wollemi-Kiefer 2 20:00 140 7.00 HA,SO,WW,WL   0  
Mandelbaum XXL 70 12:00 200 16.67 HA,SO,WW,WL   0  
Kuhmilchbaum 3 20:00 99 4.95 HA,SO,WW,WL   0  
Lärche 3 16:00 110 6.88 HA,SO,WW,WL   0  
Honigbaum 2 20:00 99 4.95 HA,SO,WW,WL   0  
Loquat XL 2 18:00 120 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Weißdorn 2 20:00 160 8.00 HA,SO,WW,WL   0  
Wollemi-Kiefer XL 2 18:00 140 7.78 HA,SO,WW,WL   0  
Wunschbaum 3 18:00 310 17.22 HA,SO,WW,WL   0  
Gelber Trompetenbaum 2 20:00 135 6.75 HA,SO,WW,WL   0  
Trauerweide 3 20:00 135 6.75 HA,SO,WW,WL   0  
Lärche XL 3 14:24 110 7.72 HA,SO,WW,WL   0  
Loquat XXL 2 12:00 240 20.00 HA,SO,WW,WL   0  
Weißdorn XXL 2 12:00 320 26.67 HA,SO,WW,WL   0  
Wollemi-Kiefer XXL 2 12:00 280 23.33 HA,SO,WW,WL   0  
Blauregen 2 12:00 96 8.00 HA,SO,WW,WL   0  
Gelber Trompetenbaum XL 2 18:00 135 7.50 HA,SO,WW,WL   0  
Trauerweide XL 3 18:00 135 7.50 HA,SO,WW,WL   0  
Lärche XXL 3 9:36 220 23.50 HA,SO,WW,WL   0  
Gelber Trompetenbaum XXL 2 12:00 270 22.50 HA,SO,WW,WL   0  
Blauregen XL 2 10:48 96 9.16 HA,SO,WW,WL   0  
Trauerweide XXL 3 12:00 270 22.50 HA,SO,WW,WL   0  
Zitronenbaum 3 20:00 80 4.00 HA,SO,WW,WL   0  
Blauregen XXL 2 7:12 192 26.97 HA,SO,WW,WL   0  
Eibe 3 18:00 120 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Silber-Pappel 1 18:00 310 17.22 HA,SO,WW,WL   0  
Zitronenbaum XL 3 18:00 80 4.44 HA,SO,WW,WL   0  
Eibe XL 3 16:15 120 7.43 HA,SO,WW,WL   0  
Zitronenbaum XXL 3 12:00 160 13.33 HA,SO,WW,WL   0  
Eibe XXL 3 11:00 240 21.82 HA,SO,WW,WL   0  
Seidenakazie 2 20:00 160 8.00 HA,SO,WW,WL   0  
Seidenakazie XXL 2 12:00 320 26.67 HA,SO,WW,WL   0  
Mispel 2 20:00 120 6.00 HA,SO,WW,WL   0  
Mirabellenbaum 15 20:00 75 3.75 HA,SO,WW,WL   0  
Mirabellenbaum XL 15 18:00 75 4.17 HA,SO,WW,WL   0  
Mispel XL 2 18:00 120 6.67 HA,SO,WW,WL   0  
Mirabellenbaum XXL 15 12:00 150 12.50 HA,SO,WW,WL   0  
Mispel XXL 2 12:00 240 20.00 HA,SO,WW,WL   0  
Quittenbaum XL 44 18:00 60 3.33 HA,SO,WW,WL   0  
Quittenbaum XXL 44 12:00 120 10.00 HA,SO,WW,WL   0  

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission.
Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals. Graphics (c) Bigpoint S.à.r.l.

Impressum | Datenschutzerklärung | @c4cfroot