Farmerama Item

| Farmerama News
Giver Items Pflanzen Bäume Tiere Ställe Werkstuben Zucht

Übersicht Alle Farmerama Bäume

DE Level Zeit EP EP/h Fläche G&T
Pequibaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Pequibaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Pequibaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Pistazie 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Pistazie 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Pistazienbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Pistazienbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Pistazienbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Surinamkirschbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Surinamkirschbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Surinamkirschbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Papayabaum XXL 1 12:00 80 6.67 BA,RW,KF   0  
Paranussbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Paranussbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Papaubaum 3 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Papaubaum XL 3 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Papaubaum XXL 3 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Schraubenpalme 1 20:00 240 12.00 BA,RW,KF   0  
Schraubenpalme XL 1 18:00 240 13.33 BA,RW,KF   0  
Schraubenpalme XXL 1 12:00 240 20.00 BA,RW,KF   0  
Rambutanbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Rambutanbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Rambutanbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Ravenala 1 19:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Biribábaum 2 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Biribábaum XL 2 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Biribábaum XXL 2 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Elefantenfuß 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Tempelbaum XXL 2 10:12 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Elefantenfuß XL 1 10:48 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Totembaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Zedrate 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Elefantenfuß XXL 1 7:12 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Affenbrotbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Totembaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Mangostanbaum 2 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Zedrate XL 2 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Karobbaum 2 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Totembaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Mangostanbaum XXL 2 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Zedrate XXL 2 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Kakaobaum XXL 1 12:00 60 5.00 BA,RW,KF   0  
Karobbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Yangmei 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Avocadobaum XXL 1 12:00 70 5.83 BA,RW,KF   0  
Wüstenrose 1 23:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Pitomba XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Moringa XXL 1 12:00 240 20.00 BA,RW,KF   0  
Grapefruit-Baum 2 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Karobbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Matebaum XXL 1 12:00 2 0.17 BA,RW,KF   0  
Yangmei XL 1 16:15 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Kiwibaum XXL 1 12:00 40 3.33 BA,RW,KF   0  
Wüstenrose XL 1 20:42 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Kapokbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Affenbrotbaum 1 20:00 120 6.00 BA,RW,KF   0  
Amherstia 1 20:00 120 6.00 BA,RW,KF   0  
Cashewbaum 2 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Stachelannonenbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Waschnussbaum 1 16:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Fensterblattbaum 2 22:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Yangmei XXL 1 11:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Amherstia XL 2 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Wüstenrose XXL 1 13:48 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Affenbrotbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Kapokbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Mongongo-Baum 1 16:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Kumquatbaum XXL 1 12:00 80 6.67 BA,RW,KF   0  
Cashewbaum XL 2 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Waschnussbaum XL 1 14:24 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Fensterblattbaum XL 2 19:48 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Muskatnussbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Bocksdorn XXL 8 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Ylang-Ylang-Baum 3 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Betelpalme 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Kapokbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Cashewbaum XXL 2 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Eukalyptusbaum XXL 1 10:48 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Mombinpflaumenbaum XXL 1 12:00 105 8.75 BA,RW,KF   0  
Rote Dattelpalme 1 22:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Drachenblutbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Schwarze Sapote 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Waschnussbaum XXL 1 9:36 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Fensterblattbaum XXL 2 13:12 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Ylang-Ylang-Baum XL 3 10:48 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Wampi 2 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Affenorangenbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Achacha 2 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Muskatnussbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Betelpalme XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Drachenblutbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Drachenfruchtbaum XXL 1 12:00 40 3.33 BA,RW,KF   0  
Ficus 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Rote Dattelpalme XL 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Schwarze Sapote XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Ylang-Ylang-Baum XXL 3 7:12 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Drachenblutbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Ficus XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Abiubaum 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Wampi XL 2 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Tamarindenbaum XL 2 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Schwarze Sapote XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Mangobaum XXL 1 12:00 80 6.67 BA,RW,KF   0  
Baumfarn 1 10:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Muskatnussbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Durian 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Rote Dattelpalme XXL 1 13:15 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Akazie 2 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Tamarindenbaum XXL 2 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Ficus XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Affenschwanzbaum 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Mangrovenbaum 1 21:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Affenorangenbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Baumfarn XL 1 9:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Kakibaum 1 20:00 80 4.00 BA,RW,KF   0  
Ebenholzbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Akazie XXL 2 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Nektarinenbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Betelpalme XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Feigenbaum XXL 1 12:00 80 6.67 BA,RW,KF   0  
Affenschwanzbaum XL 1 16:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Mangrovenbaum XL 1 18:54 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Tamarillobaum XXL 2 6:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Mahagonibaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Ahuehuete 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Baumfarn XXL 1 6:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Affenorangenbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Ebenholzbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Kakibaum XXL 1 12:00 2 0.17 BA,RW,KF   0  
Acaipalme XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Nektarinenbaum XL 2 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Affenschwanzbaum XXL 1 10:45 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Mangrovenbaum XXL 1 12:36 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Achacha XL 2 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Zimtapfelbaum XXL 2 7:30 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Meertraubenbaum XXL 1 12:00 240 20.00 BA,RW,KF   0  
Kokospalme XXL 1 12:00 120 10.00 BA,RW,KF   0  
Elliott-Kiefer 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Sternapfelbaum 1 17:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Mahagonibaum XL 3 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Salakpalme XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Litschibaum XXL 1 12:00 100 8.33 BA,RW,KF   0  
Ahuehuete XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Siegelbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Nektarinenbaum XXL 2 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Eiscremebohnenbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Achacha XXL 2 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Flammenbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Korallenbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Sternapfelbaum XL 1 15:18 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Lansibaum XXL 2 9:36 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Mahagonibaum XXL 3 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Siegelbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Sandelholzbaum XXL 1 7:15 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Macadamia 1 14:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Guavenbaum XXL 1 12:00 60 5.00 BA,RW,KF   0  
Pomelobaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Jackfruchtbaum 1 19:30 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Akebie 2 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Tamarindenbaum 2 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Eiscremebohnenbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Flammenbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Ahuehuete XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Korallenbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Pomelobaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Siegelbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Korallenbaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Eiscremebohnenbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Salakpalme 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Salakpalme XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Sternapfelbaum XXL 1 10:12 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Sternfruchtbaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Sternfruchtbaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Macadamia XXL 1 8:24 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Jackfruchtbaum XL 1 17:30 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Jackfruchtbaum XXL 1 11:45 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Rosenapfelbaum 2 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Rosenapfelbaum XL 2 16:12 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Rosenapfelbaum XXL 2 10:48 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Josuabaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Akebie XL 2 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Josuabaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Akebie XXL 2 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Josuabaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Jabuticababaum 1 20:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Jabuticababaum XL 1 18:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  
Jabuticababaum XXL 1 12:00 0 0.00 BA,RW,KF   0  

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission.
Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals. Graphics (c) Bigpoint S.à.r.l.

Impressum | Datenschutzerklärung | @c4cfroot