Farmerama Item

| Farmerama News
Giver Items Pflanzen Bäume Tiere Ställe Werkstuben Zucht

Übersicht Alle Farmerama Zuchttiere

ES Level EP GW
Börsenaffe 999 70000
Börsenaffe 999 70000
Schimpanse 999 6800
Schimpanse 999 6800
Zirkusaffe 999 2200000
Brüllaffe 999 22000
Zirkusaffe 999 2200000
Brüllaffe 999 22000
Reiches Zombieschaf 0
Rosenschnecke 21 0 0
Rotbraune Schildkröte 0 480000
Waldsalamander 0 63000
Panda-Hamster 21 0 14000
Feierpapagei 999 0 570000
Cara-Jitsu-Schildkröte 0 150000
Kaiser-Pfau 54 0 5700000
Bär 11 0 380
Himmelsfalter 36 0 1800
Bullenhai 999 0 16000
Katze 1 0 120
Kaiser-Pfau 54 0 5700000
Himmelsfalter 36 0 1800
Dandy-Hamster 21 0 1400000
Katze 1 0 120
Kaiserskorpion 0 2900000
Katzenhai 999 0 53000
Schauerschmetterling 36 0 170000
Diebischer Waschbär 0
Gelehrten-Anakonda 999 0 16000000
Schauerschmetterling 36 0 170000
Weißer Hai 999 0 5300000
Seebär-Hamster 21 0 440000
Jadeelefant 999 0 26000
Michael Schafsohn 0
Glückskatze 24 0 7300
Smaragd-Anakonda 999 0 55000
Fake-Waschbär 0
Arbeitselefant 999 0 810000
Azurpapagei 999 0 5300
Smaragd-Anakonda 999 0 55000
Glückskatze 24 0 7300
Tigerhai 999 0 170000
Schmetterling 36 0 280
Schein-Kamel 999 0 9500000
Jadeschnecke 21 0 0
Gelehrten-Anakonda 999 0 16000000
Luchs mit blauem Halsband 50 0 1500000
Schmetterling 36 0 280
Kamel 999 0 650
Feenfant 999 0 2600000
Kamel 999 0 650
Waldskorpion 0 92000
Camper-Waschbär 0
Rebellisches Zombieschaf 0
Mirakelbär 40 0 6200000
Lila Schildkröte 0 15000
Ur-Schildkröte 0 4400000
Mammut 999 0 81000
Tropenpapagei 999 0 180000
Cyber-Schmetterling 36 0 4900000
Megalodon 999 0 15000000
Post-Tier 21 0 24000
DJ Hamsta 21 0 140000
Azursalamander 0 6800
Flieger-Schildkröte 0 1500000
Zirkus-Panda 999 0 3500000
Elf-Tier 21 0 2600
Goldschnecke 21 0 0
Zirkus-Panda 999 0 3500000
Weißer Elefant 999 0 2800
Hamster 18 0 210
Brillenbär 40 0 2300
Schwalbenschwanz 36 0 17000
Feuersalamander 0 630000
Sphinx-Luchs 50 0 460000
Schwalbenschwanz 36 0 17000
Smaragdpapagei 999 0 1800
Zirkusbär 40 0 6400
Uralter Salamander 0 2000000
Vampir-Waschbär 0
Laborluchs 50 0 13000000
Rockstar-Skorpion 0 8500000
Super-Waschbär 0
Trachtenluchs 50 0 4600000
Kobrakonda 999 0 17000
Superpapagei 999 0 5300000
Schmuckpapagei 999 0 57000
Bärista 40 0 66000
Kobrakonda 999 0 17000
Tüpfelelefant 999 0 7800
Schattenluchs 50 0 4800
Alpaka 999 0 32000
Berühmtes Zombieschaf 0
Pack-Tier 21 0 7200
Gefleckter Hamster 21 0 44000
Pelzskorpion 0 930000
Alpaka 999 0 32000
Eisbär 40 0 21000
Hammerhai 999 0 530000
Alpinsalamander 0 200000
Wüstenschiff 999 0 3300000
Schneeluchs 50 0 46000
Schein-Kamel 999 0 9500000
Hamster 18 0 210
Virtueller Falter 36 0 1700000
Anakonda 0
Wüstenschiff 999 0 3300000
Bär 11 0 380
Dschungelskorpion 0 29000
Virtueller Falter 36 0 1700000
Rubinschildkröte 0 1700
Engels-Tier 21 0 74000
13. Zombieschaf 0
Albino-Pfau 54 0 2100
Lotosbär 40 0 670000
Punktsalamander 0 19000
Dichterpapagei 999 0 1800000
Kreuzanakonda 999 0 550000
Punktschildkröte 0 4600
Wüstenskorpion 0 8900
Albino-Pfau 54 0 2100
Azurluchs 50 0 14000
Kreuzanakonda 999 0 550000
Qualm-Hamster 21 0 4300
Albino-Waschbär 0
Kamäleologe 999 0 100000
Albinosalamander 0 6300000
Väterchen Bär 40 0 210000
Azurschnecke 21 0 0
Scharlachroter Luchs 50 0 140000
Cyber-Schmetterling 36 0 4900000
Hamsterjunge 21 0 4100000
Azurskorpion 0 290000
Kurzhaarkatze 24 0 760000
Saphirschwinge 36 0 53000
Kurzhaarkatze 24 0 760000
Tanzbär-Panda 999 0 110000
Schicker Waschbär 0
Kamäleologe 999 0 100000
Pyjamaschildkröte 0 48000
Saphirschwinge 36 0 53000
Feuerwehrfant 999 0 260000
Tanzbär-Panda 999 0 110000
Tanzbär 40 0 2100000
Sägehai 999 0 1700000
Indischer Elefant 999 0 7500000
Rotnasiger Hamster 21 0 1500
Purpurpapagei 999 0 18000
Hundshai 999 0 5800
Rebellensalamander 0 18000000
Scharlachroter Waschbär 0
Roter Skorpion 0 3200
Gans 32 1 45
Gans 32 1 45
Chamäleon 66 1 410
Biber 73 1 420
Chamäleon 66 1 410
Ziege 14 1 78
Ziege 14 1 78
Biber 73 1 420
Biene 48 1 317
Frosch 30 1 382
Biene 48 1 317
Kuh 20 1 189
Frosch 30 1 382
Krähe 15 1 165
Krähe 15 1 165
Ente 8 1 95
Ente 8 1 95
Kuh 20 1 189
Hund 28 1 450
Hund 28 1 450
Esel 60 1 397
Esel 60 1 397
Fisch 38 1 312
Fisch 38 1 312
Fledermaus 10 1 220
Fledermaus 10 1 220
Huhn 2 1 25
Huhn 2 1 25
Pferd 26 1 189
Pferd 26 1 189
Haubenente 21 10 2800
Kochmaus 34 10 3300
Haubenente 21 10 2800
Kochmaus 34 10 3300
Schnee-Kamel 999 10 3500
Schnee-Kamel 999 10 3500
Elchhund-Mischling 28 10 7300
Shetlandpony 26 10 4000
Elchhund-Mischling 28 10 7300
Shetlandpony 26 10 4000
Trainer-Chamäleon 66 10 2400
Trainer-Chamäleon 66 10 2400
Rote Tigerkatze 24 10 2600
Rote Tigerkatze 24 10 2600
Blauer Baumsteiger 30 10 6500
Blauer Baumsteiger 30 10 6500
Schwarze Ziege 21 10 2600
Braune Fledermaus 21 10 4400
Schwarze Ziege 21 10 2600
Braune Fledermaus 21 10 4400
Schwarzes Schaf 21 10 3000
Schwarzes Schaf 21 10 3000
Clowns-Pfau 54 100 190000
Clowns-Pfau 54 100 190000
Wollschwein 21 11 3600
Wollschwein 21 11 3600
Kürbiskopf-Puter 21 12 10000
Kürbiskopf-Puter 21 12 10000
Falscher Hase 21 12 8300
Falscher Hase 21 12 8300
Maskierter Kuckuck 21 12 12000
Weiße Kuh 21 12 4000
Maskierter Kuckuck 21 12 12000
Weiße Kuh 21 12 4000
Zen-Panda 999 12 3800
Zen-Panda 999 12 3800
Verrücktes Huhn 21 12 6300
Regenbogenfisch 38 12 5600
Verrücktes Huhn 21 12 6300
Graugans 32 12 2200
Graugans 32 12 2200
Regenbogenfisch 38 12 5600
Albino-Krähe 21 12 3700
Albino-Krähe 21 12 3700
Schneebiber 73 12 2400
Sonnen-Pfau 54 120 620000
Rasselanakonda 999 120 1700000
Sonnen-Pfau 54 120 620000
Rasselanakonda 999 120 1700000
Waldbiene 48 14 5600
Waldbiene 48 14 5600
Zwergenstrauß 55 14 6300
Zwergenstrauß 55 14 6300
Flauschige Anakonda 999 140 5500000
Flauschige Anakonda 999 140 5500000
Regenbogen-Pfau 54 140 2000000
Regenbogen-Pfau 54 140 2000000
Nacktes Schaf 21 15 10000
Mexikanerkrähe 21 15 12000
Nacktes Schaf 21 15 10000
Springmaus 34 15 11000
Springmaus 34 15 11000
Angoraziege 21 15 8500
Angoraziege 21 15 8500
Schlemmermaus 21 15 14000
Schlemmermaus 21 15 14000
Flugfrosch 30 15 21000
Flugfrosch 30 15 21000
Mexikanerkrähe 21 15 12000
Zeitungsente 21 15 9200
Zeitungsente 21 15 9200
Husky 28 15 24000
Hängebauchschwein 21 15 12000
Husky 28 15 24000
Hängebauchschwein 21 15 12000
Indianerpferd 26 15 13000
Indianerpferd 26 15 13000
Packesel 60 16 6700
Punkuck 21 16 37000
Punkuck 21 16 37000
Packesel 60 16 6700
Grenzer-Truthahn 21 16 32000
Grenzer-Truthahn 21 16 32000
Suppenhuhn 21 16 20000
Suppenhuhn 21 16 20000
Angsthase 21 16 26000
Angsthase 21 16 26000
Fliegender Fisch 38 18 18000
Fliegender Fisch 38 18 18000
Weißwangengans 32 18 7100
Weißwangengans 32 18 7100
Almkuh 21 18 13000
Almkuh 21 18 13000
Bunter Hund 28 20 76000
Bunter Hund 28 20 76000
Diebische Krähe 21 20 38000
Albino-Anakonda 999 20 5800
Diebische Krähe 21 20 38000
Albino-Anakonda 999 20 5800
Trikamel 999 20 9900
Trikamel 999 20 9900
Zwergziege 21 20 27000
Zwergziege 21 20 27000
Bienen-Kuckuck 21 20 120000
Bienen-Kuckuck 21 20 120000
Lockiges Schaf 21 20 32000
Seepferdchen 26 20 41000
Zwerghuhn 21 20 63000
Lockiges Schaf 21 20 32000
Zwerghuhn 21 20 63000
Seepferdchen 26 20 41000
Zebrafrosch 30 20 67000
Zebrafrosch 30 20 67000
Fitness-Chamäleon 66 20 6800
Fitness-Chamäleon 66 20 6800
Haubenmaus 34 20 34000
Haubenmaus 34 20 34000
Federmaus 21 20 45000
Federmaus 21 20 45000
Matrosenente 21 20 29000
Matrosenente 21 20 29000
Brat-Truthähnchen 21 20 100000
Brat-Truthähnchen 21 20 100000
Skihase 21 20 83000
Skihase 21 20 83000
Psycho-Zombieschaf 20
Kasuar 55 21 21000
Kasuar 55 21 21000
Hamsterbiene 48 21 19000
Hamsterbiene 48 21 19000
Wildschwein 21 22 37000
Wildschwein 21 22 37000
Zauberhase 21 24 260000
Zauberhase 21 24 260000
Kanadagans 32 24 22000
Kanadagans 32 24 22000
Ur-Truthahn 21 24 320000
Ur-Truthahn 21 24 320000
Holzhacker-Biber 73 24 7000
Poitou-Esel 60 24 22000
Arbeiter-Kuckuck 21 24 370000
Poitou-Esel 60 24 22000
Arbeiter-Kuckuck 21 24 370000
Highland-Kuh 21 24 41500
Wetterhahn 21 24 200000
Monarchfalter 36 24 5200
Highland-Kuh 21 24 41500
Monarchfalter 36 24 5200
Wetterhahn 21 24 200000
Kugelfisch 38 24 58000
Stelzen-Panda 999 24 11000
Stelzen-Panda 999 24 11000
Kugelfisch 38 24 58000
Lord Frosch 30 25 210000
Lord Frosch 30 25 210000
Fliege-Ziege 21 25 85000
Fliege-Ziege 21 25 85000
Knacki-Krähe 21 25 120000
Mops 28 25 240000
Mops 28 25 240000
Pullover-Schaf 21 25 100000
Pullover-Schaf 21 25 100000
Knacki-Krähe 21 25 120000
Ritter-Ross 26 25 130000
Dracula-Fledermaus 21 25 140000
Ritter-Ross 26 25 130000
Dracula-Fledermaus 21 25 140000
Quietscheente 21 25 92000
Mausketier 34 25 110000
Quietscheente 21 25 92000
Mausketier 34 25 110000
Minischwein 21 27.50 120000
Minischwein 21 27.50 120000
Hummel 48 28 58000
Hummel 48 28 58000
Blütenstrauß 55 28 64000
Helden-Kuckuck 21 28 1200000
Helden-Kuckuck 21 28 1200000
Propeller-Hase 21 28 840000
Propeller-Hase 21 28 840000
Regenbogen-Huhn 21 28 630000
Regenbogen-Huhn 21 28 630000
Blütenstrauß 55 28 64000
Polka-Pute 21 28 1000000
Polka-Pute 21 28 1000000
Pekingente 21 30 290000
Pekingente 21 30 290000
Ninja-Chamäleon 66 30 22000
Ninja-Chamäleon 66 30 22000
Glitzer-Schaf 21 30 320000
Wachgans 32 30 71000
Wachgans 32 30 71000
Feuerpferd 26 30 420000
Feuerpferd 26 30 420000
Glasfrosch 30 30 670000
Glasfrosch 30 30 670000
Sportler-Fledermaus 21 30 460000
Glitzer-Schaf 21 30 320000
Sportler-Fledermaus 21 30 460000
Flammenstier 21 30 132000
Flammenstier 21 30 132000
Dr. Stefan Fisch 38 30 180000
Dr. Stefan Fisch 38 30 180000
Rambo C.K. 21 30 270000
Feuerwehrhund 28 30 760000
Labormaus 34 30 350000
Feuerwehrhund 28 30 760000
Labormaus 34 30 350000
Rambo C.K. 21 30 270000
Faltohrkatze 24 30 24000
Faltohrkatze 24 30 24000
Musikanten-Esel 60 32 69000
Musikanten-Esel 60 32 69000
Goldenes Huhn 21 32 1800000
Goldenes Huhn 21 32 1800000
Karnevals-Kuckuck 21 32 3400000
Osterhase 21 32 2500000
Karnevals-Kuckuck 21 32 3400000
Osterhase 21 32 2500000
Kleckser-Truthahn 21 32 2900000
Kleckser-Truthahn 21 32 2900000
Warzenschwein 21 33 380000
Warzenschwein 21 33 380000
Pegahorn 26 35 1300000
Pegahorn 26 35 1300000
Zuckerwatte-Schaf 21 35 1000000
Zuckerwatte-Schaf 21 35 1000000
Hexenkrähe 21 35 1200000
Hexenkrähe 21 35 1200000
Zucker-Ziege 21 35 860000
Zucker-Ziege 21 35 860000
Fliegendes Schwein 21 35 1200000
Fliegendes Schwein 21 35 1200000
Froschprinz 30 35 2100000
Shiba 28 35 2400000
Froschprinz 30 35 2100000
Shiba 28 35 2400000
Brautente 21 35 930000
Rocker Bat 21 35 1500000
Brautente 21 35 930000
Rocker Bat 21 35 1500000
Wühlstrauß 55 35 210000
Maustronaut 34 35 1100000
Wühlstrauß 55 35 210000
Maustronaut 34 35 1100000
Wächterbiene 48 35 190000
Wächterbiene 48 35 190000
Wandergans 32 36 230000
Wandergans 32 36 230000
Baby-Panda 999 36 35000
Cow-Girl 21 36 420000
Cow-Girl 21 36 420000
Baby-Panda 999 36 35000
Zahnarzt-Biber 73 36 23000
Knutschkarpfen 38 36 580000
Knutschkarpfen 38 36 580000
Asien-Krähe 21 36 390000
Asien-Krähe 21 36 390000
Ballettstrauß 55 39 2100000
Ballettstrauß 55 39 2100000
Wolliger Kuckumuddel 21 4 1300
Wolliger Kuckumuddel 21 4 1300
Braunes Huhn 21 4 700
Braune Widder 21 4 900
Haus-Truthahn 21 4 1100
Haus-Truthahn 21 4 1100
Braune Widder 21 4 900
Braunes Huhn 21 4 700
Picasso-Pferd 26 40 3800000
Picasso-Pferd 26 40 3800000
Flieger-Pfau 54 40 5900
Flieger-Pfau 54 40 5900
Goldenes Schaf 21 40 3000000
Computermaus 34 40 3200000
Computermaus 34 40 3200000
Geldente 21 40 2700000
Geldente 21 40 2700000
Goldenes Schaf 21 40 3000000
Regenbogenfrosch 30 40 6200000
Regenbogenfrosch 30 40 6200000
Sparschwein 21 40 3500000
Sparschwein 21 40 3500000
Donkey Gong 60 40 220000
Sport-Chamäleon 66 40 70000
König Kong 999 40 220000
Donkey Gong 60 40 220000
Sport-Chamäleon 66 40 70000
Superhelden-Fledermaus 21 40 4200000
Superhelden-Fledermaus 21 40 4200000
Meckerziege 21 40 2500000
Meckerziege 21 40 2500000
König Kong 999 40 220000
Agent Dobermann 28 40 7000000
Agent Dobermann 28 40 7000000
Savannah 24 40 76000
Savannah 24 40 76000
Robin-Hood-Krähe 21 40 3500000
Robin-Hood-Krähe 21 40 3500000
Goth-Zombieschaf 40
Perlenfisch 38 42 1800000
Perlenfisch 38 42 1800000
Ninjabiene 48 42 590000
Ninjabiene 48 42 590000
Walkürengans 32 42 720000
Walkürengans 32 42 720000
Milchstraßen-Kuh 21 42 1300000
Milchstraßen-Kuh 21 42 1300000
Geisterstrauß 55 42 650000
Geisterstrauß 55 42 650000
Milchshake-Kuh 21 48 3800000
Milchshake-Kuh 21 48 3800000
Goldene Gans 32 48 2100000
Goldene Gans 32 48 2100000
Paradiesaffe 999 48 710000
Paradiesaffe 999 48 710000
Feuer-Esel 60 48 690000
Mounty-Biber 73 48 72000
Funkelflunder 38 48 5300000
Funkelflunder 38 48 5300000
Feuer-Esel 60 48 690000
Alienbiene 48 49 7000000
Alienbiene 48 49 7000000
Braunes Schwein 21 5 1300
Braunes Schwein 21 5 1300
Braunes Schaf 21 5 1200
Braunes Schaf 21 5 1200
Erpel 21 5 1000
Haflinger 26 5 1400
Erpel 21 5 1000
Haflinger 26 5 1400
Tupfenmaus 34 5 1200
Tupfenmaus 34 5 1200
Gefleckte Ziege 21 5 920
Gefleckte Ziege 21 5 920
Dalmatiner 28 5 2600
Dalmatiner 28 5 2600
Albinofledermaus 21 5 1600
Albinofledermaus 21 5 1600
Pfeilgiftfrosch 30 5 2300
Pfeilgiftfrosch 30 5 2300
Mumien-Kamel 999 50 320000
Maine Coon 24 50 240000
Mumien-Kamel 999 50 320000
Maine Coon 24 50 240000
Ampel-Chamäleon 66 50 220000
Ampel-Chamäleon 66 50 220000
Schönohr-Esel 60 56 2200000
Schönohr-Esel 60 56 2200000
Flotte Biene 48 56 5400000
Flotte Biene 48 56 5400000
Eislaufstrauß 55 56 6000000
Eislaufstrauß 55 56 6000000
Nebelkrähe 21 6 1300
Braune Kuh 21 6 1400
Braune Kuh 21 6 1400
Nebelkrähe 21 6 1300
Zwerggans 32 6 770
Zwerggans 32 6 770
Anemonenfisch 38 6 2000
Anemonenfisch 38 6 2000
Bibi Graf 73 60 230000
Radioaktives Zombieschaf 60
Regenbogen-Chamäleon 66 60 710000
Regenbogen-Chamäleon 66 60 710000
Sushi-Panda 999 60 350000
Sushi-Panda 999 60 350000
Schriller Pfau 54 60 19000
Schriller Pfau 54 60 19000
Sultan Kamaldin 999 60 1000000
Sultan Kamaldin 999 60 1000000
Piratenaffe 999 64 6500000
Piratenaffe 999 64 6500000
Goldesel 60 64 6400000
Goldesel 60 64 6400000
Emu 55 7 2200
Emu 55 7 2200
Ammenbiene 48 7 2000
Ammenbiene 48 7 2000
Perserkatze 24 70 2400000
Perserkatze 24 70 2400000
Disco-Chamäleon 66 70 2300000
Disco-Chamäleon 66 70 2300000
Trapper-Biber 73 72 720000
Yoga-Panda 999 72 1100000
Yoga-Panda 999 72 1100000
Rote Seidenschwinge 36 72 540000
Rote Seidenschwinge 36 72 540000
Kuschelhase 21 8 2500
Pfauentruthuhn 21 8 3100
Pfauentruthuhn 21 8 3100
Kuschelhase 21 8 2500
Seidenhuhn 21 8 1900
Seidenhuhn 21 8 1900
Hasenohriger Kuhkuck 21 8 3600
Hasenohriger Kuhkuck 21 8 3600
Totenkopfäffchen 999 8 2400
Wildesel 60 8 2400
Totenkopfäffchen 999 8 2400
Wildesel 60 8 2400
Siamkatze 24 80 7000000
Siamkatze 24 80 7000000
Gift-Anakonda 999 80 170000
Gift-Anakonda 999 80 170000
Taschenspieler-Pfau 54 80 61000
Taschenspieler-Pfau 54 80 61000
Hatschi-Chamäleon 66 80 6500000
Hatschi-Chamäleon 66 80 6500000
Bibertaucher 73 84 2300000
Karate-Panda 999 96 10000000
Karate-Panda 999 96 10000000
Neanderbiber 73 96 6700000

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission.
Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals. Graphics (c) Bigpoint S.à.r.l.

Impressum | Datenschutzerklärung | @c4cfroot