Farmerama Item Base de données

| Farmerama News
Giver Items Plantes Arbres Animaux Stall Ateliers Animaux d'élevage Haustier Artisanat

Aperçu Tous Farmerama Giver Items

Niveau:
Production :  h - h

 Bahmarama Items


FR Niveau Temps PE PE/h PE/h/f Champ : G&T
10 millionième utilisateur 1 24:00 0 0.00 0 2x2 bw   0  
2012 : l'odyssée des poules 2 9:00 0 0.00 0 2x2 igw   0  
Aaatchoum ! 2 6:00 265 44.17 22.0 2x1 igw   0  
Abeille néon 21 9:00 1.85 0.21 0.10 2x1 igw   0  
Abeilles affairées 3 22:00 4.5 0.20 0.1 2x1 igw   0  
Abracadabra ! 3 11:00 2.1 0.19 0.09 2x1 igw   0  
Abri en bois 3 12:00 2 0.17 0.08 2x1 igw   0  
Abri en brique 3 24:00 4 0.17 0.08 2x1 igw   0  
Abri en paille 3 24:00 4.444 0.19 0.09 2x1 igw   0  
Abri mystère "Aube" 2 8:00 750 93.75 23.4 2x2 0   0  
Abri mystère "Balance" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Bouclier" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Crépuscule" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Cuivre" 3 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Cygne" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Dragon" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Grande Ourse" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Jade" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Lynx" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Lyre" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Minuit" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "New York" 3 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Obsidienne" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Opale" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Orion" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Palladium" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Perle" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Petits pois" 3 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Phénix" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Platine" 3 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Rubis" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Saphir" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Tartan" 3 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Tokyo" 3 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Verseau" 2 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Vienne" 3 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère "Zentangle" 3 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère Baha "Chrome" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère Baha "Cobalt" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère Baha "Grenat" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère Baha "Hawaï" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère Baha "Kinshasa" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère Baha "Kumasi" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère Baha "Titane" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère Baha "Topaze" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère Baha "Trèfle" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri mystère Baha "Tungstène" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Abri pour canards 21 11:00 0 0.00 0 2x2 igw   0  
Abri pour canards classe 21 11:00 0 0.00 0 2x2 igw   0  
Abri pour canards fabuleux 21 11:00 0 0.00 0 2x2 igw   0  
Abri à bricoler pour bière de malt 3 20:00 2.16 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Abris mystère Baha "Paisley" 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Accro de l'escalade 21 10:00 2.1 0.21 0.10 2x1 igw   0  
Accueil trop enthousiaste 3 20:00 4.35 0.22 0.11 2x1 igw   0  
Ad victoriam 2 10:00 0 0.00 0 2x1 Picaillons   0  
Adorable cible 3 20:00 3.7 0.19 0.09 2x1 igw   0  
Agneau grillé 2 14:00 675 48.21 24.1 2x1 igw   0  
Ah ! Un serpent ! 1 22:00 0 0.00 0 2x2 igw   0  
Aide magique 3 10:00 1.8 0.18 0.09 2x1 igw   0  
Aide pour les personnes en difficulté 1 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Aide à la pluie 3 9:00 900 100.00 100 1x1 0   0  
Aigle Premium 1 12:00 0 0.00 0 2x2 igw   0  
Aigle à tête blanche 1 21:00 1 0.05 0.05 1x1 igw   0  
Ainsi va la neige 3 20:00 2.5 0.13 0.13 1x1 igw   0  
Aire de jeu Château 3 20:00 7.5 0.38 0.09 2x2 igw   0  
Aire de jeu Château 2 3 20:00 8 0.40 0.1 2x2 igw   0  
Aire de jeu Château 3 3 20:00 8.5 0.43 0.10 2x2 igw   0  
Aire de jeu Château 4 3 20:00 9 0.45 0.11 2x2 igw   0  
Aire de jeu Château 5 3 20:00 9.5 0.48 0.12 2x2 igw   0  
Aire de jeu Château 6 3 20:00 10.5 0.53 0.13 2x2 igw   0  
Aire de jeux et gourmandises 3 11:00 5 0.45 0.11 2x2 igw   0  
Aire de jeux et gourmandises 1 3 5:30 1.5 0.28 0.07 2x2 igw   0  
Aire de jeux et gourmandises 2 3 5:30 2.5 0.47 0.11 2x2 igw   0  
Allez, l'Allemagne ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, l'Allemagne ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Allemagne ! - Première phase 3 20:00 2000 100.00 100 1x1 Tour en plus   0  
Allez, l'Angleterre ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Angleterre ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, l'Angleterre ! - Demi-finale 3 20:00 2.6 0.13 0.13 1x1 igw   0  
Allez, l'Angleterre ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, l'Angleterre ! – 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, l'Arabie saoudite ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, l'Arabie saoudite ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Arabie saoudite ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, l'Argentine - 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, l'Argentine ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, l'Argentine ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Argentine ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, l'Australie ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, l'Australie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Australie ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, l'Autriche ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Espagne ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Espagne ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, l'Espagne ! - 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, l'Espagne ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, l'Iran ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Iran ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, l'Iran ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, l'Irlande du Nord ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Irlande ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Islande ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Islande ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, l'Islande ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, l'Italie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Urugay ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, l'Urugay ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Urugay ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, l'Urugay ! - Quarts de finale 3 20:00 2.4 0.12 0.12 1x1 igw   0  
Allez, l'Urugay ! – 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, l'Écosse ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Égypte ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, l'Égypte ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, l'Égypte ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, la Belgique ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Belgique ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, la Belgique ! - Demi-finale 3 20:00 2.6 0.13 0.13 1x1 igw   0  
Allez, la Belgique ! - Podium 3 20:00 2.8 0.14 0.14 1x1 igw   0  
Allez, la Belgique ! - Quarts de finale 3 20:00 2.4 0.12 0.12 1x1 igw   0  
Allez, la Belgique ! – 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, la Belgique ! – Première phase 3 20:00 2000 100.00 100 1x1 Tour en plus   0  
Allez, la Bulgarie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Colombie ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, la Colombie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Colombie ! - 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, la Colombie ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, la Corée du Sud ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, la Corée du Sud ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Corée du Sud ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, la Croatie ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, la Croatie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Croatie ! - Demi-finale 3 20:00 2.6 0.13 0.13 1x1 igw   0  
Allez, la Croatie ! - Finale 3 20:00 3.3 0.17 0.17 1x1 igw   0  
Allez, la Croatie ! - Podium 3 20:00 2.8 0.14 0.14 1x1 igw   0  
Allez, la Croatie ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, la Croatie ! - Quarts de finale 3 20:00 2.4 0.12 0.12 1x1 igw   0  
Allez, la Croatie ! – 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, la France ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la France ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, la France ! - Championne 3 20:00 4 0.20 0.2 1x1 igw   0  
Allez, la France ! - Demi-finale 3 20:00 2.6 0.13 0.13 1x1 igw   0  
Allez, la France ! - Finale 3 20:00 3.3 0.17 0.17 1x1 igw   0  
Allez, la France ! - Podium 3 20:00 2.8 0.14 0.14 1x1 igw   0  
Allez, la France ! - Quarts de finale 3 20:00 2.4 0.12 0.12 1x1 igw   0  
Allez, la France ! - Quarts de finale 3 20:00 2.4 0.12 0.12 1x1 igw   0  
Allez, la France ! – 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, la France ! – Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, la Grèce ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Hongrie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Norvège ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Pologne ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Pologne ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, la Pologne ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, la Roumanie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Russie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Russie ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, la Russie ! - Première phase 3 20:00 2000 100.00 100 1x1 Tour en plus   0  
Allez, la Russie ! - Quarts de finale 3 20:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Allez, la Russie ! – 16e de finale 3 20:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Allez, la République Tchèque ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Serbie ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, la Serbie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Serbie ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, la Slovaquie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Suisse ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, la Suisse ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Suisse ! - 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, la Suisse ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, la Suède ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Suède ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, la Suède ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, la Suède ! - Quarts de finale 3 20:00 2.4 0.12 0.12 1x1 igw   0  
Allez, la Suède ! – 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, la Tunisie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, la Tunisie ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, la Tunisie ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, la Turquie ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Brésil ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, le Brésil ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Brésil ! - 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, le Brésil ! - Quarts de finale 3 20:00 2.4 0.12 0.12 1x1 igw   0  
Allez, le Brésil ! – Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, le Costa Rica ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, le Costa Rica ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Costa Rica ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, le Danemark ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Danemark ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, le Danemark ! - 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, le Danemark ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, le Japon ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, le Japon ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Japon ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, le Japon ! – 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, le Luxembourg ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Maroc ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Maroc ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, le Maroc ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, le Mexique ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, le Mexique ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Mexique ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, le Mexique ! – 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, le Nigeria ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Nigeria ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, le Nigeria ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, le Panama ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, le Panama ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Panama ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, le Pays de Galles ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Portugal ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Portugal ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, le Portugal ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, le Portugal ! – 16e de finale 3 20:00 2.2 0.11 0.11 1x1 igw   0  
Allez, le Pérou ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, le Pérou ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Pérou ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, le Sénégal ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, le Sénégal ! 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Allez, le Sénégal ! - Première phase 3 20:00 2 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Allez, les Pays-Bas ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allez, les États-Unis ! 3 20:00 1.8 0.09 0.09 1x1 igw   0  
Allumage des lanternes 2 12:00 4 0.33 0.08 2x2 igw   0  
Alunissage et fromage (amateur) 3 20:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Alunissage et fromage (débutant) 3 20:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Alunissage et fromage (expérimenté) 3 20:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Alunissage et fromage (novice) 3 20:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Alunissage et fromage (professionnel) 3 20:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Amanite 1 1:00 15 15.00 15 1x1 0   0  
Amis du Grand Nord 2 10:00 1.08 0.11 0.05 2x1 igw   0  
Amour grandissant 3 22:00 4.65 0.21 0.10 2x1 igw   0  
Amoureux des arbres 21 22:00 4.5 0.20 0.1 2x1 igw   0  
Amoureux des arbres (+) 21 22:00 4.5 0.20 0.1 2x1 igw   0  
Amusements félins 2 6:00 380 63.33 63.3 1x1 igw   0  
Amélioration Aire de jeu Château 3 0 0 0 0 2x2 igw   0  
Amélioration Allez, l'Allemagne ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, l'Angleterre ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, l'Arabie saoudite ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, l'Argentine ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, l'Australie ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, l'Espagne ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, l'Iran ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, l'Islande ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, l'Urugay ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, l'Égypte ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, la Belgique ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, la Colombie ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, la Corée du Sud ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, la Croatie ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, la France ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, la Pologne ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, la Russie ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, la Serbie ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, la Suisse ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, la Suède ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, la Tunisie ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, le Brésil ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, le Costa Rica ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, le Danemark ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, le Japon ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, le Maroc ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, le Mexique ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, le Nigeria ! 3 0:10 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, le Panama ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, le Portugal ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, le Pérou ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Allez, le Sénégal ! 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Alunissage et fromage 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Arbre de mai 1 1:00 15 15.00 3.75 2x2 0   0  
Amélioration Arbre de mai 1 1:00 20 20.00 5 2x2 0   0  
Amélioration Arbre de mai 1 1:00 30 30.00 7.5 2x2 0   0  
Amélioration Arbre de mai 1 1:00 10 10.00 2.5 2x2 0   0  
Amélioration Auto-couronnes 3 0 0 0 0 2x2 igw   0  
Amélioration Baignade visqueuse entre amis 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration Coupe saisonnière 2 0 0 0 0 1x1 0   0  
Amélioration Grange d'Orla 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Hutte en bambou 1 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Marche des tomates 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration Mettez du jus dans votre vie 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration Pilote de cerf-volant 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration Réveil sportif 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration Sauteur de nuages 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration Secrets de pâtisserie 3 0 0 0 0 2x2 igw   0  
Amélioration Souche hangar 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Stand des fleurs 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration Stand des légumes 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration Stand des pommes 3 0 0 0 0 2x2 igw   0  
Amélioration Tapis de course pour zombie 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration Terrain de jeu pour luciole 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration Tranche de coco 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration Triple tarte 3 0 0 0 0 2x2 0   0  
Amélioration couronne de Vaillante 3 0 0 0 0 2x2 igw   0  
Amélioration d'abri pour canards 21 0 0 0 0 2x2 0   0  
Amélioration d'aire de jeux 3 0 0 0 0 2x2 igw   0  
Amélioration d'usine 3 0 0 0 0 2x2 igw   0  
Amélioration de Bar de la plage 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration de Dr Calendula 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration de En vitesse ! 65 0 0 0 0 1x1 0   0  
Amélioration de Sanctuaire de la flamme 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration de cocon de papillon néon 21 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration de fontaine à poissons 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration de palourdes 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration de souche confortable 1 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration de terrain de sport gourmand 3 0 0 0 0 2x2 igw   0  
Amélioration de trophée saisonnier 2 0 0 0 0 1x1 0   0  
Amélioration du patinage 3 0 0 0 0 2x2 0   0  
Amélioration maison de Pénélope la rêveuse 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration maison de l'assistant du père Noël 3 0 0 0 0 1x1 Maison de l'assistant du père Noël 2   0  
Amélioration maison de la sorcière 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration maison longue viking 3 0 0 0 0 1x1 Maison longue viking 2   0  
Amélioration pour Bungalow du volcan 1 0 0 0 0 1x1 Bungalow du volcan 2   0  
Amélioration pour Heure de la danse 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration pour cache de kobold 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration pour machine solaire 3 0 0 0 0 1x1 igw   0  
Amélioration pour singe musicien 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration poussin 1 1 0:30 10 33.33 33.3 1x1 igw   0  
Amélioration poussin 2 1 5:00 100 20.00 20 1x1 igw   0  
Amélioration poussin 3 1 10:00 200 20.00 20 1x1 igw   0  
Amélioration poussin 4 1 20:00 400 20.00 20 1x1 igw   0  
Amélioration stand à smoothies sucrés 3 0 0 0 0 2x1 igw   0  
Amélioration œuf de Pâques 1 5:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Amélioration œuf de Pâques 1 10:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Amélioration œuf de Pâques 1 20:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Amélioration œuf de Pâques 1 0:30 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Améliorations de cabane 3 0 0 0 0 2x2 igw   0  
Ancien gardien 3 12:00 2.22 0.19 0.09 2x1 igw   0  
Ange 3 13:00 230 17.69 17.6 1x1 0   0  
Ange d'automne 3 22:00 2.55 0.12 0.12 1x1 igw   0  
Ange de feuilles 3 22:00 2000 90.91 90.9 1x1 0   0  
Ange des fleurs 3 10:00 950 95.00 95 1x1 igw   0  
Animaux du jardin affairés 3 22:00 6.8 0.31 0.07 2x2 igw   0  
Animaux déguisés en cheval 1 4:00 45 11.25 5.62 2x1 igw   0  
Anneau de feu 3 11:00 1.7 0.15 0.07 2x1 igw   0  
Anneaux 2 8:00 820 102.50 25.6 2x2 igw   0  
Anneaux jetés 3 10:00 1.78 0.18 0.09 2x1 igw   0  
Anniversaire de folie 2009 2 10:00 1320 132.00 66 2x1 0   0  
Anniversaire de folie 2010 2 10:00 1260 126.00 63 2x1 0   0  
Anniversaire de folie 2011 2 10:00 1200 120.00 60 2x1 0   0  
Anniversaire de folie 2012 2 10:00 1160 116.00 58 2x1 0   0  
Anniversaire de folie 2013 2 10:00 1120 112.00 56 2x1 0   0  
Anniversaire de folie 2014 2 10:00 1090 109.00 54.5 2x1 0   0  
Anniversaire de folie 2015 2 10:00 1060 106.00 53 2x1 0   0  
Apicpuncture 2 10:00 0 0.00 0 2x1 igw   0  
Apparition de crâne 3 15:00 2 0.13 0.06 2x1 igw   0  
Appel aux nuages 2 10:30 2.24 0.22 0.05 2x2 igw   0  
Apprenti architecte 3 20:00 1.9 0.10 0.1 1x1 igw   0  
Apprenti attaquant 3 20:00 3.2 0.16 0.08 2x1 igw   0  
Apprenti fermier 3 20:00 3.8 0.19 0.09 2x1 igw   0  
Appuyez sur UUDDLRLRBA 22 8:00 930 116.25 58.1 2x1 igw   0  
Appât du gain 2 12:00 1 0.08 0.04 2x1 igw   0  
Appât à requins 3 23:00 1.7 0.07 0.07 1x1 igw   0  
Arachnide 1 12:00 80 6.67 3.33 2x1 0   0  
Araignée bondissante 2 11:00 2.8 0.25 0.06 2x2 igw   0  
Araignée châtaigne 2 12:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Araignée sauteuse 2 7:30 470 64.38 64.3 1x1 igw   0  
Arbre arc-en-ciel 1 20:00 150 7.50 7.5 1x1 igw   0  
Arbre aux œufs 2 11:30 615 54.42 54.4 1x1 0   0  
