Farmerama Item Datenbank

| Farmerama News
Giver Items Pflanzen Bäume Tiere Ställe Werkstuben Zuchttiere Haustiere Handwerk

Übersicht Alle Farmerama Pflanzen

Du siehst alle Farm und Bahamarama Pflanzen in Farmerama.
Du kannst auf einzelne Pflanzen-Kategorien filtern, klicke einfach auf die Kategorie (Kat) oder Fläche.


Neu: Pflanzen Laufzeit berechnen

DE Level Zeit EP EP/h Preis $ GW Kat Fläche
Achiote 0 20:00 0 0.00 360 TG 180 Eventpflanze Farm
Agave 0 8:00 0 0.00 145 TG 71 Eventpflanze Farm
Aztekentagetes 0 7:30 0 0.00 145 TG 69 Eventpflanze Farm
Bezoarwurzel 0 9:30 0 0.00 160 TG 165 Eventpflanze Farm
Goldbart 0 9:00 0 0.00 160 TG 77 Eventpflanze Farm
Xanthosome 0 15:30 0 0.00 275 TG 136 Eventpflanze Farm
Anthurie 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Betagte Wichtel 1 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Bahamarama
Brauner Würfelzucker 1 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Cayenne-Chili 1 6:00 60 10.00 0 TG 20 Eventpflanzen Bahamarama
Chronoveilchen 1 6:00 20 3.33 0.33 TG 20 Eventpflanzen Bahamarama
Datil-Chili 1 5:00 50 10.00 0 TG 17 Eventpflanzen Bahamarama
Dragon‘s Breath 1 4:00 40 10.00 0 TG 13 Eventpflanzen Bahamarama
Felsenrose 1 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Bahamarama
Feuerbeere 1 5:00 17 3.40 0.28 TG 17 Eventpflanzen Bahamarama
Freubeere 1 7:00 70 10.00 0.58 TG 35 Eventpflanzen Bahamarama
Frostiger Brandschopf 1 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Ginseng 1 17:00 0 0.00 295 MP 142 Sonstige Pflanzen Farm
Glanzkölbchen 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Glühschwammerl 1 0 15 0 TG Eventpflanze Farm
Glühschwammerl 1 0 15 0 TG Eventpflanze Farm
Grinsesonnenblumen 1 7:00 70 10.00 0.58 TG 35 Eventpflanzen Farm
Habanero 1 5:00 50 10.00 0 TG 17 Eventpflanzen Bahamarama
Haselwurz 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Hawaiiblüte 1 7:00 70 10.00 0.58 TG 35 Eventpflanzen Bahamarama
Helmbohne 1 19:00 0 0.00 335 MP 161 Gemüse Farm
Honigkelch 1 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Bahamarama
Hüpfknollen 1 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Ixora 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Kaprose 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Koriander 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Kreuzkümmel 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Kuheuterpflanze 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Kussröschen 1 5:00 50 10.00 0.83 TG 50 Eventpflanzen Bahamarama
Königsbasilikum 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Manzano-Chili 1 6:00 60 10.00 0 TG 20 Eventpflanzen Bahamarama
Mohrrübe 1 0 1 0 TG Eventpflanze Farm
Monstera Monkey Mask 1 15:30 0 0.00 280 TG 138 Eventpflanze Farm
Mützenkaktus 1 15:00 0 0.00 240 MP 103.50 Blumen Farm
Ocotillo 1 8:30 0 0.00 225 MP 146.63 Sonstige Pflanzen Farm
Okra 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Opuntiakaktus 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Pagodenblume 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Pantoffelblume 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Papageiennestfarn 1 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Paradiesvogelblume 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Passionsblume 1 16:30 0 0.00 MP Eventpflanze Farm
Pfefferkuchenblume 1 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Bahamarama
Plumeria 1 8:00 27 3.38 0.45 TG 27 Eventpflanzen Bahamarama
Poblano 1 6:00 60 10.00 0 TG 20 Eventpflanzen Bahamarama
Red Savina 1 5:00 50 10.00 0 TG 17 Eventpflanzen Bahamarama
Riesenbambus 1 6:00 56 9.33 0 TG 21 Eventpflanzen Bahamarama
Saftige Wassermelone 1 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Bahamarama
Saguaro 1 24:00 0 0.00 455 MP 240 Sonstige Pflanzen Farm
Salat 1 0 1 0 TG Eventpflanze Farm
Spinnenfarn 1 0 55 0 TG Eventpflanze Farm
Stechpalmenstrauch 1 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Farm
Stevia 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Surfbrettsprösslinge 1 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Bahamarama
Teppich 1 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Terrorpflanze 1 0 15 0 TG Eventpflanze Farm
Thismia 1 20:30 0 0.00 25640 MP 181 Gemüse Farm
Tigerkralle 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Wachsblume 1 6:00 0 0.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Wachssprösslinge 1 6:30 65 10.32 0.55 TG 33 Eventpflanzen Bahamarama
Wasserhyazinthe 1 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Weizen 1 0 1 0 TG Eventpflanze Farm
Zuckerstangenblume 1 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Bahamarama
Kartoffel 10 0 11 0 TG Eventpflanze Farm
Margerite 100 0 64 0 TG Eventpflanze Farm
Kolbenhirse 103 0 156 0 TG Eventpflanze Farm
Gänseblümchen 106 0 67 0 TG Eventpflanze Farm
Rübe 109 0 163 0 TG Eventpflanze Farm
Fenchel 11 0 15 0 TG Eventpflanze Farm
Waldmeister 112 0 72 0 TG Eventpflanze Farm
Enzian 115 0 169 0 TG Eventpflanze Farm
Walderdbeere 118 0 76 0 TG Eventpflanze Farm
Erdbeere 12 0 18 0 TG Eventpflanze Farm
Glücksklee 121 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Steppenkerze 124 0 80 0 TG Eventpflanze Farm
Sojabohne 13 0 17 0 TG Eventpflanze Farm
Johannisbeere 130 0 85 0 TG Eventpflanze Farm
Honigklee 133 0 191 0 TG Eventpflanze Farm
Färberkrapp 136 0 89 0 TG Eventpflanze Farm
Edelweiß 139 0 198 0 TG Eventpflanze Farm
Aloe vera 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Ananas 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Bambus 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Bromelia 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Chili 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Erdnuss 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Goldpapyrus 14 6:00 18 3.00 0 TG 18 Eventpflanzen Bahamarama
Grüntee 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Gurke 14 0 9 0 TG Eventpflanze Farm
Hibiskus 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Hirse 14 0 7,52 0 TG Eventpflanze Farm
Ingwer 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Kaffee 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Kaktus 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Maniok 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Maracuja 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Paprika 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Pfeffer 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Rispengras 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Schilfrohr 14 7:00 22 3.14 0 TG 22 Eventpflanzen Farm
Süßkartoffel 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Vanille 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Weintrauben 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Yams 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Zimt 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Zitronengras 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Zucchini 14 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Blasenalge 142 0 94 0 TG Eventpflanze Farm
Krokus 145 0 205 0 TG Eventpflanze Farm
Schneerose 148 0 99 0 TG Eventpflanze Farm
Orchidee 15 0 18 0 TG Eventpflanze Farm
Emmer 151 0 213 0 TG Eventpflanze Farm
Weiße Lilie 154 0 104 0 TG Eventpflanze Farm
Schneeball 157 0 221 0 TG Eventpflanze Farm
Brombeere 16 0 10 0 TG Eventpflanze Farm
Weidenröschen 160 0 109 0 TG Eventpflanze Farm
Heckenrose 163 0 228 0 TG Eventpflanze Farm
Majoran 166 0 114 0 TG Eventpflanze Farm
Jute 169 0 236 0 TG Eventpflanze Farm
Sellerie 17 0 9 0 TG Eventpflanze Farm
Luzerne 172 0 119 0 TG Eventpflanze Farm
Baldrian 175 0 61 0 TG Eventpflanze Farm
Gelbe Rose 178 0 31,25 0 TG Eventpflanze Farm
Tomate 18 0 18 0 TG Eventpflanze Farm
Chrysantheme 181 0 63 0 TG Eventpflanze Farm
Klematis 184 0 32,50 0 TG Eventpflanze Farm
Hortensie 187 0 65,25 0 TG Eventpflanze Farm
Hopfen 19 0 15 0 TG Eventpflanze Farm
Katzenminze 190 0 34 0 TG Eventpflanze Farm
Anis 2 4:00 15 3.75 0 TG 9 Eventpflanzen Bahamarama
Augentropfen 2 0 9 0 TG Eventpflanze Farm
Bio-Aubergine 2 6:00 20 3.33 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Bio-Kohl 2 6:00 20 3.33 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Bio-Kürbis 2 3:00 10 3.33 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Bio-Tomate 2 3:00 10 3.33 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Bio-Zitrone 2 6:00 16 2.67 0 TG 0 Eventpflanzen Bahamarama
Blutfarn 2 0 3 0 TG Eventpflanze Farm
Chayote 2 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Duftkuvertchen 2 5:00 15 3.00 0 TG 12 Eventpflanzen Bahamarama
Dämonenblüte 2 0 28 0 TG Eventpflanze Farm
Exorzisse 2 6:00 16 2.67 0 TG 18 Eventpflanzen Farm
Falscher Ziegenbart 2 0 0,75 0 TG Eventpflanze Farm
Flachs 2 6:00 14 2.33 0 TG 0 Eventpflanzen Bahamarama
Fußpilz 2 0 8 0 TG Eventpflanze Farm
Gefleckter Schrecken 2 0 7,50 0 TG Eventpflanze Farm
Gelbe Erbse 2 6:00 13 2.17 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Glubschaugenstrauch 2 0 30 0 TG Eventpflanze Farm
Glühender Schimmling 2 0 48 0 TG Eventpflanze Farm
Große Erbse 2 6:00 13 2.17 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Große gelbe Erbse 2 6:00 13 2.17 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Große grüne Erbse 2 6:00 13 2.17 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Große rote Erbse 2 6:00 13 2.17 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Grüne Erbse 2 6:00 13 2.17 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Habanero 2 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Hexenkrug 2 0 24 0 TG Eventpflanze Farm
Honigkelch 2 5:30 20 3.77 0 TG 0 Eventpflanzen Bahamarama
Honigmelone 2 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Hyazinthe 2 4:00 9 2.25 0 TG 9 Eventpflanzen Bahamarama
Kardamom 2 7:00 20 2.86 0 TG 19 Eventpflanzen Bahamarama
Kleine Erbse 2 6:00 13 2.17 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Krakenpilz 2 0 24 0 TG Eventpflanze Farm
Kresse 2 0 0,10 0 TG Eventpflanze Farm
Kurkuma 2 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Lanzenrosette 2 4:00 10 2.50 0 TG 0 Eventpflanzen Bahamarama
Leckerlischen 2 6:45 12 1.86 0 TG 0 Eventpflanzen Bahamarama
Mondtau 2 0 36 0 TG Eventpflanze Farm
Osterlilie 2 5:00 13 2.60 0 TG 14 Eventpflanzen Bahamarama
Papyrus 2 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Physalis 2 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Purpur Hirnling 2 0 6 0 TG Eventpflanze Farm
Purpurrote Helikonia 2 8:00 18 2.25 0 TG 0 Eventpflanzen Bahamarama
Puschel-Lauch 2 7:00 10 1.43 0.17 TG 10 Eventpflanzen Bahamarama
Reißzahn-Orchidee 2 0 18 0 TG Eventpflanze Farm
Rote Erbse 2 6:00 13 2.17 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Schilfrohr 2 6:00 14 2.33 0 TG 18 Eventpflanzen Farm
Seerose 2 0 0 0 TG Eventpflanze Farm
Sternschweif 2 4:00 15 3.75 0 TG 20 Eventpflanzen Bahamarama
Stinkwurz 2 0 12 0 TG Eventpflanze Farm
Teeblätter 2 5:00 12 2.40 0 TG 17 Eventpflanzen Farm
Venusfliegenfalle 2 0 18 0 TG Eventpflanze Farm
Venusfliegenfalle 2 0 18 0 TG Eventpflanze Farm
Zuckerstange 2 6:00 8 1.33 0 TG 8 Eventpflanzen Farm
Basilikum 20 0 19 0 TG Eventpflanze Farm
Schnittlauch 201 5:00 66 13.20 8275 MP 158 Sonstige Pflanzen Farm
Schnittlauch 201 0 66 0 TG Eventpflanze Farm
Gelbe Erbse 204 10:00 132 13.20 8395 MP 317 Gemüse Farm
Flachs 207 15:00 208 13.87 8940 MP 499 Getreide Farm
Schwarzer Lotus 21 5:30 18 3.40 0.30 TG 18 Eventpflanzen Farm
Stiefmütterchen orange 210 12:30 174 14.15 9100 MP 418 Blumen Farm
Schilfrohr 213 0 324 0 TG Eventpflanze Farm
Schilfrohr 213 22:15 324 14.63 9650 MP 778 Sonstige Pflanzen Farm
Orange Dahlie 216 4:00 259 64.75 0 TG 15 Eventpflanzen Farm
Orange Dahlie 216 17:45 259 14.84 9805 MP 622 Blumen Farm
Opal Basilikum 219 7:50 120 16.00 10430 MP 288 Sonstige Pflanzen Farm
Opal Basilikum 219 0 120 0 TG Eventpflanze Farm
Krugsträußchen 22 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Preiselbeere 22 0 20 0 TG Eventpflanze Farm
Spiralen-Strohhalme 22 6:30 65 10.32 0.55 TG 33 Eventpflanzen Farm
Kichererbse 222 6:00 38 6.33 0 TG 18 Eventpflanzen Farm
Kichererbse 222 2:30 38 16.52 10485 MP 91 Gemüse Farm
Buchweizen 225 21:15 339 16.03 11150 MP 814 Getreide Farm
Buchweizen 225 5:00 339 67.80 12 TG 0 Eventpflanzen Farm
Blaue Gamswurz 228 19:30 325 16.84 11800 MP 780 Blumen Farm
Rote Beete 231 1:30 26 20.00 12425 MP 62 Gemüse Farm
Amarant 234 30:00 521 17.37 12605 MP 1250 Getreide Farm
Marokkominze 237 14:15 257 18.16 13255 MP 617 Sonstige Pflanzen Farm
Kornblume 24 0 21 0 TG Eventpflanze Farm
Regenbogenaster 24 7:00 21 3.00 0.32 TG 19 Eventpflanzen Bahamarama
Regenbogenrose 24 6:00 18 3.00 0.30 TG 18 Eventpflanzen Bahamarama
Regenbogentulpe 24 4:00 12 3.00 0.15 TG 9 Eventpflanzen Bahamarama
Regenbogenveilchen 24 5:00 15 3.00 0.20 TG 12 Eventpflanzen Bahamarama
Weihnachtsstern 240 6:45 127 19.69 13995 MP 305 Blumen Farm
Weihnachtsstern 240 0 127 0 TG Eventpflanze Farm
Weihnachtsstern 240 0 127 0 TG Eventpflanze Farm
Würfelmelone 243 13:30 263 19.77 14665 MP 631 Gemüse Farm
Würfelmelone 243 0 263 0 TG Eventpflanze Farm
Regenbogenmais 246 22:15 448 20.23 15340 MP 1075 Getreide Farm
Regenbogenmais 246 6:00 448 74.67 0 TG 30 Eventpflanzen Farm
Mondblume 249 14:45 307 21.25 16045 MP 737 Blumen Farm
Flittermohn 25 4:00 12 3.00 0 TG 0 Eventpflanzen Bahamarama
Pfefferkuchenblume 25 6:00 18 3.00 0 TG 0 Eventpflanzen Bahamarama
Veilchen 25 0 21,60 0 TG Eventpflanze Farm
Rote Orchidee 252 5:30 118 22.26 16730 MP 283 Blumen Farm
Würfelkürbis 255 8:30 189 22.77 17540 MP 454 Gemüse Farm
Würfelkürbis 255 0 189 0 TG Eventpflanze Farm
Zwerghirse 258 17:45 407 23.32 18295 MP 977 Getreide Farm
Riesen-Radieschen 261 11:00 260 23.64 19070 MP 624 Gemüse Farm
Fingerhut 264 4:45 115 25.84 19755 MP 276 Blumen Farm
Goldrübe 267 20:15 506 25.11 20610 MP 1214 Gemüse Farm
Gerbera 27 0 22,80 0 TG Eventpflanze Farm
Edel-Kaktus 270 23:30 604 25.92 21435 MP 1450 Sonstige Pflanzen Farm
Edel-Kaktus 270 6:00 604 100.67 0 TG 20 Eventpflanzen Farm
Roter Weizen 273 10:00 264 26.40 22255 MP 634 Getreide Farm
Giftefeu 276 19:00 515 27.11 23090 MP 1236 Sonstige Pflanzen Farm
Rosenkohl 279 7:15 201 28.11 23870 MP 482 Gemüse Farm
Erbse 28 0 25 0 TG Eventpflanze Farm
Stachelbeere 28 0 24 0 TG Eventpflanze Farm
Stechpalme 28 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Stiefmütterchen blau 282 18:50 536 28.97 24760 MP 1286 Blumen Farm
Meerrettich 285 20:30 598 29.46 25640 MP 1435 Gemüse Farm
Kardamom 288 0 367 0 TG Eventpflanze Farm
Kardamom 288 12:00 367 30.58 27155 MP 881 Sonstige Pflanzen Farm
Flieder 29 0 26 0 TG Eventpflanze Farm
Löwenzahn 29 6:00 24 4.00 110 MP 14 Blumen Farm
Anis 291 0 39 0 TG Eventpflanze Farm
Anis 291 1:15 39 33.91 27985 MP 94 Sonstige Pflanzen Farm
Kamut 294 9:50 314 33.05 28930 MP 754 Getreide Farm
Stiefmütterchen weiß 297 16:40 544 33.17 29865 MP 1306 Blumen Farm
Alpen-Nelke 3 4:30 45 10.47 0.38 TG 23 Eventpflanzen Farm
Amarant 3 5:00 50 10.00 0 TG 0 Eventpflanzen Farm
Ammonit 3 7:00 70 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Ankerlein 3 7:00 70 10.00 0.58 TG 35 Eventpflanzen Farm
Aufbaukraut 3 8:00 80 10.00 0.67 TG 40 Eventpflanzen Farm
Aufbaukraut 3 5:00 17 3.40 0.28 TG 17 Eventpflanzen Farm
Ballonblumen 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Farm
Ballonblüte 3 5:00 40 8.00 0 TG 25 Eventpflanzen Bahamarama
Berberitze 3 5:00 38 7.60 0.28 TG 17 Eventpflanzen Farm
Berberitze 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Farm
Bergflockenblume 3 7:00 56 8.00 0 TG 35 Eventpflanzen Farm
Bernstein 3 0 0 0 1 TG 25 Eventpflanzen Bahamarama
Bernstein-Katzenaugenblüte 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Bitterklinge 3 6:00 60 10.00 0 TG 30 Eventpflanzen Farm
Blankokerze 3 0 0 0 1 TG 32.67 Eventpflanzen Bahamarama
Blaue Gamswurz 3 5:00 22 4.40 0 TG 20 Eventpflanzen Farm
Blauer Basilikum 3 6:00 20 3.33 0.33 TG 20 Eventpflanzen Farm
Blauer Kaktus 3 3:00 10 3.33 0.17 TG 10 Eventpflanzen Bahamarama
Blaupäuschen 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Blaupäuschen 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Blaustern 3 6:00 20 3.33 0.33 TG 20 Eventpflanzen Bahamarama
Bleistiftstrauch 3 4:00 40 10.00 0.33 TG 20 Eventpflanzen Farm
Blumenzwiebel 3 0 0 0 1 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Brillenkaktus 3 5:00 50 10.00 0.47 TG 25 Eventpflanzen Farm
Cyan Basilikum 3 5:00 17 3.40 0.28 TG 17 Eventpflanzen Farm
Drachenmäulchen 3 4:45 48 10.79 0 TG 24 Eventpflanzen Bahamarama
Dudelsack 3 7:00 70 10.00 0.58 TG 35 Eventpflanzen Farm
Dunkler Energieriegel 3 4:00 40 10.00 0.33 TG 20 Eventpflanzen Farm
Echte Sumpfzypresse 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Farm
Eisblume 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Elektrostern 3 5:00 17 3.40 0.28 TG 17 Eventpflanzen Farm
Eselsschweif 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Farmertäschel 3 7:00 23 3.29 0.38 TG 23 Eventpflanzen Farm
Farmertäschel 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Farmertäschel 3 8:00 80 10.00 0 MP 40 Eventpflanzen Farm
Felsenrose 3 7:00 70 10.00 0.67 TG 40 Eventpflanzen Bahamarama
Film-Blume 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Bahamarama
Film-Blume 3 4:30 45 10.47 0.38 TG 23 Eventpflanzen Farm
Fingerhut 3 5:00 30 6.00 0 TG 17 Eventpflanzen Farm
Finsterginster 3 4:00 13 3.25 0.22 TG 13 Eventpflanzen Bahamarama
Finsterginster 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Farm
Fliegenpilz 3 8:00 80 10.00 0.67 TG 40 Eventpflanzen Farm
Flötenblumen 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Flötenschilf 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Flötenschilf 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Fontänengras 3 6:00 60 10.00 83.33 TG 5000 Eventpflanzen Farm
Frisbischocke 3 7:00 15 2.14 0 TG 20 Eventpflanzen Farm
Frühlingströpfchen 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Gehirnkaktus 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Gehirnkaktus 3 5:00 25 5.00 0 TG 21 Eventpflanzen Farm
Geister-Leindotter 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Gelbe Forsythie 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Gelbe Kerze 3 7:00 70 10.00 0.58 TG 35 Eventpflanzen Bahamarama
Gelber Basilikum 3 5:00 17 3.40 0.28 TG 17 Eventpflanzen Farm
Gelber Klee 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Gewürzstrauch 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Bahamarama
Giftefeu 3 5:00 17 3.40 0 TG 17 Eventpflanzen Farm
Glaslilie 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Glibberbeere 3 4:00 13 3.25 0.22 TG 13 Eventpflanzen Farm
Glückskarte 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Glühbirnenpflanze 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Grapschgras 3 0 6 0 TG Eventpflanze Farm
Gruselkohl 3 7:00 70 10.00 0.58 TG 35 Eventpflanzen Farm
Gruselmandarine 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Gruselmandarine 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Farm
Grüne Aderbeeren 3 7:00 70 10.00 0.58 TG 35 Eventpflanzen Farm
Grüne Beere 3 7:00 70 10.00 0.58 TG 35 Eventpflanzen Farm
Grüne Kerze 3 6:30 65 10.32 0.55 TG 33 Eventpflanzen Farm
Grüner Basilikum 3 6:00 20 3.33 0.33 TG 20 Eventpflanzen Farm
Grüner Klee 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Hartholzglöckchen 3 6:00 20 3.33 0.33 TG 20 Eventpflanzen Farm
Hawaiiblüte 3 7:00 70 10.00 0.58 TG 35 Eventpflanzen Farm
Helmzeitlose 3 7:30 25 3.42 0.42 TG 25 Eventpflanzen Bahamarama
Heu 3 0 2,50 0 TG Eventpflanze Farm
Hexenstäubling 3 4:00 13 3.25 0.22 TG 13 Eventpflanzen Farm
Hockeyhalm 3 5:00 17 3.40 0.28 TG 17 Eventpflanzen Bahamarama
Honigkelch-Pflanze 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Honigpilz 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Hundehecken 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Jade-Katzenaugenblüte 3 7:00 70 10.00 0.58 TG 35 Eventpflanzen Farm
Jubililie 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Kartenklee 3 5:00 30 6.00 0 TG 17 Eventpflanzen Farm
Kartenklee 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Farm
Keksgewürzstrauch 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Farm
Kenaf 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Kleisterkraut 3 10:00 28 2.80 0 TG 30 Eventpflanzen Farm
Knallbambus 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Bahamarama
Knallermohn 3 6:30 65 10.32 0.55 TG 33 Eventpflanzen Farm
Knusperflocke 3 5:00 17 3.40 0 TG 17 Eventpflanzen Farm
Knusperflocke 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Kompassrose 3 5:45 19 3.49 0.32 TG 19 Eventpflanzen Farm
Korallenwurz 3 8:00 80 10.00 0 TG 40 Eventpflanzen Bahamarama
Kraftriegelpflanze 3 4:00 13 3.25 0.22 TG 13 Eventpflanzen Farm
Kreischkürbis 3 0 6,75 0 TG Eventpflanze Farm
Kreischkürbis 3 4:30 6.75 1.57 45 MP 16 Gruselprodukte Farm
Kristallblume 3 5:00 20 4.00 0.33 TG 20 Eventpflanzen Bahamarama
Kritzelkraut L 3 20:04 201 10.03 0.88 TG 53 Eventpflanzen Farm
Kritzelkraut S 3 1:04 11 10.58 0.08 TG 5 Eventpflanzen Farm
Kuchenblume 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Kuchenblume 3 8:00 80 10.00 0.67 TG 40 Eventpflanzen Farm
Kussröschen 3 6:00 60 10.00 0.02 TG 50 Eventpflanzen Farm
Kussröschen 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Bahamarama
Lamettablume 3 9:30 36 3.87 0 TG 36 Eventpflanzen Farm
Lapis-Katzenaugenblüte 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Farm
Lauchzwiebel 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Leckerlischen 3 6:40 67 10.47 0.55 TG 33 Eventpflanzen Farm
Lederband 3 6:30 65 10.32 0.55 TG 33 Eventpflanzen Farm
Legierungsblatt 3 6:30 65 10.32 0.55 TG 33 Eventpflanzen Farm
Leindotter 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Leuchtbeere 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Leuchtbeere 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Leuchtkokosnuss 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Bahamarama
Leuchtkürbis 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Liebesbotschaftsblüte 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Lila Aderbeeren 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Lila Beere 3 5:30 55 10.38 0.47 TG 28 Eventpflanzen Farm
Lila Kerze 3 6:00 60 10.00 0.50 TG 30 Eventpflanzen Farm
Lila Klee 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Farm
Lolli 3 7:00 56 8.00 0 TG 35 Eventpflanzen Bahamarama
Magenta Basilikum 3 5:00 17 3.40 0.28 TG 17 Eventpflanzen Farm
Mallow-Marsh 3 5:00 50 10.00 0.42 TG 25 Eventpflanzen Farm
