Farmerama Item

| Farmerama News

Farmeramania.de aufgerufen?

Falls Du Farmeramania.de aufgerufen hast aber diese Seite siehst, dann lösche bitte einmal den Browser-Cache!

Alternativ kannst du auch hier auf den Link klicken aber das hilft nur für einen Aufruf:
Farmeramania.de

Giver Items Pflanzen Bäume Tiere Ställe Werkstuben Zucht

Übersicht Alle Farmerama Giver Items

Level:
Produktionszeit:  h - h

 Bahmarama Items


DE Level Zeit EP EP/h EP/h/f Feld: G&T
Das Gespenst der Oper 2 8:00 830 103.75 25.9 2x2 0   0  
Polnische Farben 2 12:00 0 0.00 0 2x1 Moospenny   0  
Trims’N’Roses 2 10:00 525 52.50 26.2 2x1 0   0  
Feuerwerk „4. Juli" 2 7:00 500 71.43 17.8 2x2 0   0  
Glibber-Punsch 2 14:00 275 19.64 19.6 1x1 0   0  
Duftwolken-Eule 3 12:00 240 20.00 20 1x1 0   0  
Losbaum 1 0 0 0 0 1x1 Los   0  
Profi-Erdbeermarkt 5 10:00 80 8.00 4 1x2 0   0  
Moospennybaum 1 0 0 0 0 1x1 Moospenny   0  
Kreiiisch! 2 14:00 750 53.57 26.7 2x1 0   0  
Sergej Katzmaninov 2 10:00 240 24.00 24 1x1 0   0  
EP-Baum 1 0 300 0 0 1x1 0   0  
Hexenkessel 2 12:00 500 41.67 10.4 2x2 0   0  
Spukende Armleuchter 2 10:00 650 65.00 32.5 2x1 0   0  
Gruselkerze 1 2:00 25 12.50 12.5 1x1 0   0  
Farmtorte 1 5:00 20 4.00 4 1x1 0   0  
Maibaum-Upgrade 1 1:00 10 10.00 2.5 2x2 0   0  
Laternenumzug der Tiere 1 20:00 450 22.50 11.2 2x1 igw   0  
Maibuam-Upgrade 1 1:00 15 15.00 3.75 2x2 0   0  
Maibaum-Upgrade 1 1:00 20 20.00 5 2x2 0   0  
Maibaum-Upgrade 1 1:00 30 30.00 7.5 2x2 0   0  
Eierjagd 2 12:00 575 47.92 23.9 2x1 0   0  
Niedliches Osterei 1 20:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Osterei 1 0:05 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Osterei-Upgrade 1 0:30 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Spinnennetz 1 12:00 80 6.67 3.33 2x1 0   0  
Osterei-Upgrade 1 5:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Osterei-Upgrade 1 10:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Osterei-Upgrade 1 20:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Fanblock 2 10:00 150 15.00 15 1x1 0   0  
Jubelnder Fan 2 10:00 75 7.50 7.5 1x1 0   0  
Hamster 1 10:00 75 7.50 7.5 1x1 0   0  
Regenbogen-Schatz 2 9:00 200 22.22 22.2 1x1 0   0  
Straßencafe 1 14:00 280 20.00 5 2x2 0   0  
Farm-Flipper 2 8:00 320 40.00 20 2x1 0   0  
Lagerfeuer-Romantik 2 14:00 1400 100.00 25 2x2 0   0  
Zauberkiste 2 5:00 1000 200.00 50 2x2 0   0  
Azubi-Segelmacherei 2 9:00 180 20.00 20 1x1 0   0  
O'Zapft is 1 15:00 160 10.67 10.6 1x1 0   0  
Leckermaul Pinkie-Pie 2 13:00 500 38.46 19.2 2x1 0   0  
Tag & Nacht Gleiche 2 11:00 850 77.27 38.6 2x1 0   0  
Kerberos 2 14:00 450 32.14 16.0 2x1 0   0  
Miezeralda 2 12:00 300 25.00 25 1x1 0   0  
Karussell 1 12:00 0 0.00 0 2x2 Moospenny   0  
Sonne, Mond und Blumen 2 9:00 1600 177.78 44.4 2x2 0   0  
Fliegenpilz 1 1:00 15 15.00 15 1x1 0   0  
Santas Knuffel-Schaf 2 10:00 200 20.00 20 1x1 0   0  
Schafkellnerin 1 15:00 0 0.00 0 1x1 Moospenny   0  
Top Gamers Club 1 8:00 60 7.50 3.75 2x1 0   0  
Schnee-Herzchen 2 20:00 800 40.00 20 2x1 0   0  
FARMERAMA-Herzbären 2 6:30 333 52.86 26.4 2x1 0   0  
Tanz in den Frühling 2 7:30 1000 136.99 68.4 2x1 0   0  
Gaston Bouillon 2 16:00 450 28.13 28.1 1x1 0   0  
Oster-Rutscherei 2 12:00 240 20.00 20 1x1 0   0  
Wunderkiste 2 5:00 500 100.00 25 2x2 0   0  
Füllhorn 1 1:30 10 7.69 7.69 1x1 igw   0  
Pinguinklatsche 2 7:30 1000 136.99 68.4 2x1 0   0  
Kleines Feuerwerk 1 0:01 5 500.00 500 1x1 0   0  
EP-Ei 2 1:00 1500 1500.00 1500 1x1 0   0  
I love d‘Schwiz 2 4:00 150 37.50 37.5 1x1 0   0  
Hexenhäuschen 1 3 20:00 10000 500.00 250 2x1 0   0  
Milchshake-Bar 2 14:00 800 57.14 28.5 2x1 0   0  
UFO 1 0:05 5 100.00 100 1x1 0   0  
MP-Ei 2 1:00 0 0.00 0 1x1 Moospenny   0  
Tropen-Wassertank 1 12:00 0 0.00 0 1x1 Tropenwasser   0  
Wasserball 2 5:00 220 44.00 22 2x1 0   0  
Punkis Mission I 2 8:00 350 43.75 21.8 2x1 0   0  
Knobelei 1 10:00 1550 155.00 155 1x1 0   0  
Hasenfuß-Phantom 2 10:30 3000 291.26 72.8 2x2 0   0  
Parfüm-Ei 2 1:00 0 0.00 0 1x1 Parfüm   0  
Valentinshahn 1 0:30 6 20.00 20 1x1 igw   0  
Tiki-Rätselbaum „Flores“ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Punkis Mission II 2 8:00 400 50.00 25 2x1 0   0  
charity: water Brunnen 1 12:00 250 20.83 20.8 1x1 Wasser   0  
Superdünger-Ei 2 1:00 0 0.00 0 1x1 Superdünger   0  
Edelbitter-Schokohase 50 MP 1 12:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Schnee-Engel 3 13:00 230 17.69 17.6 1x1 0   0  
Bahamarama-Setzling 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Superfutter-Ei 2 1:00 0 0.00 0 1x1 Superfutter   0  
Vollmilch-Schokohase 50 MP 1 12:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Mysteriöse Fracht 1 4:00 500 125.00 31.2 2x2 0   0  
Schorsch, der Schneemann 3 12:00 222 18.50 18.5 1x1 0   0  
Planschbecken 1 2:00 30 15.00 15 1x1 0   0  
Susis Turbodünger-Ei 2 1:00 0 0.00 0 1x1 Susis Turbodünger   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Sumatra‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Venusfliegenfalle 1 12:00 0 0.00 0 1x1 Moospenny   0  
Weißer Schokohase 2010 1 12:00 0 0.00 0 1x1 igw   0  
Größere Schatzkammer 1 0 0 0 0 2x1 0   0  
Mysteriöse Fracht 1 4:00 500 125.00 31.2 2x2 0   0  
Dalmatiner 1 9:00 65 7.22 7.22 1x1 0   0  
Knusperhäuschchen 2 12:00 1300 108.33 27.0 2x2 0   0  
Küken 1 0:05 2 40.00 40 1x1 0   0  
Seepferdchen 2 12:00 40 3.33 1.66 1x2 0   0  
Julchen, das Geburtstagsschaf 3 12:00 250 20.83 20.8 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Borneo‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Auf die Plätze! 2 5:00 220 44.00 22 2x1 0   0  
FARMERAMA-Arena 1 12:00 100 8.33 8.33 1x1 0   0  
Brezelstand 2 11:00 230 20.91 20.9 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Korsika‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Ruprecht 007 2 5:00 70 14.00 7 2x1 0   0  
Flaschengeist II 2 8:00 875 109.38 27.3 2x2 0   0  
Susis Superdünger-Ei 2 1:00 0 0.00 0 1x1 Susis Superdünger   0  
Süße Ladung 1 1:00 100 100.00 100 1x1 Moospenny   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Jamaika‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Zuckerstange 1 10:00 10 1.00 1 1x1 0   0  
Rosa Kuh 1 12:00 100 8.33 8.33 1x1 0   0  
Fliegender Weihnachtsmannschlitten 1 15:00 125 8.33 8.33 1x1 0   0  
Sternchen-Ei 2 1:00 50 50.00 50 1x1 Sternchen   0  
Einladung 2 12:00 450 37.50 18.7 2x1 0   0  
Tiki-Setzling Gold 3 4:00 600 150.00 150 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Tortuga‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Wunderkiste I 2 5:00 500 100.00 25 2x2 0   0  
Karnevalsbär 1 3 12:00 75 6.25 6.25 1x1 0   0  
Schneemann 1 10:00 30 3.00 3 1x1 0   0  
Wollebomm 2 6:00 250 41.67 20.8 1x2 0   0  
Ein Paar Engels-Tiere 2 8:30 350 42.17 21.0 2x1 0   0  
Valentinskuh 1 10:00 40 4.00 4 1x1 igw   0  
Weihnachtsbaum 1 10:00 35 3.50 3.5 1x1 0   0  
Erntehelfer-Coupon-Ei 2 1:00 0 0.00 0 1x1 Erntehelfer-Coupon (1 Std.)   0  
Tiki-Setzling Silber 3 4:00 400 100.00 100 1x1 0   0  
Karnevalsbär 2 3 12:00 155 12.92 12.9 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Grönland‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Wunderkiste II 2 5:00 500 100.00 25 2x2 0   0  
Ginsterbusch 20 EP 1 20:00 20 1.00 1 1x1 0   0  
Tiki-Setzling Bronze 3 4:00 200 50.00 50 1x1 0   0  
Ein Paar Renn-Tiere 2 9:00 270 30.00 15 2x1 0   0  
Karnevalsbär 3 3 12:00 275 22.92 22.9 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Nassau‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Ginsterbusch 20 MP 1 20:00 20 1.00 1 1x1 igw   0  
Wunderkiste III 2 5:00 500 100.00 25 2x2 0   0  
Ein Paar Elf-Tiere 2 8:00 270 33.75 16.8 2x1 0   0  
Tiki-Setzling Gold 1 4:00 600 150.00 150 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Santorin‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselstall ‚Topas‘ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Tahiti‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Rosa Ziege 1 20:00 20 1.00 1 1x1 0   0  
Schäfchen zählen 2 14:00 1600 114.29 28.5 2x2 0   0  
Tiki-Rätselstall ‚Granat‘ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Ein Paar Post-Tiere 2 8:00 300 37.50 18.7 2x1 0   0  
Tiki-Setzling Silber 1 4:00 400 100.00 100 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Madagaskar‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Tobago‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Valentinsziege 1 5:00 20 4.00 4 1x1 igw   0  
Sternchenbusch 1 0:05 50 1000.00 1000 1x1 Sternchen   0  
Tiki-Rätselstall ‚Kobalt‘ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Schapka-Huhn 2 12:00 270 22.50 22.5 1x1 0   0  
Tiki-Setzling Bronze 1 4:00 200 50.00 50 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Skellig‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Stromboli‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Ein Paar Pack-Tiere 2 9:00 300 33.33 16.6 2x1 0   0  
Rosa Schaf 1 12:00 50 4.17 4.17 1x1 0   0  
Tiki-Rätselstall ‚Titan‘ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Tiki-Setzling Gold 1 4:00 600 150.00 150 1x1 0   0  
Tiki-Rätselstall ‚Chrom' 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Skellig‘ plus 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Valentinsschaf 1 0:05 1 20.00 20 1x1 igw   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Sansibar‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Guru-Rama 1 24:00 475 19.79 19.7 1x1 Tulpgulden   0  
Nussknacker 2 12:00 675 56.25 28.1 2x1 0   0  
Tiki-Setzling Silber 1 4:00 400 100.00 100 1x1 0   0  
Tiki-Rätselstall ‚Wolfram‘ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Frühlingshase 120 EP 1 12:00 120 10.00 10 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Tasmanien‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Waiheke‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselstall ‚Kinshasa‘ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Tiki-Setzling Bronze 1 4:00 200 50.00 50 1x1 0   0  
Frühlingshase 90 EP 1 12:00 90 7.50 7.5 1x1 0   0  
Bahamarama-Setzling 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Waiheke‘ plus 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselstall „Hawaii“ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Schafherde 1 12:00 50 4.17 4.17 1x1 0   0  
Tiki-Setzling Gold 3 4:00 600 150.00 150 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum „Java“ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselstall „Kumasi“ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Ithaka‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Setzling Silber 3 4:00 400 100.00 100 1x1 0   0  
Tiki-Rätselstall „Paisley“ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Tiki-Rätselbaum „Jeju“ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Ithaka‘ plus 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Setzling Bronze 3 4:00 200 50.00 50 1x1 0   0  
Tiki-Rätselstall „Kleeblatt“ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Tiki-Rätselbaum „Tonga“ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Mysteriöse Fracht II 3 4:00 500 125.00 31.2 2x2 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Hokkaido‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselstall „Metope“ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Tiki-Rätselbaum „Belitung“ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Schmachtende Jolia 5 5:00 25 5.00 2.5 2x1 0   0  
Tiki-Rätselstall „Spolia“ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Hokkaido‘ plus 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum „Bora Bora“ 3 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Sehnsüchtige Jolia 5 5:00 30 6.00 3 2x1 0   0  
Tiki-Rätselstall „Kuppel“ 1 5:00 400 80.00 20 2x2 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Bornholm‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum „Baltra“ 3 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Bornholm‘ plus 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Keinohrhase – Huiii! 2 12:00 300 25.00 25 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum „Mauritius“ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Der Hölzerne Thron 2 9:00 180 20.00 20 1x1 0   0  
Keinohrhase – Mampf! 2 10:00 725 72.50 18.1 2x2 0   0  
Tiki-Rätselbaum „Impalila“ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Huhn mit Lenkdrachen 1 10:00 200 20.00 20 1x1 igw   0  
Tiki-Rätselbaum „Malediven“ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Skiathos‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum „Capri“ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Skiathos‘ plus 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Neuer Tiki-Rätselbaum „Sirri“ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Bahamarama-Setzling 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum „Neuguinea“ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Maui‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum „Fidschi“ 0 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Maui‘ plus 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Netrani‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Netrani‘ plus 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Oahu‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  
Tiki-Rätselbaum ‚Bäreninsel‘ 1 5:00 200 40.00 40 1x1 0   0  

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission.
Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals. Graphics (c) Bigpoint S.à.r.l.

Impressum | Datenschutzerklärung | @c4cfroot