Farmerama Item

| Farmerama News
Giver Items Pflanzen Bäume Tiere Ställe Werkstuben Zucht

Übersicht Alle Farmerama Giver Items

Level:
Produktionszeit:  h - h

 Bahmarama Items


DE Level Zeit EP EP/h EP/h/f Feld: G&T
Flugobjekt (++) 3 20:00 1700 85.00 85 1x1 Tulpgulden   0  
Lustige Tiergesellschaft 1 10:00 1000 100.00 50 2x1 0   0  
Saisonpokal I 2 23:00 2500 108.70 108. 1x1 0   0  
Peggy Flint 3 11:00 750 68.18 68.1 1x1 0   0  
Die alte Scheune 30 20:00 5600 280.00 140 2x1 0   0  
Saisonpokal-Upgrade 2 0 0 0 0 1x1 0   0  
Der alte Mähdrescher 30 20:00 12000 600.00 150 2x2 0   0  
Valentins-Hase 3 12:00 1050 87.50 87.5 1x1 0   0  
Kamellenvulkan III 3 10:00 2800 280.00 70 2x2 0   0  
Das alte Farmhaus 30 20:00 5700 285.00 142. 2x1 0   0  
Olé, Iran 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Presslufthammer-Kameraden 3 9:00 700 77.78 77.7 1x1 0   0  
Die alte Mühle 30 20:00 2750 137.50 137. 1x1 0   0  
Freiwillige Feuerwehr 21 23:00 3250 141.30 70.6 2x1 0   0  
Das alte Vorratslager 30 20:00 2750 137.50 137. 1x1 0   0  
Hin und weg 3 23:00 2250 97.83 97.8 1x1 0   0  
Olé, Island 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Speckrolle & Bocksprung 2 10:00 1350 135.00 67.5 2x1 0   0  
Der erste Kontakt 21 10:00 500 50.00 50 1x1 0   0  
Hüpf, hüpf, hurra! 3 16:00 4950 309.38 154. 2x1 0   0  
Poolparty 2 10:00 2500 250.00 62.5 2x2 0   0  
Chamäle-off 2 10:00 900 90.00 22.5 2x2 0   0  
Olé, Japan 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Sie sind unter uns! 21 10:00 2600 260.00 65 2x2 0   0  
Flieg, Drache, flieg! 3 11:00 1760 160.00 80 2x1 0   0  
Eieruhr 3 6:00 375 62.50 62.5 1x1 0   0  
Verbesserte Spielkanone 3 0 0 0 0 1x1 0   0  
Ballonpost 3 11:00 840 76.36 76.3 1x1 0   0  
Copacabana-Strand 1 16:00 140 8.75 8.75 1x1 0   0  
Olé, Südkorea 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Nilpferd-Rutsche 3 20:00 3400 170.00 85 2x1 Dünger-Box   0  
Kaffeeliebhaber-Upgrade 3 0 0 0 0 2x1 0   0  
Pasch Royal! 3 24:00 3100 129.17 64.5 2x1 0   0  
Schöneres Feuerwerk 2 0 0 0 0 1x1 0   0  
Überraschung! 2 8:00 400 50.00 50 1x1 0   0  
Festliche Quadrohne 2 7:00 980 140.00 70 2x1 0   0  
Sommerbäumchen 3 11:00 3600 327.27 81.8 2x2 0   0  
Feuerwerk 2 18:00 500 27.78 27.7 1x1 0   0  
Weihnachtspyramide 2 5:00 350 70.00 70 1x1 0   0  
Knaller! 3 10:00 1550 155.00 155 1x1 0   0  
Olé, Marokko 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Eiermaler-Star 3 16:00 4800 300.00 150 2x1 0   0  
Die Verwandlung 3 18:00 5700 316.67 158. 2x1 0   0  
Geburtstagsverschönerung (+) 3 22:00 4000 181.82 90.9 2x1 Düngermittel-Box IV   0  
Olé, Mexiko 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Frühlingserwachen 3 10:00 2700 270.00 135 2x1 0   0  
Größere Folkband 3 0 0 0 0 2x1 0   0  
Konditormeister Trüffel 3 12:00 1700 141.67 70.8 2x1 0   0  
Jubiläumstorte 2009 2 10:00 1320 132.00 66 2x1 0   0  
Schneelabyrinth 3 20:00 5680 284.00 142 2x1 0   0  
Glibber-Punsch 2 14:00 275 19.64 19.6 1x1 0   0  
Olé, Nigeria 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Süße Versuchung 30 22:00 1600 72.73 72.7 1x1 0   0  
Pâtisserie Trüffel (alt) 3 6:00 750 125.00 62.5 2x1 0   0  
Luxusleben 3 22:00 3000 136.36 68.1 2x1 0   0  
Jubiläumstorte 2010 2 10:00 1260 126.00 63 2x1 0   0  
Brezelsouvenir 3 23:00 2000 86.96 86.9 1x1 0   0  
Tripel-Torte-Upgrade 3 0 0 0 0 2x2 0   0  
Zapfen und Kreuze 3 20:00 5880 294.00 147 2x1 0   0  
Kreiiisch! 2 14:00 750 53.57 26.7 2x1 0   0  
Gesunkener Schatz 3 12:00 2100 175.00 87.5 2x1 0   0  
Eieruhr (alt) 3 6:00 375 62.50 62.5 1x1 0   0  
Laub-Engel 3 22:00 2000 90.91 90.9 1x1 0   0  
Olé, Panama 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Hexenkessel 2 12:00 500 41.67 10.4 2x2 0   0  
Saisontrophäe VII 2 23:00 6000 260.87 260. 1x1 0   0  
Tausch-Bar 3 20:00 11200 560.00 140 2x2 Dünger-Box III   0  
Jubiläumstorte 2011 2 10:00 1200 120.00 60 2x1 0   0  
Kürbisroutine 3 20:00 1300 65.00 32.5 2x1 EP   0  
Pâtisserie Trüffel (alt) 3 6:00 750 125.00 62.5 2x1 0   0  
Tiki-Resort „Inselträume“ 3 10:00 3160 316.00 79 2x2 0   0  
Geschenk der Felder 3 20:00 10000 500.00 500 1x1 Zuchttier-Box   0  
Leuchtturm 1 3 20:00 9500 475.00 118. 2x2 0   0  
Zünftige Brotzeit 30 9:00 1710 190.00 95 2x1 0   0  
Spukende Armleuchter 2 10:00 650 65.00 32.5 2x1 0   0  
Olé, Peru 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Saisontrophäen-Upgrade 2 0 0 0 0 1x1 0   0  
Eieruhr (alt) 3 6:00 375 62.50 62.5 1x1 0   0  
Rentierbescherung (+) 40 12:00 1100 91.67 91.6 1x1 Party-Ticket   0  
Venezianischer Schneemann 2 23:00 2000 86.96 86.9 1x1 0   0  
Jubiläumstorte 2012 2 10:00 1160 116.00 58 2x1 0   0  
Marshmallow-Snack 3 18:00 2200 122.22 122. 1x1 0   0  
Erwischt! 30 22:00 10450 475.00 118. 2x2 0   0  
Olé, Polen 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Panda-Schonzeit 2 8:00 315 39.38 39.3 1x1 0   0  
Rentierbescherung 40 12:00 1100 91.67 91.6 1x1 0   0  
Gruselkerze 1 2:00 25 12.50 12.5 1x1 0   0  
Basis-Saisonpokal 2 23:00 2000 86.96 86.9 1x1 0   0  
Jubiläumstorte 2013 2 10:00 1120 112.00 56 2x1 0   0  
Kamellenvulkan II 3 10:00 2400 240.00 60 2x2 0   0  
Tripel-Torte 3 20:00 8600 430.00 107. 2x2 0   0  
Olé, Portugal 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
RTL Showmaster 3 9:30 1999 214.95 107. 2x1 Farmmillionär-Box   0  
Olé, Brasilien 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Versuchungs-Tripel-Torte 3 10:00 4600 460.00 115 2x2 0   0  
Glubsch-Ei 2 12:00 1075 89.58 44.7 2x1 0   0  
„Rechen, Haufen, Sprung!“ 3 20:00 6200 310.00 155 2x1 0   0  
Enten-Eigenheim-Upgrade 21 0 0 0 0 2x2 0   0  
Jubiläumstorte 2014 2 10:00 1090 109.00 54.5 2x1 0   0  
Kartenspiel 3 20:00 2000 100.00 100 1x1 0   0  
Olé, Russland 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Genuss-Tripel-Torte 3 10:00 4900 490.00 122. 2x2 Vollmondnacht-Box   0  
Gewichtige Osterkunst 16 10:00 500 50.00 50 1x1 0   0  
„Mehr Bäume pflanzen“ 3 20:00 6200 310.00 155 2x1 0   0  
Olé, Schweiz 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Spinnennetz 1 12:00 80 6.67 3.33 2x1 0   0  
Spender: Große grüne Erbse 2 18:00 0 0.00 0 1x1 MP   0  
Kissenschlacht 2 12:00 2000 166.67 41.6 2x2 0   0  
Feuerwerksbatterie 2 0:01 200 20000.00 2000 1x1 Papphülse   0  
Phänomenale Melonen 3 20:00 5000 250.00 125 2x1 Moospenny   0  
Hasis kleiner Helfer 16 10:00 2200 220.00 55 2x2 0   0  
Jubiläumstorte 2015 2 10:00 1060 106.00 53 2x1 0   0  
Olé, Russland – Gruppenphase 3 20:00 2000 100.00 100 1x1 Freidreh   0  
Wunschbrünnlein 1 6:00 950 158.33 79.1 2x1 0   0  
Eierrutsche 16 10:00 1050 105.00 52.5 2x1 0   0  
Nachrichten 3 20:00 1800 90.00 45 2x1 EP   0  
Tücken der Technik 3 22:00 3300 150.00 75 2x1 0   0  
Olé, Saudi-Arabien 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Kerberos 2 14:00 450 32.14 16.0 2x1 0   0  
Torte „Frohe Kunde“ 21 8:30 925 111.45 55.7 2x1 0   0  
Blumenprinzessinnen 2 9:00 3280 364.44 91.1 2x2 0   0  
Olé, Schweden 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Hoch die Hörner! 2 9:00 1150 127.78 63.8 1x2 0   0  
Der Kritzler 3 7:00 2050 292.86 146. 2x1 0   0  
Verbesserter Pfauen-Thron 54 0 0 0 0 1x1 0   0  
Frühlingskanone 2 11:30 655 57.96 57.9 1x1 0   0  
Olé, Senegal 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Gartenflohmarkt-Bummel (+) 3 32:00 15000 468.75 234. 2x1 Boni-Box   0  
Olé, Kolumbien 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Süßer Fang 3 9:00 800 88.89 88.8 1x1 0   0  
Vorsicht, Eischlag! 2 11:30 615 54.42 54.4 1x1 0   0  
Olé, Tunesien 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Spender: Große rote Erbse 2 18:00 0 0.00 0 1x1 MP   0  
Olé, Serbien 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Ave, Farmer! 2 10:00 0 0.00 0 2x1 Moospenny   0  
Olé, Costa Rica 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Hasenfuß-Phantom 2 10:30 3000 291.26 72.8 2x2 0   0  
Kracher-Überraschung 3 23:00 12075 525.00 525 1x1 Verbrauchsgüter-Box IV   0  
Spender: Große gelbe Erbse 2 18:00 0 0.00 0 1x1 MP   0  
Versteckspiel 2 12:00 2075 172.92 43.2 2x2 0   0  
Olé, Uruguay 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Gipfelstürmer 3 11:00 3500 318.18 79.5 2x2 0   0  
Rasenrupfer/in 3 20:00 2000 100.00 100 1x1 0   0  
Olé, Dänemark 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Anti-Handspiel 6 10:45 630 60.29 60.2 1x1 0   0  
Fliegenpilz 1 1:00 15 15.00 15 1x1 0   0  
Ostereierjagd 3 10:00 3500 350.00 87.5 2x2 0   0  
Spender: Kleine grüne Erbse 2 18:00 0 0.00 0 1x1 MP   0  
Venusfliegenfalle 1 12:00 0 0.00 0 1x1 Moospenny   0  
Olé, Ägypten 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Zauber-Ei! 3 8:00 1450 181.25 90.6 2x1 0   0  
Eine harte Nuss 2 10:00 950 95.00 47.5 2x1 0   0  
Spender: Kleine rote Erbse 2 18:00 0 0.00 0 1x1 MP   0  
Ballonverkauf „Windbeutel“ 3 9:30 1300 139.78 69.8 2x1 0   0  
Borstyblüten 6 12:00 3200 266.67 66.6 2x2 0   0  
„Brücken bauen“ 3 20:00 6200 310.00 155 2x1 0   0  
Olé, Argentinien 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Blumenbouquet (+) 3 22:00 1925 87.50 87.5 1x1 Erntehelfer-Coupon (1 Std.)   0  
Schönerer Ehrentag 2 0:01 0 0.00 0 1x1 0   0  
Olé, Spanien 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Gesundheit! 2 24:00 1600 66.67 66.6 1x1 0   0  
Break Dance 30 20:00 2500 125.00 125 1x1 0   0  
Spender: Kleine gelbe Erbse 2 18:00 0 0.00 0 1x1 MP   0  
Brillantfeuerwerk 2 9:00 480 53.33 53.3 1x1 0   0  
Urlaubsparadies 2 9:00 900 100.00 50 2x1 0   0  
Pack-O-mat 2 9:00 925 102.78 51.3 2x1 0   0  
Hexenhäuschen 1 3 20:00 10000 500.00 250 2x1 0   0  
„Magst Du diese Äpfel?“ 3 20:00 6200 310.00 155 2x1 0   0  
Freunde fürs Leben 3 14:00 2500 178.57 89.2 2x1 0   0  
Ehrentag 2 7:00 420 60.00 30 2x1 0   0  
Tempel der Türen 2 10:00 1175 117.50 58.7 2x1 0   0  
Schlittschuhlaufen 3 22:00 3300 150.00 37.5 2x2 0   0  
Olé, Frankreich 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Filmmagie 3 22:00 6300 286.36 143. 2x1 0   0  
Susis Kranz I 3 21:00 4800 228.57 57.1 2x2 EP   0  
Schmetter-Tritt! 30 20:00 5000 250.00 125 2x1 0   0  
Säbelrassler-Upgrade 3 0 0 0 0 1x1 0   0  
Susis Kranz II 3 21:00 5600 266.67 66.6 2x2 EP   0  
Olé, England 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Brian Schnitzel 3 10:00 60 6.00 6 1x1 0   0  
Hack ruck! IV 65 22:00 3300 150.00 150 1x1 Werkstattwaren-Box II   0  
Eleganzkutsche 30 22:00 2000 90.91 90.9 1x1 EP   0  
Magischer Wechsel (+) 3 5:00 1200 240.00 240 1x1 Liebes-Box   0  
Preiselbeerensaft 3 16:00 1700 106.25 106. 1x1 0   0  
Susis Kranz III 3 21:00 6200 295.24 73.8 2x2 EP   0  
Magischer Wechsel 3 20:00 3000 150.00 150 1x1 0   0  
Gotikkutsche 30 22:00 2000 90.91 90.9 1x1 EP   0  
Olé, Deutschland 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
„Hack ruck!“-Upgrade 65 0 0 0 0 1x1 0   0  
Bunte Apfelbude (+) 3 23:00 50000 2173.91 543. 2x2 Ernteparty-Box II   0  
Lass uns einen Schneemann bauen! 3 20:00 3000 150.00 150 1x1 Farmtaler   0  
Orangensaft 3 16:00 1700 106.25 106. 1x1 0   0  
Susis Kranz IV 3 21:00 7500 357.14 89.2 2x2 EP   0  
Königskutsche 30 22:00 2000 90.91 90.9 1x1 EP   0  
Weihnachtswichteln 3 20:00 25000 1250.00 1250 1x1 0   0  
Tröpfelnder Tee 30 20:00 10000 500.00 125 2x2 0   0  
Olé, Australien 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Spender: Gelbe Erbse 2 18:00 0 0.00 0 1x1 MP   0  
Olé, Deutschland – Gruppenphase 3 20:00 2000 100.00 100 1x1 Freidreh   0  
Olé, Belgien 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Olé, Kroatien 3 20:00 1800 90.00 90 1x1 0   0  
Wilson 1 8:00 20 2.50 2.5 1x1 0   0  
Olé, Belgien – Gruppenphase 3 20:00 2000 100.00 100 1x1 Freidreh   0  
Für Dich, Freund! 3 10:00 10000 1000.00 500 2x1 Party-Ticket   0  
Geschenke auspacken 3 10:00 2500 250.00 125 2x1 0   0  
Blumenbouquet 3 22:00 1925 87.50 87.5 1x1 0   0  
Hau den Wurm (+) 3 22:00 3840 174.55 87.2 2x1 Party-Ticket   0  
Wunder-Dame 3 20:00 6000 300.00 150 2x1 0   0  
En garde! Touché! 22 8:00 870 108.75 54.3 2x1 0   0  
Pogo-Show (+) 3 20:00 12000 600.00 300 2x1 Farmtaler   0  
Pogo-Show 3 20:00 8000 400.00 200 2x1 0   0  
Pinguine auf Eis 3 9:00 1400 155.56 77.7 2x1 0   0  
Ingrids Schülerin (+) 3 23:00 2000 86.96 86.9 1x1 Superfutter   0  
Romantisches Abendessen 3 22:00 4500 204.55 102. 2x1 0   0  
„Piccolo“-Wunderkiste 3 5:00 500 100.00 25 2x2 0   0  

This page is Un-Official. It is not associated with Bigpoint. It uses content copyright by Bigpoint, Without Permission.
Those materials are used for the purposes of informed discussion, and is not intended to interfere with Bigpoint's right to use such materials for their own commercial goals. Graphics (c) Bigpoint S.à.r.l.

Impressum | Datenschutzerklärung | @c4cfroot